397
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
386
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 137 | 35,49% |
Женский | 249 | 64,51% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 0 | 0% |
от 14 до 18 лет | 1 | 0,26% |
от 19 до 22 лет | 14 | 3,63% |
от 23 до 35 лет | 88 | 22,8% |
от 36 до 60 лет | 126 | 32,64% |
Старше 60 лет | 35 | 9,07% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 11 | 2,85% |
Пенсионер | 46 | 11,92% |
Занятый | 138 | 35,75% |
Безработный | 125 | 32,38% |
Несовершеннолетний | 1 | 0,26% |
Лицо с инвалидностью | 15 | 3,89% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 361 | 93,52% |
Иностранцы | 2 | 0,52% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 1 | 0,26% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 1 | 0,25% |
Внешний мигрант | 0 | 0% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 0 | 0% |
Сексуальное | 0 | 0% |
Психологическое | 0 | 0% |
Экономическое | 0 | 0% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 91 | 23,58% |
Баткенская область | 27 | 6,99% |
Нарынская область | 15 | 3,89% |
Иссык-Кульская область | 30 | 7,77% |
Ошская область | 47 | 12,18% |
Таласская область | 20 | 5,18% |
Чуйская область | 43 | 11,14% |
Джалал-Абадская область | 103 | 26,68% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 2 | 0,52% |
Сокулукский | 4 | 1,04% |
Кочкорский | 1 | 0,26% |
Ат-Башинский | 1 | 0,26% |
Узгенский | 2 | 0,52% |
Кара-Сууйский | 7 | 1,81% |
Таласский | 8 | 2,07% |
Бакай-Атинский | 1 | 0,26% |
Чаткальский | 1 | 0,26% |
Кадамжайский | 2 | 0,52% |
Токтогульский | 51 | 13,21% |
Баткенский | 9 | 2,33% |
Ляйлякский | 11 | 2,85% |
Аксыйский | 2 | 0,52% |
Базар-Коргонский | 9 | 2,33% |
Ноокенский | 1 | 0,26% |
Сузакский | 17 | 4,4% |
Тогуз-Тороуский | 20 | 5,18% |
Ак-Суйский | 8 | 2,07% |
Джети-Огузский | 5 | 1,3% |
Иссык-Кульский | 3 | 0,78% |
Тонский | 3 | 0,78% |
Тюпский | 2 | 0,52% |
Ак-Талинский | 9 | 2,33% |
Нарынский | 1 | 0,26% |
Алайский | 12 | 3,11% |
Кара-Кульджинский | 1 | 0,26% |
Ноокатский | 5 | 1,3% |
Жайылский | 23 | 5,96% |
Кеминский | 1 | 0,26% |
Панфиловский | 2 | 0,52% |
Ысык-Атинский | 1 | 0,26% |
Октябрьский | 2 | 0,52% |
Первомайский | 16 | 4,15% |
Свердловский | 7 | 1,81% |
Ленинский | 5 | 1,3% |
г. Ош | 3 | 0,78% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 3 | 0,78% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,26% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,26% |
Эски -Оочу | 2 | 0,52% |
Самаркандек | 3 | 0,78% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,26% |
Щербакова, | 1 | 0,26% |
Щербакова | 1 | 0,26% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,26% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,26% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,26% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,26% |
Сокулук | 1 | 0,26% |
Будалык | 1 | 0,26% |
ош ш | 1 | 0,26% |
Көлдүк | 1 | 0,26% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,52% |
г.Каракол | 6 | 1,55% |
Баткен | 2 | 0,52% |
с.Боконбаево | 1 | 0,26% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,26% |
Арка 2 | 1 | 0,26% |
Жан-Булак а. | 1 | 0,26% |
г.Кок-Жангак | 1 | 0,26% |
конур олон | 1 | 0,26% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,26% |
Кулун айылы | 1 | 0,26% |
г.Кара-Балта | 13 | 3,37% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,26% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,26% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,26% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,26% |
г Талас | 6 | 1,55% |
город Кара-Куль | 50 | 12,95% |
Кочкор | 1 | 0,26% |
с.Гумкана | 1 | 0,26% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,26% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,26% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,26% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,26% |
Таш-Булак | 1 | 0,26% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,26% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,26% |
Сары-Могол | 1 | 0,26% |
Теплоключенка | 2 | 0,52% |
с.Жалгыз-Орук | 1 | 0,26% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,26% |
Сузак | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,26% |
Арашан | 2 | 0,52% |
Бужум | 1 | 0,26% |
Жаңы-Алай | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,26% |
Бешик - Жон | 2 | 0,52% |
Уч-Коргон | 1 | 0,26% |
Чоң-Каракол | 1 | 0,26% |
Советский | 1 | 0,26% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,26% |
пр. Ленина | 1 | 0,26% |
пр. Чүй | 1 | 0,26% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,26% |
Гүлчө | 2 | 0,52% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,52% |
с.Дархан | 1 | 0,26% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,26% |
с.Корумду | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,26% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,26% |
Согонду | 1 | 0,26% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,26% |
Раззаков шаары | 1 | 0,26% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 1 | 0,26% |
Калба | 1 | 0,26% |
г. Бишкек | 1 | 0,26% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,26% |
Базар-Коргон | 1 | 0,26% |
Арстанбаб | 2 | 0,52% |
Сулукту шаары | 1 | 0,26% |
Гулистан | 1 | 0,26% |
кант | 1 | 0,26% |
с.Липенка | 1 | 0,26% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,26% |
с. Мрамор | 1 | 0,26% |
Орозбеков | 1 | 0,26% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,52% |
с.Кызыл-Суу | 1 | 0,26% |
с.Тюп | 1 | 0,26% |
Кызыл-Туу | 1 | 0,26% |
Ак-Тилек | 1 | 0,26% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,26% |
Казарман | 18 | 4,66% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,26% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 2 | 0,52% |
Курманжан-Датка | 1 | 0,26% |
Акман | 1 | 0,26% |
Барпы | 1 | 0,26% |
Гердегей | 1 | 0,26% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,26% |
Торкент | 1 | 0,26% |
Гулчө | 1 | 0,26% |
Жалал-Абад | 2 | 0,52% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,26% |
Кашкалдак | 1 | 0,26% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,26% |
г. Кара-Балта | 1 | 0,26% |
Таян | 1 | 0,26% |
Достук айылы | 1 | 0,26% |
Камыш-Башы | 1 | 0,26% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,26% |
Кара-Суу | 1 | 0,26% |
ул. Советская | 1 | 0,26% |
Благовещенка | 2 | 0,52% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,26% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,26% |
Курулуш | 1 | 0,26% |
Камыш башы | 1 | 0,26% |
Тыт-Зар | 1 | 0,26% |
с.Полтавка | 5 | 1,3% |
Ново-Николаевка | 3 | 0,78% |
г Каинды | 1 | 0,26% |
Чалдовар | 1 | 0,26% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,26% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,26% |
Кызыл-Бел | 1 | 0,26% |
Кен-Арал | 1 | 0,26% |
В том числе по результату рассмотрения
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
КПП оказана в полном объеме | 388 | 97,73% |
Перенаправлен в компетентный орган | 0 | 0% |
Перенаправлен в СЮП | 5 | 1,26% |
Помощь по данному вопросу не предусмотрена | 0 | 0% |
В том числе по категориям
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Вопросы, связанные с наследством | 12 | 3,02% |
Вопросы, связанные с дарением имущества и имущественных прав | 4 | 1,01% |
Право собственности на движимое и недвижимое имущество | 15 | 3,78% |
Вопросы, связанные с регистрацией юридического лица | 2 | 0,5% |
Вопросы, связанные с подрядом, займом, залогом | 5 | 1,26% |
Вопросы, связанные с заключением и расторжением брака | 29 | 7,3% |
Вопросы, связанные с разделением имущества | 7 | 1,76% |
Вопросы, связанные с алиментами | 63 | 15,87% |
Вопросы, связанные с родительскими правами (лишение, ограничение, восстановление) | 6 | 1,51% |
Другие вопросы семейного права | 7 | 1,76% |
Вопросы, связанные с трудовым договором | 2 | 0,5% |
Вопросы, связанные с гарантиями и компенсациями (оплатой) в трудовом праве | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с регулированием труда отдельных категорий граждан | 0 | 0% |
Другие вопросы трудового права | 2 | 0,5% |
Вопросы, связанные с предоставлением земельного участка и оформлением документов на земельный участок | 6 | 1,51% |
Передача земельного участка и другие вопросы земельного права | 11 | 2,77% |
Жилищное право | 12 | 3,02% |
Вопросы, связанные с опекунством и попечительством | 3 | 0,76% |
Вопросы, связанные с пенсиями и пособиями | 13 | 3,27% |
Вопросы, связанные с инвалидностью и льготами | 2 | 0,5% |
Другие вопросы социальной защиты | 4 | 1,01% |
Уголовное право | 20 | 5,04% |
Административные правонарушения | 4 | 1,01% |
Взыскание морального вреда и возмещение материального ущерба | 1 | 0,25% |
Вопросы, связанные с паспортом и другими документами | 9 | 2,27% |
Вопросы, связанные с оформлением свидетельства о рождении и о смерти | 4 | 1,01% |
Другие вопросы документирования | 28 | 7,05% |
Вопросы, связанные с домашним насилием | 0 | 0% |
По другим вопросам | 122 | 30,73% |