4265
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
4225
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 1700 | 40,24% |
Женский | 2525 | 59,76% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 2 | 0,05% |
от 14 до 18 лет | 41 | 0,97% |
от 19 до 22 лет | 119 | 2,82% |
от 23 до 35 лет | 1142 | 27,03% |
от 36 до 60 лет | 1762 | 41,7% |
Старше 60 лет | 419 | 9,92% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 74 | 1,75% |
Пенсионер | 385 | 9,11% |
Занятый | 860 | 20,36% |
Безработный | 1285 | 30,41% |
Несовершеннолетний | 18 | 0,43% |
Лицо с инвалидностью | 76 | 1,8% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 3118 | 73,8% |
Иностранцы | 16 | 0,38% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 2 | 0,05% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 125 | 2,93% |
Внешний мигрант | 6 | 0,14% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 6 | 0,14% |
Баткенская область | 2 | 0,05% |
Иссык-Кульская область | 3 | 0,07% |
Ошская область | 2 | 0,05% |
Чуйская область | 3 | 0,07% |
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 10 | 0,24% |
Сексуальное | 2 | 0,05% |
Психологическое | 6 | 0,14% |
Экономическое | 1 | 0,02% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 828 | 19,6% |
Баткенская область | 276 | 6,53% |
Нарынская область | 305 | 7,22% |
Иссык-Кульская область | 262 | 6,2% |
Ошская область | 816 | 19,31% |
Таласская область | 200 | 4,73% |
Чуйская область | 459 | 10,86% |
Джалал-Абадская область | 739 | 17,49% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 48 | 1,14% |
Сокулукский | 69 | 1,63% |
Кочкорский | 78 | 1,85% |
Ат-Башинский | 25 | 0,59% |
Узгенский | 85 | 2,01% |
Кара-Сууйский | 141 | 3,34% |
Таласский | 92 | 2,18% |
Манасский | 12 | 0,28% |
Бакай-Атинский | 30 | 0,71% |
Ч.Айтматовский | 46 | 1,09% |
Чаткальский | 41 | 0,97% |
Кадамжайский | 109 | 2,58% |
Токтогульский | 158 | 3,74% |
Баткенский | 71 | 1,68% |
Ляйлякский | 81 | 1,92% |
Аксыйский | 66 | 1,56% |
Ала-Букинский | 64 | 1,51% |
Базар-Коргонский | 68 | 1,61% |
Ноокенский | 80 | 1,89% |
Сузакский | 135 | 3,2% |
Тогуз-Тороуский | 89 | 2,11% |
Ак-Суйский | 75 | 1,78% |
Джети-Огузский | 32 | 0,76% |
Иссык-Кульский | 40 | 0,95% |
Тонский | 47 | 1,11% |
Тюпский | 45 | 1,07% |
Ак-Талинский | 35 | 0,83% |
Джумгальский | 51 | 1,21% |
Нарынский | 103 | 2,44% |
Алайский | 114 | 2,7% |
Араванский | 58 | 1,37% |
Кара-Кульджинский | 104 | 2,46% |
Ноокатский | 131 | 3,1% |
Чон-Алайский | 26 | 0,62% |
Жайылский | 52 | 1,23% |
Чуйский | 138 | 3,27% |
Кеминский | 22 | 0,52% |
Московский | 6 | 0,14% |
Панфиловский | 57 | 1,35% |
Ысык-Атинский | 39 | 0,92% |
Октябрьский | 75 | 1,78% |
Первомайский | 124 | 2,93% |
Свердловский | 107 | 2,53% |
Ленинский | 313 | 7,41% |
г. Ош | 115 | 2,72% |
город Жалал-Абад | 13 | 0,31% |
город Таш-Кумыр | 4 | 0,09% |
город Кара-Куль | 9 | 0,21% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Васильевский АО | 1 | 0,02% |
Сокулукский АО | 1 | 0,02% |
Кум-Добо АО | 1 | 0,02% |
Куршабский АО | 2 | 0,05% |
Нариманский АО | 1 | 0,02% |
Ат-Башинский АО | 2 | 0,05% |
г. Кара-Суу | 3 | 0,07% |
Кара-Суйский АО | 1 | 0,02% |
Көтөрмө АО | 1 | 0,02% |
Уч-Терек | 1 | 0,02% |
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 36 | 0,85% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,02% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,02% |
Эски -Оочу | 2 | 0,05% |
Самаркандек | 3 | 0,07% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,02% |
Щербакова, | 1 | 0,02% |
Щербакова | 1 | 0,02% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,02% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,02% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,02% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,02% |
Сокулук | 3 | 0,07% |
Будалык | 3 | 0,07% |
ош ш | 1 | 0,02% |
Көлдүк | 1 | 0,02% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,05% |
г.Каракол | 31 | 0,73% |
Баткен | 14 | 0,33% |
с.Боконбаево | 1 | 0,02% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,02% |
Арка 2 | 1 | 0,02% |
Жан-Булак а. | 3 | 0,07% |
г.Кок-Жангак | 4 | 0,09% |
конур олон | 1 | 0,02% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,02% |
Кулун айылы | 1 | 0,02% |
г.Кара-Балта | 26 | 0,62% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,02% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,02% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,02% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,02% |
г Талас | 33 | 0,78% |
город Кара-Куль | 123 | 2,91% |
Кочкор | 5 | 0,12% |
с.Гумкана | 1 | 0,02% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,02% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,02% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,02% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,02% |
Таш-Булак | 3 | 0,07% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,02% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,02% |
Сары-Могол | 1 | 0,02% |
Теплоключенка | 15 | 0,36% |
с.Жалгыз-Орук | 4 | 0,09% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,02% |
Сузак | 8 | 0,19% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,02% |
Арашан | 5 | 0,12% |
Бужум | 2 | 0,05% |
Жаңы-Алай | 3 | 0,07% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,02% |
Бешик - Жон | 4 | 0,09% |
Уч-Коргон | 23 | 0,54% |
Чоң-Каракол | 2 | 0,05% |
Советский | 2 | 0,05% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,02% |
пр. Ленина | 1 | 0,02% |
пр. Чүй | 1 | 0,02% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,02% |
Гүлчө | 17 | 0,4% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,05% |
с.Дархан | 1 | 0,02% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,02% |
с.Корумду | 1 | 0,02% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,02% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,02% |
Согонду | 4 | 0,09% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,02% |
Раззаков шаары | 1 | 0,02% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 3 | 0,07% |
Калба | 1 | 0,02% |
г. Бишкек | 169 | 4% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,02% |
Базар-Коргон | 18 | 0,43% |
Арстанбаб | 2 | 0,05% |
Сулукту шаары | 2 | 0,05% |
Гулистан | 2 | 0,05% |
кант | 1 | 0,02% |
с.Липенка | 1 | 0,02% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,02% |
с. Мрамор | 1 | 0,02% |
Орозбеков | 20 | 0,47% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,05% |
с.Кызыл-Суу | 2 | 0,05% |
с.Тюп | 5 | 0,12% |
Кызыл-Туу | 5 | 0,12% |
Ак-Тилек | 2 | 0,05% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,02% |
Казарман | 71 | 1,68% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,02% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 3 | 0,07% |
Курманжан-Датка | 3 | 0,07% |
Акман | 6 | 0,14% |
Барпы | 2 | 0,05% |
Гердегей | 1 | 0,02% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,02% |
Торкент | 3 | 0,07% |
Гулчө | 1 | 0,02% |
Жалал-Абад | 14 | 0,33% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,02% |
Кашкалдак | 1 | 0,02% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,02% |
г. Кара-Балта | 2 | 0,05% |
Таян | 1 | 0,02% |
Достук айылы | 2 | 0,05% |
Камыш-Башы | 1 | 0,02% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,02% |
Кара-Суу | 6 | 0,14% |
ул. Советская | 2 | 0,05% |
Благовещенка | 2 | 0,05% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,02% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,02% |
Курулуш | 4 | 0,09% |
Камыш башы | 1 | 0,02% |
Тыт-Зар | 2 | 0,05% |
с.Полтавка | 11 | 0,26% |
Ново-Николаевка | 8 | 0,19% |
г Каинды | 45 | 1,07% |
Чалдовар | 8 | 0,19% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,02% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,02% |
Кызыл-Бел | 4 | 0,09% |
Кен-Арал | 2 | 0,05% |
Ак-Босого | 4 | 0,09% |
Эмгек Талаа | 1 | 0,02% |
Тоготой | 20 | 0,47% |
Ылай-Талаа | 17 | 0,4% |
Кара-Кулжа | 22 | 0,52% |
Жон-Арык | 1 | 0,02% |
ул. Молдокулова 100/6 кв 9 | 1 | 0,02% |
ул. Фучик, 86 | 2 | 0,05% |
ул. Заречная 34 | 1 | 0,02% |
г. Ош | 2 | 0,05% |
Отуз-Адыр | 2 | 0,05% |
Исанов | 3 | 0,07% |
Жаны-Ноокат | 1 | 0,02% |
Жаны-Базар | 2 | 0,05% |
Тескей-Кожоке | 3 | 0,07% |
с.Тескей-Кожоке, ул. Култайев Маматали, 51 | 1 | 0,02% |
Жайылма | 1 | 0,02% |
Жар-Кыштак | 1 | 0,02% |
Баетов айылы | 1 | 0,02% |
Бүлөлү | 1 | 0,02% |
Калыс-Ордо | 1 | 0,02% |
Кыркол | 1 | 0,02% |
Чакмак | 1 | 0,02% |
Ара-Көл | 1 | 0,02% |
Сай-Мала | 1 | 0,02% |
Талды-Суу | 3 | 0,07% |
Ийри-Суу | 1 | 0,02% |
город Узген | 24 | 0,57% |
Кара-Март | 1 | 0,02% |
Ак-Тоок | 9 | 0,21% |
с. Озгур | 2 | 0,05% |
ул.Абдыкадырова | 2 | 0,05% |
ул.Суйумбаева | 1 | 0,02% |
село Араван | 4 | 0,09% |
село Жаны Араван | 3 | 0,07% |
село Мангыт | 1 | 0,02% |
село Аччы | 2 | 0,05% |
село Маданият | 1 | 0,02% |
село Гулбаар | 3 | 0,07% |
С.Юсупова а.а. | 3 | 0,07% |
г. Ош, пр. Масалиева, 8/16 | 1 | 0,02% |
Шоро-Башат | 2 | 0,05% |
Беш-Кунгей | 1 | 0,02% |
Дөң-Булак | 2 | 0,05% |
Мырза-Аке | 1 | 0,02% |
Ак-Кыя | 2 | 0,05% |
Кызыл-Дөбө | 1 | 0,02% |
Васильевка | 1 | 0,02% |
Кең-Жылга | 2 | 0,05% |
Каинда | 1 | 0,02% |
с.Бору-Баш | 1 | 0,02% |
с.Каджы-Сай | 2 | 0,05% |
с.МАЯК | 1 | 0,02% |
Комсомол | 2 | 0,05% |
с. Дароот-Коргон, ул. Чукур, 51 | 1 | 0,02% |
с. Кызыл-Эшме, ул.Сарыбел, 19 | 1 | 0,02% |
Көк-Жар | 1 | 0,02% |
с. Чак, ул.Аксуу, 1 | 1 | 0,02% |
Додоң | 1 | 0,02% |
г.Токмок | 95 | 2,25% |
Пушкина 11а | 1 | 0,02% |
Тельман айылы. | 3 | 0,07% |
Тельман -2 айылы. | 1 | 0,02% |
Отуз-Адыр айыл аймагы, отуз-адыр айылы | 2 | 0,05% |
Баш-Булак айыл аймагы, Катта-Талдык айылы. | 1 | 0,02% |
Мады айыл аймагы Асан-Чек айылы. | 1 | 0,02% |
Жоош айыл окмоту, Бирдик айылы | 1 | 0,02% |
Катта-Талдык айыл аймагы Баш-Булак айылы | 2 | 0,05% |
Кара-Суу шаары | 3 | 0,07% |
Ала-Тоо айыл окмоту, Кенжекул айылы. | 1 | 0,02% |
Мады | 12 | 0,28% |
Отуз-Адыр айыл аймагы | 3 | 0,07% |
с.Шамши | 1 | 0,02% |
Самаркандек, Паскы-Арык | 1 | 0,02% |
с.Прогресс | 1 | 0,02% |
Ак-Өргө | 1 | 0,02% |
ул. Дачная 38Б | 1 | 0,02% |
Восток-5 | 1 | 0,02% |
Шербакова 24 | 1 | 0,02% |
Кара-Таш | 11 | 0,26% |
Сары-Канды | 1 | 0,02% |
с. Орок | 2 | 0,05% |
Бий-Мырза | 2 | 0,05% |
Кара-Кочкор | 7 | 0,17% |
г. Ош, ул. Салиева, 52/44 | 1 | 0,02% |
Аматов к. | 1 | 0,02% |
Нарын ш. | 26 | 0,62% |
Кулунду айыл Окморту Булак-Башы айылы Ленин кочосу 32 | 1 | 0,02% |
с. Куршаб, ул. Акматов, 28 | 1 | 0,02% |
Кулунду айылы Ч.Айматов 74 -уй | 1 | 0,02% |
Большевик | 2 | 0,05% |
Калмак-Кырчын | 2 | 0,05% |
Арбын | 1 | 0,02% |
г.Кара-Суу.,село Эркин.,ул Кочорова Саламат .,дом 20 | 1 | 0,02% |
Кулунду айылы О. Эшбаев 79 -уй | 1 | 0,02% |
Сарай айыл аймагы Киров айылы | 1 | 0,02% |
Катта-Тал | 1 | 0,02% |
Жоош айыл окмоту. | 5 | 0,12% |
Ленинский | 34 | 0,8% |
Момбеков | 2 | 0,05% |
Чаткал | 2 | 0,05% |
Майлуу-Суу | 2 | 0,05% |
Ноокен | 2 | 0,05% |
Ийри-Суу а. | 1 | 0,02% |
Киевская 2 б, кв. 2 | 1 | 0,02% |
Чекелик | 1 | 0,02% |
Молодо Нияз | 11 | 0,26% |
Ак-Жар | 3 | 0,07% |
Айрыбаз | 13 | 0,31% |
Охна | 3 | 0,07% |
Кызыл-Адыр | 19 | 0,45% |
Аманбаев | 2 | 0,05% |
Ат-Башы а. | 1 | 0,02% |
Эмгекчил | 4 | 0,09% |
Баш-Кайыңды | 1 | 0,02% |
с.Чал-Койдо | 1 | 0,02% |
с.Талды-Суу | 2 | 0,05% |
Бургонду | 1 | 0,02% |
Кызыл-Чарба | 2 | 0,05% |
Кызыл-Булак | 1 | 0,02% |
шарк | 1 | 0,02% |
шералы | 1 | 0,02% |
Жаны Жер | 4 | 0,09% |
Манас | 2 | 0,05% |
Шопоков | 6 | 0,14% |
Дордой | 1 | 0,02% |
Баетов | 2 | 0,05% |
Шамалды-Сай | 2 | 0,05% |
Арчагул | 2 | 0,05% |
Ача Кайыңды | 1 | 0,02% |
Чолпон Ата | 1 | 0,02% |
учатова 3 /11 | 1 | 0,02% |
ул. Курманалиева А1 | 1 | 0,02% |
Масы | 15 | 0,36% |
Бакай-Ата, ул. Жек 6/11 | 1 | 0,02% |
Э.Алиев | 9 | 0,21% |
Сакалды | 2 | 0,05% |
Кочкор-Ата шаары | 4 | 0,09% |
Кара-Сай | 3 | 0,07% |
Чолпонбай | 3 | 0,07% |
Суулу-Маймак | 2 | 0,05% |
Жаны-Арык | 2 | 0,05% |
Ырыс | 1 | 0,02% |
Бургонду-Достук | 7 | 0,17% |
Арстан-Боб | 1 | 0,02% |
Кызыл-Жылдыз | 4 | 0,09% |
Беловодский | 1 | 0,02% |
Чаек | 8 | 0,19% |
Базар Коргон | 1 | 0,02% |
Миң Булак | 1 | 0,02% |
Семиз-Бел | 1 | 0,02% |
шопоков | 1 | 0,02% |
Таш-Дөбө, ул. Эралы уулу Акмат №15 | 1 | 0,02% |
Октябрь | 4 | 0,09% |
Жар-Кыштак а | 1 | 0,02% |
г. Ош, ул. Заводская, 20 | 1 | 0,02% |
Көк-Бел | 1 | 0,02% |
Бешкент айыл окмоту Кен_талаа айылы | 1 | 0,02% |
Учкун | 1 | 0,02% |
...... | 20 | 0,47% |
Жалгыз Терек | 1 | 0,02% |
........ | 7 | 0,17% |
Кош-Дөбө | 6 | 0,14% |
кербен шаары | 3 | 0,07% |
Райкомол | 1 | 0,02% |
Кербен шаары | 5 | 0,12% |
Достук | 1 | 0,02% |
Авлетим | 2 | 0,05% |
Ак-Суу | 4 | 0,09% |
Келечек | 1 | 0,02% |
Кашка суу | 2 | 0,05% |
Юговасток | 1 | 0,02% |
Кара-Жыгач | 1 | 0,02% |
Кызыл-Жар | 1 | 0,02% |
Чон-Талаа | 1 | 0,02% |
Кара-Тоо | 3 | 0,07% |
ош | 2 | 0,05% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" д19 кв 32 | 2 | 0,05% |
Казарман ул Азаматов №10 | 1 | 0,02% |
Атай | 1 | 0,02% |
Арал | 15 | 0,36% |
ЖАҢЫ-АЛАЙ | 1 | 0,02% |
Жаны-Жер айыл окмоту Достук айылы | 1 | 0,02% |
Баш-Дөбө | 1 | 0,02% |
Жаны-Жер | 2 | 0,05% |
Эркин | 1 | 0,02% |
Город Ош | 2 | 0,05% |
г. Ош, ул. Набережная, 3/1 | 1 | 0,02% |
Калматай | 1 | 0,02% |
Мин-Куш а/а, Кең-Суу айылы | 1 | 0,02% |
ж/м Ала-Тоо Кара Шоро | 1 | 0,02% |
с.Виноградное | 4 | 0,09% |
с.Кызыл-Октябрь | 1 | 0,02% |
с.Кегети | 1 | 0,02% |
Божой | 1 | 0,02% |
Айкол айылы | 1 | 0,02% |
Тендик | 2 | 0,05% |
Казарман ул Кашкариева 4 | 1 | 0,02% |
Жаштык айылы | 2 | 0,05% |
Уч-Дөбө | 2 | 0,05% |
ул. Тунук 26 | 1 | 0,02% |
Кен талаа айыл окмоту Кереге таш айылы | 1 | 0,02% |
Жаны-Жол | 1 | 0,02% |
Папан | 1 | 0,02% |
Шагым | 1 | 0,02% |
Бакмал | 1 | 0,02% |
Кара-Дыйкан | 2 | 0,05% |
г. Ош, мкр. Толойкон, 25/7 | 1 | 0,02% |
Сарымогол | 1 | 0,02% |
бужум | 2 | 0,05% |
Кара Балта, Мира 23/15 | 1 | 0,02% |
Ак-Моюн, Байчелеков 19 | 1 | 0,02% |
Уч-Терек | 1 | 0,02% |
ул. Свердлова | 1 | 0,02% |
Чаңгет айылы | 3 | 0,07% |
ул. Фрунзе д. 300 кв. 39 | 1 | 0,02% |
Миң-Булак а. | 1 | 0,02% |
Эчки Башы | 1 | 0,02% |
аламедин- 1, гор строителей 16/11 | 1 | 0,02% |
г. Ош, мкр. Достук, 57/10 | 2 | 0,05% |
Ба | 1 | 0,02% |
г. Ош, ул. Байтемиров, 20 | 1 | 0,02% |
мин-орук | 2 | 0,05% |
с. Кара-Кулжа | 1 | 0,02% |
г. Ош, ул. Алайская, 35/39 | 1 | 0,02% |
с. Асанбай, 12, д.б/н | 1 | 0,02% |
Ата-Журт | 1 | 0,02% |
ул. Чуй 24, д.1 | 1 | 0,02% |
Кок-Таш | 4 | 0,09% |
ул.М.Фрунзе 64-А | 1 | 0,02% |
с. Мирмахмудов, 92 | 1 | 0,02% |
ж/м Ак-Орго | 1 | 0,02% |
с. Чаек | 1 | 0,02% |
г. Ош, ул. Некрасова, 1/12 | 1 | 0,02% |
Калыс Ордо, 7/27 | 1 | 0,02% |
....... | 37 | 0,88% |
Жошолу | 2 | 0,05% |
Кочкор айылы | 3 | 0,07% |
Кызыл-Алай | 2 | 0,05% |
Алайкуу | 2 | 0,05% |
Ак-кыя | 4 | 0,09% |
Кара-Ой а. Мусакожо көч. №14 | 1 | 0,02% |
Оро-Башы | 1 | 0,02% |
Дордой 2 | 1 | 0,02% |
ул. Труда 139 | 1 | 0,02% |
с. Мырза-Аке | 1 | 0,02% |
Ново-павловка | 1 | 0,02% |
Баетов а. Акматов көч. №21 | 1 | 0,02% |
Баетов а. Кадыралиев көч. №12 | 1 | 0,02% |
Махатма Ганди 58 | 1 | 0,02% |
Ак-Тал айылы | 1 | 0,02% |
ул. Фирсова 189 | 1 | 0,02% |
Катран.Дукон-Таш 16 | 1 | 0,02% |
Куршаб | 3 | 0,07% |
ул. Курчатова, 3/11 | 1 | 0,02% |
Баткен, ул. Султан Мурат Мин-Башы | 1 | 0,02% |
Баткен, ул.Торт-Гул | 1 | 0,02% |
ул. айдаралиева, 47 | 1 | 0,02% |
ул. Раззакова 54 | 1 | 0,02% |
город Бишкек | 5 | 0,12% |
5-мкр | 1 | 0,02% |
Кок-Талаа | 7 | 0,17% |
ул. Фабричная, 38 | 2 | 0,05% |
ул. Павлова дом 59Б | 1 | 0,02% |
Жапалак а.а., Малабеков к., 87 | 1 | 0,02% |
Карача | 1 | 0,02% |
токтогул | 1 | 0,02% |
Зулпуев | 1 | 0,02% |
Жумгал, ул. Б.Асановой № 5 | 1 | 0,02% |
Достоевский, 87 | 1 | 0,02% |
Кулатов, Ынтымак | 1 | 0,02% |
Куланак | 1 | 0,02% |
Папан айыл аймагы, Бору айылы | 1 | 0,02% |
Кайыңды | 1 | 0,02% |
- | 12 | 0,28% |
Ак-Жол | 1 | 0,02% |
Үгүт а. Акматов көч. №45 | 1 | 0,02% |
Жаңы-Талап а. Жумамамбет көч. №62 | 1 | 0,02% |
Майлуу-Суу шаары | 1 | 0,02% |
Жаңы-Талап а. | 1 | 0,02% |
Падальская 21 | 1 | 0,02% |
ул. Орозбекова 56 | 1 | 0,02% |
12/мкр, 51/10 | 1 | 0,02% |
мкр. Достук, ул. 57, 10 | 1 | 0,02% |
Жапалак а. | 1 | 0,02% |
Кызыл-Кошчу айылы | 1 | 0,02% |
Таш-Кудук | 1 | 0,02% |
Маевка | 3 | 0,07% |
Жийделик | 1 | 0,02% |
мкр. Ак-Тилек | 2 | 0,05% |
Уч-Эмчек | 1 | 0,02% |
Бишкек | 19 | 0,45% |
Сопу-Коргон | 4 | 0,09% |
10 мкр, дом 19, кв. 2 | 1 | 0,02% |
Каду | 1 | 0,02% |
Жерге-Тал а. Мусаев көч. №46 | 1 | 0,02% |
ул. Осмонкула 35/1 | 1 | 0,02% |
Жоон-Кунгой | 1 | 0,02% |
ж/м Ак-Босого, чуй 33, дом 55 | 1 | 0,02% |
Жоонкунгой | 1 | 0,02% |
Куренкеева | 1 | 0,02% |
ул. Д-Сяопина 147 | 2 | 0,05% |
Каныш-Кыя | 2 | 0,05% |
Кең-Суу, ул. Борошев № 5 | 2 | 0,05% |
Уметалиева көч.№174 | 1 | 0,02% |
Кара-Мык | 1 | 0,02% |
ж/м Бакай-Ата, ул. Сайкал 24 | 1 | 0,02% |
Жар-Башы | 2 | 0,05% |
Жекенди | 1 | 0,02% |
Кара-Чолок | 1 | 0,02% |
Гулчо, ул. Абдиева, 6/10 | 1 | 0,02% |
с. Папан | 2 | 0,05% |
с.Нижняя Серафимовка | 1 | 0,02% |
с.Кошой | 1 | 0,02% |
Орто-Сай | 1 | 0,02% |
мкр. Черемушки, ул. Ш.Руставели | 1 | 0,02% |
Жаны-Алай а/о, с. Жаныарык | 1 | 0,02% |
Кольбаева 40, | 1 | 0,02% |
мкр. А-Темир, 77/89 | 1 | 0,02% |
Улица Исанова, 26/198 | 1 | 0,02% |
Улица Шакирова, 7 | 1 | 0,02% |
улица Салиевой, 40/65 | 1 | 0,02% |
с.Ленинский, Маслопромская 2 | 1 | 0,02% |
Улица Кольцова, 28 | 1 | 0,02% |
Василевка, Западная 21 | 1 | 0,02% |
Октябрьская, ул. Гагарина 18/4 | 1 | 0,02% |
Чымбай | 1 | 0,02% |
Чек | 1 | 0,02% |
чек | 1 | 0,02% |
г.Ош, ул. Ташкентская, 60 | 1 | 0,02% |
Калтак | 3 | 0,07% |
Талас айылы | 1 | 0,02% |
военно-антоновка | 1 | 0,02% |
Ленинградский 140 | 1 | 0,02% |
Савай айыл аймагы Таширов айылы | 1 | 0,02% |
Баш-Булак айылы | 1 | 0,02% |
Айгыр-Жал | 10 | 0,24% |
г. Ош, ул. Н.Исанов, д.92 | 1 | 0,02% |
Мантыш | 3 | 0,07% |
Маевка а. 23 га конушу, 36 участок | 1 | 0,02% |
Лавдан-Кара | 1 | 0,02% |
Казыбек а. Койчу уулу Өмүр көч. №43 | 1 | 0,02% |
Байзак | 3 | 0,07% |
с.Лениская, ул.Полевая 13 | 1 | 0,02% |
Жаны-Ноокат, Таш-Коргон | 1 | 0,02% |
с/с. Кыргыз-Ата, Ак Булак, Давутов, 39, ноокат район | 1 | 0,02% |
с. Сокулук,ул. Мельничная 3 | 1 | 0,02% |
с. Тоо-Моюн | 2 | 0,05% |
Ак-Кыя а. /Бактыгул көч. №6 | 1 | 0,02% |
мкр 3 | 1 | 0,02% |
ул. Алматинская 365 | 1 | 0,02% |
Тон | 1 | 0,02% |
г. Токмок, 3 мкр, 3/50 кв.46 | 1 | 0,02% |
г. Ноокат | 2 | 0,05% |
Сулукту шаары Пушкин кочосу 31/1 | 1 | 0,02% |
Копуро-Базар | 4 | 0,09% |
с.Достук, Константиновка, Цветочная 19 | 1 | 0,02% |
САмат | 1 | 0,02% |
с.Арал | 2 | 0,05% |
Октябрьское | 1 | 0,02% |
Люксемберг | 1 | 0,02% |
Кулатов, Сары-Бай | 1 | 0,02% |
Лахол а. Асеке-Ата көч. №12 | 1 | 0,02% |
с/у Сопу-Коргон, с. Жергетал | 1 | 0,02% |
Жаны-Ноокат, Дон-Кыштак | 3 | 0,07% |
Винсовхоз | 1 | 0,02% |
Раззакова көч. №1/Д. Кв 23 | 1 | 0,02% |
а/аТаш Төбө с.Бер булак ул. Капкараева 20 | 1 | 0,02% |
жм Ак Ордо, Арапаева 32 | 1 | 0,02% |
Ак-Турпак | 3 | 0,07% |
Корул | 6 | 0,14% |
Исанова кочосу | 2 | 0,05% |
село Тепе-Коргон | 1 | 0,02% |
Орозбекова улица | 2 | 0,05% |
с. Тепе-Коргон | 1 | 0,02% |
ж/м Ак-Орго, ул. Гагарина, 93а | 1 | 0,02% |
Үч-Алыш | 1 | 0,02% |
Бек-Абад | 1 | 0,02% |
Торокул Айтматова | 1 | 0,02% |
с.Бирдик, Жумалы 29 | 1 | 0,02% |
Ормон-Хан | 1 | 0,02% |
Исакеев айылы, А.Исмалилова көчөсү №34 | 1 | 0,02% |
Шота Руставели | 1 | 0,02% |
ул. Молодежный квартал, 104/9 | 1 | 0,02% |
улица Алайская, 35/35 | 1 | 0,02% |
Дордой 2 1-кочо, 42 уй | 1 | 0,02% |
Кыргыз-Ата, Ак-Булак | 3 | 0,07% |
Жерге-Тал а. Жерге-Тал көч. 125 | 1 | 0,02% |
ул. Рабочая, дом 11а, кв.7 | 1 | 0,02% |
Жаны-Жол айылы | 2 | 0,05% |
Сары-Күнгөй | 1 | 0,02% |
Юнусалиева 173 | 1 | 0,02% |
Тыныстанова 99/62 | 1 | 0,02% |
Исанов, Жаны-Базар | 1 | 0,02% |
Ак-Орго 2кочо 64-уй | 1 | 0,02% |
Савай айылы. | 6 | 0,14% |
