507
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
495
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 198 | 40% |
Женский | 297 | 60% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 0 | 0% |
от 14 до 18 лет | 9 | 1,82% |
от 19 до 22 лет | 17 | 3,43% |
от 23 до 35 лет | 107 | 21,62% |
от 36 до 60 лет | 168 | 33,94% |
Старше 60 лет | 49 | 9,9% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 12 | 2,42% |
Пенсионер | 56 | 11,31% |
Занятый | 159 | 32,12% |
Безработный | 167 | 33,74% |
Несовершеннолетний | 7 | 1,41% |
Лицо с инвалидностью | 17 | 3,43% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 456 | 92,12% |
Иностранцы | 2 | 0,4% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 1 | 0,2% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 1 | 0,2% |
Внешний мигрант | 0 | 0% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 0 | 0% |
Сексуальное | 0 | 0% |
Психологическое | 0 | 0% |
Экономическое | 0 | 0% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 113 | 22,83% |
Баткенская область | 29 | 5,86% |
Нарынская область | 17 | 3,43% |
Иссык-Кульская область | 40 | 8,08% |
Ошская область | 69 | 13,94% |
Таласская область | 22 | 4,44% |
Чуйская область | 45 | 9,09% |
Джалал-Абадская область | 145 | 29,29% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 3 | 0,61% |
Сокулукский | 4 | 0,81% |
Кочкорский | 1 | 0,2% |
Ат-Башинский | 1 | 0,2% |
Узгенский | 2 | 0,4% |
Кара-Сууйский | 11 | 2,22% |
Таласский | 10 | 2,02% |
Бакай-Атинский | 1 | 0,2% |
Чаткальский | 1 | 0,2% |
Кадамжайский | 2 | 0,4% |
Токтогульский | 65 | 13,13% |
Баткенский | 10 | 2,02% |
Ляйлякский | 11 | 2,22% |
Аксыйский | 2 | 0,4% |
Базар-Коргонский | 11 | 2,22% |
Ноокенский | 3 | 0,61% |
Сузакский | 20 | 4,04% |
Тогуз-Тороуский | 40 | 8,08% |
Ак-Суйский | 14 | 2,83% |
Джети-Огузский | 6 | 1,21% |
Иссык-Кульский | 3 | 0,61% |
Тонский | 3 | 0,61% |
Тюпский | 2 | 0,4% |
Ак-Талинский | 10 | 2,02% |
Нарынский | 2 | 0,4% |
Алайский | 17 | 3,43% |
Кара-Кульджинский | 5 | 1,01% |
Ноокатский | 14 | 2,83% |
Жайылский | 23 | 4,65% |
Кеминский | 1 | 0,2% |
Панфиловский | 2 | 0,4% |
Ысык-Атинский | 1 | 0,2% |
Октябрьский | 5 | 1,01% |
Первомайский | 21 | 4,24% |
Свердловский | 7 | 1,41% |
Ленинский | 5 | 1,01% |
г. Ош | 3 | 0,61% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 3 | 0,61% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,2% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,2% |
Эски -Оочу | 2 | 0,4% |
Самаркандек | 3 | 0,61% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,2% |
Щербакова, | 1 | 0,2% |
Щербакова | 1 | 0,2% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,2% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,2% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,2% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,2% |
Сокулук | 1 | 0,2% |
Будалык | 1 | 0,2% |
ош ш | 1 | 0,2% |
Көлдүк | 1 | 0,2% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,4% |
г.Каракол | 9 | 1,82% |
Баткен | 2 | 0,4% |
с.Боконбаево | 1 | 0,2% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,2% |
Арка 2 | 1 | 0,2% |
Жан-Булак а. | 1 | 0,2% |
г.Кок-Жангак | 1 | 0,2% |
конур олон | 1 | 0,2% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,2% |
Кулун айылы | 1 | 0,2% |
г.Кара-Балта | 13 | 2,63% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,2% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,2% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,2% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,2% |
г Талас | 6 | 1,21% |
город Кара-Куль | 62 | 12,53% |
Кочкор | 1 | 0,2% |
с.Гумкана | 1 | 0,2% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,2% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,2% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,2% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,2% |
Таш-Булак | 1 | 0,2% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,2% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,2% |
Сары-Могол | 1 | 0,2% |
Теплоключенка | 5 | 1,01% |
с.Жалгыз-Орук | 1 | 0,2% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,2% |
Сузак | 1 | 0,2% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,2% |
Арашан | 3 | 0,61% |
Бужум | 2 | 0,4% |
Жаңы-Алай | 1 | 0,2% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,2% |
Бешик - Жон | 2 | 0,4% |
Уч-Коргон | 1 | 0,2% |
Чоң-Каракол | 1 | 0,2% |
Советский | 1 | 0,2% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,2% |
пр. Ленина | 1 | 0,2% |
пр. Чүй | 1 | 0,2% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,2% |
Гүлчө | 3 | 0,61% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,4% |
с.Дархан | 1 | 0,2% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,2% |
с.Корумду | 1 | 0,2% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,2% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,2% |
Согонду | 1 | 0,2% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,2% |
Раззаков шаары | 1 | 0,2% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 1 | 0,2% |
Калба | 1 | 0,2% |
г. Бишкек | 1 | 0,2% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,2% |
Базар-Коргон | 1 | 0,2% |
Арстанбаб | 2 | 0,4% |
Сулукту шаары | 1 | 0,2% |
Гулистан | 1 | 0,2% |
кант | 1 | 0,2% |
с.Липенка | 1 | 0,2% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,2% |
с. Мрамор | 1 | 0,2% |
Орозбеков | 1 | 0,2% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,4% |
с.Кызыл-Суу | 1 | 0,2% |
с.Тюп | 1 | 0,2% |
Кызыл-Туу | 1 | 0,2% |
Ак-Тилек | 1 | 0,2% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,2% |
Казарман | 38 | 7,68% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,2% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 2 | 0,4% |
Курманжан-Датка | 1 | 0,2% |
Акман | 1 | 0,2% |
Барпы | 1 | 0,2% |
Гердегей | 1 | 0,2% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,2% |
Торкент | 2 | 0,4% |
Гулчө | 1 | 0,2% |
Жалал-Абад | 2 | 0,4% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,2% |
Кашкалдак | 1 | 0,2% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,2% |
г. Кара-Балта | 1 | 0,2% |
Таян | 1 | 0,2% |
Достук айылы | 1 | 0,2% |
Камыш-Башы | 1 | 0,2% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,2% |
Кара-Суу | 1 | 0,2% |
ул. Советская | 1 | 0,2% |
Благовещенка | 2 | 0,4% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,2% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,2% |
Курулуш | 1 | 0,2% |
Камыш башы | 1 | 0,2% |
Тыт-Зар | 2 | 0,4% |
с.Полтавка | 5 | 1,01% |
Ново-Николаевка | 3 | 0,61% |
г Каинды | 1 | 0,2% |
Чалдовар | 1 | 0,2% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,2% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,2% |
Кызыл-Бел | 1 | 0,2% |
Кен-Арал | 1 | 0,2% |
Ак-Босого | 1 | 0,2% |
Эмгек Талаа | 1 | 0,2% |
Тоготой | 2 | 0,4% |
Ылай-Талаа | 1 | 0,2% |
Кара-Кулжа | 1 | 0,2% |
Жон-Арык | 1 | 0,2% |
ул. Молдокулова 100/6 кв 9 | 1 | 0,2% |
ул. Фучик, 86 | 2 | 0,4% |
ул. Заречная 34 | 1 | 0,2% |
г. Ош | 2 | 0,4% |
Отуз-Адыр | 1 | 0,2% |
Исанов | 1 | 0,2% |
Жаны-Ноокат | 1 | 0,2% |
Жаны-Базар | 1 | 0,2% |
Тескей-Кожоке | 2 | 0,4% |
с.Тескей-Кожоке, ул. Култайев Маматали, 51 | 1 | 0,2% |
Жайылма | 1 | 0,2% |
Жар-Кыштак | 1 | 0,2% |
Баетов айылы | 1 | 0,2% |
Бүлөлү | 1 | 0,2% |
Калыс-Ордо | 1 | 0,2% |
Кыркол | 1 | 0,2% |
Чакмак | 1 | 0,2% |
В том числе по результату рассмотрения
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
КПП оказана в полном объеме | 483 | 95,27% |
Перенаправлен в компетентный орган | 5 | 0,99% |
Перенаправлен в СЮП | 12 | 2,37% |
Помощь по данному вопросу не предусмотрена | 0 | 0% |
В том числе по категориям
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Вопросы, связанные с наследством | 17 | 3,35% |
Вопросы, связанные с дарением имущества и имущественных прав | 6 | 1,18% |
Право собственности на движимое и недвижимое имущество | 18 | 3,55% |
Вопросы, связанные с регистрацией юридического лица | 2 | 0,39% |
Вопросы, связанные с подрядом, займом, залогом | 6 | 1,18% |
Вопросы, связанные с заключением и расторжением брака | 32 | 6,31% |
Вопросы, связанные с разделением имущества | 7 | 1,38% |
Вопросы, связанные с алиментами | 72 | 14,2% |
Вопросы, связанные с родительскими правами (лишение, ограничение, восстановление) | 7 | 1,38% |
Другие вопросы семейного права | 10 | 1,97% |
Вопросы, связанные с трудовым договором | 2 | 0,39% |
Вопросы, связанные с гарантиями и компенсациями (оплатой) в трудовом праве | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с регулированием труда отдельных категорий граждан | 0 | 0% |
Другие вопросы трудового права | 2 | 0,39% |
Вопросы, связанные с предоставлением земельного участка и оформлением документов на земельный участок | 6 | 1,18% |
Передача земельного участка и другие вопросы земельного права | 12 | 2,37% |
Жилищное право | 19 | 3,75% |
Вопросы, связанные с опекунством и попечительством | 5 | 0,99% |
Вопросы, связанные с пенсиями и пособиями | 18 | 3,55% |
Вопросы, связанные с инвалидностью и льготами | 2 | 0,39% |
Другие вопросы социальной защиты | 7 | 1,38% |
Уголовное право | 29 | 5,72% |
Административные правонарушения | 7 | 1,38% |
Взыскание морального вреда и возмещение материального ущерба | 1 | 0,2% |
Вопросы, связанные с паспортом и другими документами | 12 | 2,37% |
Вопросы, связанные с оформлением свидетельства о рождении и о смерти | 5 | 0,99% |
Другие вопросы документирования | 38 | 7,5% |
Вопросы, связанные с домашним насилием | 0 | 0% |
По другим вопросам | 158 | 31,16% |