397
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
386
Кайрылган жарандардын саны
Кайрылган жарандардын саны
Анын ичинде жынысы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Эркек | 137 | 35,49% |
Аял | 249 | 64,51% |
Анын ичинде жашы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
14 жашка чейинкилер | 0 | 0% |
14 жаштан 18 жашка чейин | 1 | 0,26% |
19 жаштан 22 жашка чейин | 14 | 3,63% |
23 жаштан 35 жашка чейин | 88 | 22,8% |
36 жаштан 60 жашка чейин | 126 | 32,64% |
60 жаштан жогору | 35 | 9,07% |
Анын ичинде социалдык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аз камсыз болгон адамдар | 11 | 2,85% |
Пенсионер | 46 | 11,92% |
Иш менен камсыз болгондор | 138 | 35,75% |
Жумушсуздар | 125 | 32,38% |
Жашы жете элек | 1 | 0,26% |
Майыптыгы бар адам | 15 | 3,89% |
Анын ичинде жарандык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 361 | 93,52% |
Чет өлкөлүк жарандар | 2 | 0,52% |
Качкын | 0 | 0% |
Жарандыгы жок адам | 1 | 0,26% |
Анын ичинде миграция боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Ички мигранттар | 1 | 0,25% |
Тышкы мигранттар | 0 | 0% |
В том числе по насилию
Мааниси | Саны | % |
---|
В том числе по видам насилия
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Физическое | 0 | 0% |
Сексуальное | 0 | 0% |
Психологическое | 0 | 0% |
Экономическое | 0 | 0% |
В том числе по регионам
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Бишкек ш. | 91 | 23,58% |
Баткен облусу | 27 | 6,99% |
Нарын облусу | 15 | 3,89% |
Ыссык-Көл облусу | 30 | 7,77% |
Ош облусу | 47 | 12,18% |
Талас облусу | 20 | 5,18% |
Чүй облусу | 43 | 11,14% |
Жалал-Абад облусу | 103 | 26,68% |
В том числе по району
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аламединский | 2 | 0,52% |
Сокулукский | 4 | 1,04% |
Кочкорский | 1 | 0,26% |
Ат-Башинский | 1 | 0,26% |
Узгенский | 2 | 0,52% |
Кара-Сууйский | 7 | 1,81% |
Таласский | 8 | 2,07% |
Бакай-Атинский | 1 | 0,26% |
Чаткал | 1 | 0,26% |
Кадамжайский | 2 | 0,52% |
Токтогул | 51 | 13,21% |
Баткенский | 9 | 2,33% |
Ляйлякский | 11 | 2,85% |
Аксыйский | 2 | 0,52% |
Базар-Коргонский | 9 | 2,33% |
Ноокенский | 1 | 0,26% |
Сузакский | 17 | 4,4% |
Тогуз-Тороуский | 20 | 5,18% |
Ак-Суйский | 8 | 2,07% |
Джети-Огузский | 5 | 1,3% |
Иссык-Кульский | 3 | 0,78% |
Тонский | 3 | 0,78% |
Тюпский | 2 | 0,52% |
Ак-Талинский | 9 | 2,33% |
Нарынский | 1 | 0,26% |
Алайский | 12 | 3,11% |
Кара-Кульджинский | 1 | 0,26% |
Ноокатский | 5 | 1,3% |
Жайылский | 23 | 5,96% |
Кеминский | 1 | 0,26% |
Панфиловский | 2 | 0,52% |
Ысык-Атинский | 1 | 0,26% |
Октябрь | 2 | 0,52% |
Биринчи Май | 16 | 4,15% |
Свердлов | 7 | 1,81% |
Ленин | 5 | 1,3% |
Ош ш. | 3 | 0,78% |
В том числе по муниципалитету
Мааниси | Саны | % |
---|
В том числе по селу
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 3 | 0,78% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,26% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,26% |
Эски -Оочу | 2 | 0,52% |
Самаркандек | 3 | 0,78% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,26% |
Щербакова, | 1 | 0,26% |
Щербакова | 1 | 0,26% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,26% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,26% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,26% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,26% |
Сокулук | 1 | 0,26% |
Будалык | 1 | 0,26% |
ош ш | 1 | 0,26% |
Көлдүк | 1 | 0,26% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,52% |
г.Каракол | 6 | 1,55% |
Баткен | 2 | 0,52% |
с.Боконбаево | 1 | 0,26% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,26% |
Арка 2 | 1 | 0,26% |
Жан-Булак а. | 1 | 0,26% |
г.Кок-Жангак | 1 | 0,26% |
конур олон | 1 | 0,26% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,26% |
Кулун айылы | 1 | 0,26% |
г.Кара-Балта | 13 | 3,37% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,26% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,26% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,26% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,26% |
г Талас | 6 | 1,55% |
город Кара-Куль | 50 | 12,95% |
Кочкор | 1 | 0,26% |
с.Гумкана | 1 | 0,26% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,26% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,26% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,26% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,26% |
Таш-Булак | 1 | 0,26% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,26% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,26% |
Сары-Могол | 1 | 0,26% |
Теплоключенка | 2 | 0,52% |
с.Жалгыз-Орук | 1 | 0,26% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,26% |
Сузак | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,26% |
Арашан | 2 | 0,52% |
Бужум | 1 | 0,26% |
Жаңы-Алай | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,26% |
Бешик - Жон | 2 | 0,52% |
Уч-Коргон | 1 | 0,26% |
Чоң-Каракол | 1 | 0,26% |
Советский | 1 | 0,26% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,26% |
пр. Ленина | 1 | 0,26% |
пр. Чүй | 1 | 0,26% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,26% |
Гүлчө | 2 | 0,52% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,52% |
с.Дархан | 1 | 0,26% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,26% |
с.Корумду | 1 | 0,26% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,26% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,26% |
Согонду | 1 | 0,26% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,26% |
Раззаков шаары | 1 | 0,26% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 1 | 0,26% |
Калба | 1 | 0,26% |
г. Бишкек | 1 | 0,26% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,26% |
Базар-Коргон | 1 | 0,26% |
Арстанбаб | 2 | 0,52% |
Сулукту шаары | 1 | 0,26% |
Гулистан | 1 | 0,26% |
кант | 1 | 0,26% |
с.Липенка | 1 | 0,26% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,26% |
с. Мрамор | 1 | 0,26% |
Орозбеков | 1 | 0,26% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,52% |
с.Кызыл-Суу | 1 | 0,26% |
с.Тюп | 1 | 0,26% |
Кызыл-Туу | 1 | 0,26% |
Ак-Тилек | 1 | 0,26% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,26% |
Казарман | 18 | 4,66% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,26% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 2 | 0,52% |
Курманжан-Датка | 1 | 0,26% |
Акман | 1 | 0,26% |
Барпы | 1 | 0,26% |
Гердегей | 1 | 0,26% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,26% |
Торкент | 1 | 0,26% |
Гулчө | 1 | 0,26% |
Жалал-Абад | 2 | 0,52% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,26% |
Кашкалдак | 1 | 0,26% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,26% |
г. Кара-Балта | 1 | 0,26% |
Таян | 1 | 0,26% |
Достук айылы | 1 | 0,26% |
Камыш-Башы | 1 | 0,26% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,26% |
Кара-Суу | 1 | 0,26% |
ул. Советская | 1 | 0,26% |
Благовещенка | 2 | 0,52% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,26% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,26% |
Курулуш | 1 | 0,26% |
Камыш башы | 1 | 0,26% |
Тыт-Зар | 1 | 0,26% |
с.Полтавка | 5 | 1,3% |
Ново-Николаевка | 3 | 0,78% |
г Каинды | 1 | 0,26% |
Чалдовар | 1 | 0,26% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,26% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,26% |
Кызыл-Бел | 1 | 0,26% |
Кен-Арал | 1 | 0,26% |
Анын ичинде карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
КУЖ толук көлөмдө көрсөтүлдү | 388 | 97,73% |
Тийштүү органга жиберилген | 0 | 0% |
ЮЖКга жиберилген | 5 | 1,26% |
Бул маселе боюнча жардам каралган эмес | 0 | 0% |
Анын ичинде категория боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Мураска байланыштуу маселелер | 12 | 3,02% |
Мүлктү жана мүлктүк укуктарды белекке берүү менен байланышкан маселелер | 4 | 1,01% |
Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө менчик укугу | 15 | 3,78% |
Юридикалык жакты каттоого байланыштуу маселелер | 2 | 0,5% |
Келишим, насыя, күрөөгө байланыштуу маселелер | 5 | 1,26% |
Никеге туруу жана ажырашууга байланыштуу маселелер | 29 | 7,3% |
Мүлктү бөлүштүрүүгө байланыштуу маселелер | 7 | 1,76% |
Алиментке байланыштуу маселелер | 63 | 15,87% |
Ата-энелик укуктарга байланыштуу маселелер (ажыратуу, чектөө, калыбына келтирүү) | 6 | 1,51% |
Үй-бүлөлүк укуктун башка маселелери | 7 | 1,76% |
Эмгек келишимине байланыштуу маселелер | 2 | 0,5% |
Эмгек мыйзамындагы кепилдиктер жана компенсациялар (төлөмдөр) менен байланышкан маселелер | 0 | 0% |
Жарандардын айрым категорияларынын эмгегин жөнгө салуу менен байланышкан маселелер | 0 | 0% |
Эмгек укугу боюнча башка маселелер | 2 | 0,5% |
Жер участогун берүү жана жер участогуна документтерди тариздөө менен байланышкан маселелер | 6 | 1,51% |
Жер участогун өткөрүп берүү жана жер укугунун башка маселелери | 11 | 2,77% |
Турак жай укугу | 12 | 3,02% |
Камкорчулук жана көзөмөлчүлүк менен байланышкан суроолор | 3 | 0,76% |
Пенсия жана жөлөкпулдарга байланыштуу маселелер | 13 | 3,27% |
Майыптыкка жана жеңилдиктерге байланыштуу маселелер | 2 | 0,5% |
Социалдык коргоонун башка маселелери | 4 | 1,01% |
Кылмыш-жаза мыйзамы | 20 | 5,04% |
Администрациялык укук бузуулар | 4 | 1,01% |
Моралдык зыянды өндүрүү жана материалдык зыяндын ордун толтуруу | 1 | 0,25% |
Паспортко жана башка документтерге байланыштуу маселелер | 9 | 2,27% |
Туулгандыгы жана өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк берүүгө байланыштуу маселелер | 4 | 1,01% |
Документтөөнүн башка маселелери | 28 | 7,05% |
Үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу маселелер | 0 | 0% |
Башка маселелер боюнча | 122 | 30,73% |