18012
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
17505
Кайрылган жарандардын саны
Кайрылган жарандардын саны
Анын ичинде жынысы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Эркек | 7147 | 40,83% |
Аял | 10358 | 59,17% |
Анын ичинде жашы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
14 жашка чейинкилер | 11 | 0,06% |
14 жаштан 18 жашка чейин | 210 | 1,2% |
19 жаштан 22 жашка чейин | 472 | 2,7% |
23 жаштан 35 жашка чейин | 4308 | 24,61% |
36 жаштан 60 жашка чейин | 8275 | 47,27% |
60 жаштан жогору | 2091 | 11,95% |
Анын ичинде социалдык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аз камсыз болгон адамдар | 639 | 3,65% |
Пенсионер | 1893 | 10,81% |
Иш менен камсыз болгондор | 3967 | 22,66% |
Жумушсуздар | 5669 | 32,39% |
Жашы жете элек | 106 | 0,61% |
Майыптыгы бар адам | 347 | 1,98% |
Анын ичинде жарандык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 14054 | 80,29% |
Чет өлкөлүк жарандар | 72 | 0,41% |
Качкын | 0 | 0% |
Жарандыгы жок адам | 3 | 0,02% |
Анын ичинде миграция боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Ички мигранттар | 296 | 1,64% |
Тышкы мигранттар | 22 | 0,12% |
В том числе по насилию
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Бишкек ш. | 11 | 0,06% |
Баткен облусу | 6 | 0,03% |
Нарын облусу | 1 | 0,01% |
Ыссык-Көл облусу | 6 | 0,03% |
Ош облусу | 18 | 0,1% |
Талас облусу | 2 | 0,01% |
Чүй облусу | 6 | 0,03% |
В том числе по видам насилия
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Физическое | 26 | 0,15% |
Сексуальное | 7 | 0,04% |
Психологическое | 21 | 0,12% |
Экономическое | 7 | 0,04% |
В том числе по регионам
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Бишкек ш. | 3214 | 18,36% |
Баткен облусу | 1456 | 8,32% |
Нарын облусу | 1956 | 11,17% |
Ыссык-Көл облусу | 1140 | 6,51% |
Ош облусу | 3655 | 20,88% |
Талас облусу | 1071 | 6,12% |
Чүй облусу | 1648 | 9,41% |
Жалал-Абад облусу | 2131 | 12,17% |
В том числе по району
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аламединский | 179 | 1,02% |
Сокулукский | 228 | 1,3% |
Кочкорский | 394 | 2,25% |
Ат-Башинский | 105 | 0,6% |
Узгенский | 566 | 3,23% |
Кара-Сууйский | 838 | 4,79% |
Таласский | 422 | 2,41% |
Манасский | 81 | 0,46% |
Бакай-Атинский | 118 | 0,67% |
Ч.Айтматовский | 417 | 2,38% |
Чаткал | 182 | 1,04% |
Кадамжайский | 317 | 1,81% |
Токтогул | 185 | 1,06% |
Баткенский | 380 | 2,17% |
Ляйлякский | 731 | 4,18% |
Аксыйский | 163 | 0,93% |
Ала-Букинский | 196 | 1,12% |
Базар-Коргонский | 117 | 0,67% |
Ноокенский | 201 | 1,15% |
Сузакский | 229 | 1,31% |
Тогуз-Тороуский | 143 | 0,82% |
Ак-Суйский | 466 | 2,66% |
Джети-Огузский | 101 | 0,58% |
Иссык-Кульский | 142 | 0,81% |
Тонский | 174 | 0,99% |
Тюпский | 93 | 0,53% |
Ак-Талинский | 253 | 1,45% |
Джумгальский | 319 | 1,82% |
Нарынский | 862 | 4,92% |
Алайский | 354 | 2,02% |
Араванский | 210 | 1,2% |
Кара-Кульджинский | 299 | 1,71% |
Ноокатский | 568 | 3,24% |
Чон-Алайский | 180 | 1,03% |
Жайылский | 276 | 1,58% |
Чуйский | 384 | 2,19% |
Кеминский | 48 | 0,27% |
Московский | 61 | 0,35% |
Панфиловский | 193 | 1,1% |
Ысык-Атинский | 222 | 1,27% |
Октябрь | 460 | 2,63% |
Биринчи Май | 454 | 2,59% |
Свердлов | 583 | 3,33% |
Ленин | 1196 | 6,83% |
Ош ш. | 554 | 3,16% |
Жалал-Абад шаары | 356 | 2,03% |
Таш-Көмүр шаары | 22 | 0,13% |
Кара-Көл шаары | 306 | 1,75% |
Балыкчы шаары | 35 | 0,2% |
Каракол шаары | 92 | 0,53% |
В том числе по муниципалитету
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Жаны-Пахта АО | 2 | 0,01% |
Васильевский АО | 2 | 0,01% |
Сокулукский АО | 2 | 0,01% |
Кум-Добо АО | 4 | 0,02% |
Мырзааке АО | 2 | 0,01% |
Куршабский АО | 4 | 0,02% |
Нариманский АО | 7 | 0,04% |
Ат-Башинский АО | 3 | 0,02% |
Кара-Суу ш. | 22 | 0,13% |
Кара-Суйский АО | 4 | 0,02% |
Шарк АО | 5 | 0,03% |
Администрация Таласа | 2 | 0,01% |
ОСШ с. Талды-Булак | 1 | 0,01% |
ОСШ с. Чон Кара-Бура | 1 | 0,01% |
Чаткал АО | 2 | 0,01% |
Сумсар АО | 1 | 0,01% |
А.Масалиева АО | 1 | 0,01% |
Көтөрмө АО | 1 | 0,01% |
Жаңы-Жол | 1 | 0,01% |
Үч-Терек | 3 | 0,02% |
В том числе по селу
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
г.Балыкчы | 27 | 0,15% |
с.Кочкор | 1 | 0,01% |
г.Чолпон-Ата | 10 | 0,06% |
Ак-Суу | 97 | 0,55% |
Ак-Суу айылы | 43 | 0,25% |
Тогуз-Булак | 63 | 0,36% |
Кара-Булак | 12 | 0,07% |
Ай-Кол | 7 | 0,04% |
Мин-Жыгач | 20 | 0,11% |
Ай-Бийке | 2 | 0,01% |
Бозогул айылы | 1 | 0,01% |
Айбийке | 1 | 0,01% |
Сумбула айылы | 57 | 0,33% |
Сумбула | 11 | 0,06% |
Сумбула, Сары-Жар | 1 | 0,01% |
Сумбула, Андарак | 6 | 0,03% |
Эчки-Башы | 2 | 0,01% |
Эчки-Башы а. | 2 | 0,01% |
Оттук а. | 2 | 0,01% |
Кум-Дөбө | 78 | 0,45% |
Кара-Тоо | 30 | 0,17% |
Кара-Ой а. Мусакожо көч. №2 | 3 | 0,02% |
Кош-Дөбө а. К.Эдигеев көч. №59 | 1 | 0,01% |
Чет-Нура | 8 | 0,05% |
Орто-Нура а. | 2 | 0,01% |
Кайыңды-Булак а. Интернационал көч. | 1 | 0,01% |
Баетов а. Кадыралиев көч. | 3 | 0,02% |
Байгазак | 2 | 0,01% |
Баетов а. С.Оморов көч. №10 | 1 | 0,01% |
Кара-Ой а. Тоголок-Молдо көч. | 1 | 0,01% |
Кара-Ой а. Мусакожо көч. №55 | 1 | 0,01% |
Кара-Ой айылы | 13 | 0,07% |
Жаңы-Талап айылы | 4 | 0,02% |
Байзак | 82 | 0,47% |
Кызыл-Белес а. Жетигенова көчөсү, №1 | 1 | 0,01% |
Кызыл-Белес айылы | 5 | 0,03% |
Кара-Ой а. Конгайтиев көч. | 1 | 0,01% |
Баетов айылы | 9 | 0,05% |
Баетов а. Балтабай көч. | 1 | 0,01% |
Баетов а. Мырзалымбекова көчөсү | 1 | 0,01% |
Эпкин | 2 | 0,01% |
Чаек | 76 | 0,43% |
Бакай-Ата конушу | 1 | 0,01% |
Кайыңды-Булак а. Бейшеналиева көч. №13 | 1 | 0,01% |
Жерге-Тал айылы | 1 | 0,01% |
Баетов а. | 17 | 0,1% |
Тоголок-Молдо айылы | 1 | 0,01% |
Кара-Бүргөн айылы, Шербалиева көчөсү №36 | 1 | 0,01% |
Кара-Суу | 61 | 0,35% |
Кочкор | 52 | 0,3% |
Тендик | 26 | 0,15% |
Семиз-Бел | 14 | 0,08% |
Чет Нура | 22 | 0,13% |
Ак Кыя | 17 | 0,1% |
Ийри Суу | 2 | 0,01% |
Орто Саз | 15 | 0,09% |
Кайынды | 16 | 0,09% |
Доболу | 2 | 0,01% |
Орто Нура | 2 | 0,01% |
Байказак | 2 | 0,01% |
Нарын ш. | 258 | 1,47% |
Көк-Жар | 6 | 0,03% |
с.Пионер | 1 | 0,01% |
с.Каракол | 40 | 0,23% |
с.Нововознесновка | 11 | 0,06% |
с.Нововознесеновка | 55 | 0,31% |
г.Жалал-Абад | 184 | 1,05% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,01% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,01% |
Эски -Оочу | 2 | 0,01% |
Самаркандек | 7 | 0,04% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,01% |
Щербакова, | 1 | 0,01% |
Щербакова | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,01% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,01% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,01% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,01% |
Сокулук | 45 | 0,26% |
Будалык | 5 | 0,03% |
ош ш | 1 | 0,01% |
Көлдүк | 6 | 0,03% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,01% |
г.Каракол | 196 | 1,12% |
Баткен | 85 | 0,49% |
с.Боконбаево | 1 | 0,01% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,01% |
Арка 2 | 1 | 0,01% |
Жан-Булак а. | 9 | 0,05% |
г.Кок-Жангак | 4 | 0,02% |
конур олон | 1 | 0,01% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,01% |
Кулун айылы | 1 | 0,01% |
г.Кара-Балта | 185 | 1,06% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,01% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,01% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,01% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,01% |
г Талас | 132 | 0,75% |
город Кара-Куль | 284 | 1,62% |
с.Гумкана | 1 | 0,01% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,01% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,01% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,01% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,01% |
Таш-Булак | 6 | 0,03% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,01% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,01% |
Сары-Могол | 5 | 0,03% |
Теплоключенка | 59 | 0,34% |
с.Жалгыз-Орук | 9 | 0,05% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,01% |
Сузак | 28 | 0,16% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,01% |
Арашан | 7 | 0,04% |
Бужум | 22 | 0,13% |
Жаңы-Алай | 9 | 0,05% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,01% |
Бешик - Жон | 4 | 0,02% |
Уч-Коргон | 32 | 0,18% |
Чоң-Каракол | 4 | 0,02% |
Советский | 2 | 0,01% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,01% |
пр. Ленина | 1 | 0,01% |
пр. Чүй | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,01% |
Гүлчө | 91 | 0,52% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,01% |
с.Дархан | 1 | 0,01% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,01% |
с.Корумду | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,01% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,01% |
Согонду | 8 | 0,05% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,01% |
Раззаков шаары | 51 | 0,29% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 5 | 0,03% |
Калба | 3 | 0,02% |
г. Бишкек | 719 | 4,11% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,01% |
Базар-Коргон | 46 | 0,26% |
Арстанбаб | 2 | 0,01% |
Сулукту шаары | 3 | 0,02% |
Гулистан | 38 | 0,22% |
кант | 1 | 0,01% |
с.Липенка | 1 | 0,01% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,01% |
с. Мрамор | 1 | 0,01% |
Орозбеков | 25 | 0,14% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,01% |
с.Кызыл-Суу | 5 | 0,03% |
с.Тюп | 10 | 0,06% |
Кызыл-Туу | 20 | 0,11% |
Ак-Тилек | 3 | 0,02% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,01% |
Казарман | 100 | 0,57% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,01% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 11 | 0,06% |
Курманжан-Датка | 8 | 0,05% |
Акман | 6 | 0,03% |
Барпы | 6 | 0,03% |
Гердегей | 2 | 0,01% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,01% |
Торкент | 3 | 0,02% |
Гулчө | 2 | 0,01% |
Жалал-Абад | 159 | 0,91% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,01% |
Кашкалдак | 3 | 0,02% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,01% |
г. Кара-Балта | 18 | 0,1% |
Таян | 2 | 0,01% |
Достук айылы | 3 | 0,02% |
Камыш-Башы | 1 | 0,01% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 2 | 0,01% |
ул. Советская | 2 | 0,01% |
Благовещенка | 2 | 0,01% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,01% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,01% |
Курулуш | 16 | 0,09% |
Камыш башы | 1 | 0,01% |
Тыт-Зар | 2 | 0,01% |
с.Полтавка | 27 | 0,15% |
Ново-Николаевка | 10 | 0,06% |
г Каинды | 134 | 0,77% |
Чалдовар | 36 | 0,21% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,01% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,01% |
Кызыл-Бел | 22 | 0,13% |
Кен-Арал | 6 | 0,03% |
Ак-Босого | 4 | 0,02% |
Эмгек Талаа | 1 | 0,01% |
Тоготой | 42 | 0,24% |
Ылай-Талаа | 36 | 0,21% |
Кара-Кулжа | 43 | 0,25% |
Жон-Арык | 5 | 0,03% |
ул. Молдокулова 100/6 кв 9 | 1 | 0,01% |
ул. Фучик, 86 | 2 | 0,01% |
ул. Заречная 34 | 1 | 0,01% |
г. Ош | 49 | 0,28% |
Отуз-Адыр | 13 | 0,07% |
Исанов | 11 | 0,06% |
Жаны-Ноокат | 8 | 0,05% |
Жаны-Базар | 12 | 0,07% |
Тескей-Кожоке | 3 | 0,02% |
с.Тескей-Кожоке, ул. Култайев Маматали, 51 | 1 | 0,01% |
Жайылма | 1 | 0,01% |
Жар-Кыштак | 2 | 0,01% |
Бүлөлү | 3 | 0,02% |
Калыс-Ордо | 7 | 0,04% |
Кыркол | 1 | 0,01% |
Чакмак | 1 | 0,01% |
Ара-Көл | 1 | 0,01% |
Сай-Мала | 1 | 0,01% |
Талды-Суу | 8 | 0,05% |
Ийри-Суу | 7 | 0,04% |
город Узген | 72 | 0,41% |
Кара-Март | 1 | 0,01% |
Ак-Тоок | 9 | 0,05% |
с. Озгур | 2 | 0,01% |
ул.Абдыкадырова | 2 | 0,01% |
ул.Суйумбаева | 1 | 0,01% |
село Араван | 4 | 0,02% |
село Жаны Араван | 3 | 0,02% |
село Мангыт | 1 | 0,01% |
село Аччы | 2 | 0,01% |
село Маданият | 1 | 0,01% |
село Гулбаар | 3 | 0,02% |
С.Юсупова а.а. | 4 | 0,02% |
г. Ош, пр. Масалиева, 8/16 | 1 | 0,01% |
Шоро-Башат | 14 | 0,08% |
Беш-Кунгей | 1 | 0,01% |
Дөң-Булак | 16 | 0,09% |
Мырза-Аке | 66 | 0,38% |
Ак-Кыя | 10 | 0,06% |
Кызыл-Дөбө | 3 | 0,02% |
Васильевка | 1 | 0,01% |
Кең-Жылга | 3 | 0,02% |
Каинда | 1 | 0,01% |
с.Бору-Баш | 1 | 0,01% |
с.Каджы-Сай | 2 | 0,01% |
с.МАЯК | 1 | 0,01% |
Комсомол | 4 | 0,02% |
с. Дароот-Коргон, ул. Чукур, 51 | 1 | 0,01% |
с. Кызыл-Эшме, ул.Сарыбел, 19 | 1 | 0,01% |
с. Чак, ул.Аксуу, 1 | 1 | 0,01% |
Додоң | 1 | 0,01% |
г.Токмок | 220 | 1,26% |
Пушкина 11а | 1 | 0,01% |
Тельман айылы. | 15 | 0,09% |
Тельман -2 айылы. | 1 | 0,01% |
Отуз-Адыр айыл аймагы, отуз-адыр айылы | 4 | 0,02% |
Баш-Булак айыл аймагы, Катта-Талдык айылы. | 1 | 0,01% |
Мады айыл аймагы Асан-Чек айылы. | 1 | 0,01% |
Жоош айыл окмоту, Бирдик айылы | 1 | 0,01% |
Катта-Талдык айыл аймагы Баш-Булак айылы | 3 | 0,02% |
Кара-Суу шаары | 8 | 0,05% |
Ала-Тоо айыл окмоту, Кенжекул айылы. | 1 | 0,01% |
Мады | 36 | 0,21% |
Отуз-Адыр айыл аймагы | 6 | 0,03% |
с.Шамши | 1 | 0,01% |
Самаркандек, Паскы-Арык | 1 | 0,01% |
с.Прогресс | 2 | 0,01% |
Ак-Өргө | 2 | 0,01% |
ул. Дачная 38Б | 1 | 0,01% |
Восток-5 | 3 | 0,02% |
Шербакова 24 | 1 | 0,01% |
Кара-Таш | 32 | 0,18% |
Сары-Канды | 1 | 0,01% |
с. Орок | 2 | 0,01% |
Бий-Мырза | 3 | 0,02% |
Кара-Кочкор | 36 | 0,21% |
г. Ош, ул. Салиева, 52/44 | 1 | 0,01% |
Аматов к. | 1 | 0,01% |
Кулунду айыл Окморту Булак-Башы айылы Ленин кочосу 32 | 1 | 0,01% |
с. Куршаб, ул. Акматов, 28 | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы Ч.Айматов 74 -уй | 1 | 0,01% |
Большевик | 7 | 0,04% |
Калмак-Кырчын | 2 | 0,01% |
Арбын | 2 | 0,01% |
г.Кара-Суу.,село Эркин.,ул Кочорова Саламат .,дом 20 | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы О. Эшбаев 79 -уй | 1 | 0,01% |
Сарай айыл аймагы Киров айылы | 1 | 0,01% |
Катта-Тал | 1 | 0,01% |
Жоош айыл окмоту. | 18 | 0,1% |
Ленинский | 80 | 0,46% |
Момбеков | 4 | 0,02% |
Чаткал | 3 | 0,02% |
Майлуу-Суу | 2 | 0,01% |
Ноокен | 6 | 0,03% |
Ийри-Суу а. | 1 | 0,01% |
Киевская 2 б, кв. 2 | 1 | 0,01% |
Чекелик | 1 | 0,01% |
Молодо Нияз | 14 | 0,08% |
Ак-Жар | 11 | 0,06% |
Айрыбаз | 15 | 0,09% |
Охна | 3 | 0,02% |
Кызыл-Адыр | 123 | 0,7% |
Аманбаев | 10 | 0,06% |
Ат-Башы а. | 3 | 0,02% |
Эмгекчил | 16 | 0,09% |
Баш-Кайыңды | 1 | 0,01% |
с.Чал-Койдо | 1 | 0,01% |
с.Талды-Суу | 2 | 0,01% |
Бургонду | 2 | 0,01% |
Кызыл-Чарба | 3 | 0,02% |
Кызыл-Булак | 2 | 0,01% |
шарк | 19 | 0,11% |
шералы | 1 | 0,01% |
Жаны Жер | 4 | 0,02% |
Манас | 20 | 0,11% |
Шопоков | 14 | 0,08% |
Дордой | 6 | 0,03% |
Баетов | 6 | 0,03% |
Шамалды-Сай | 2 | 0,01% |
Арчагул | 4 | 0,02% |
Ача Кайыңды | 2 | 0,01% |
Чолпон Ата | 2 | 0,01% |
учатова 3 /11 | 1 | 0,01% |
ул. Курманалиева А1 | 1 | 0,01% |
Масы | 28 | 0,16% |
Бакай-Ата, ул. Жек 6/11 | 1 | 0,01% |
Э.Алиев | 17 | 0,1% |
Сакалды | 5 | 0,03% |
Кочкор-Ата шаары | 11 | 0,06% |
Кара-Сай | 6 | 0,03% |
Чолпонбай | 17 | 0,1% |
Суулу-Маймак | 3 | 0,02% |
Жаны-Арык | 2 | 0,01% |
Ырыс | 2 | 0,01% |
Бургонду-Достук | 15 | 0,09% |
Арстан-Боб | 1 | 0,01% |
Кызыл-Жылдыз | 27 | 0,15% |
Беловодский | 1 | 0,01% |
Базар Коргон | 1 | 0,01% |
Миң Булак | 1 | 0,01% |
шопоков | 1 | 0,01% |
Таш-Дөбө, ул. Эралы уулу Акмат №15 | 1 | 0,01% |
Октябрь | 12 | 0,07% |
Жар-Кыштак а | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Заводская, 20 | 1 | 0,01% |
Көк-Бел | 1 | 0,01% |
Бешкент айыл окмоту Кен_талаа айылы | 1 | 0,01% |
Учкун | 9 | 0,05% |
...... | 166 | 0,95% |
Жалгыз Терек | 1 | 0,01% |
........ | 7 | 0,04% |
Кош-Дөбө | 9 | 0,05% |
кербен шаары | 15 | 0,09% |
Райкомол | 3 | 0,02% |
Кербен шаары | 8 | 0,05% |
Достук | 5 | 0,03% |
Авлетим | 6 | 0,03% |
Келечек | 3 | 0,02% |
Кашка суу | 3 | 0,02% |
Юговасток | 1 | 0,01% |
Кара-Жыгач | 4 | 0,02% |
Кызыл-Жар | 5 | 0,03% |
Чон-Талаа | 3 | 0,02% |
ош | 3 | 0,02% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" д19 кв 32 | 2 | 0,01% |
Казарман ул Азаматов №10 | 1 | 0,01% |
Атай | 1 | 0,01% |
Арал | 39 | 0,22% |
ЖАҢЫ-АЛАЙ | 1 | 0,01% |
Жаны-Жер айыл окмоту Достук айылы | 1 | 0,01% |
Баш-Дөбө | 1 | 0,01% |
Жаны-Жер | 9 | 0,05% |
Эркин | 2 | 0,01% |
Город Ош | 2 | 0,01% |
г. Ош, ул. Набережная, 3/1 | 1 | 0,01% |
Калматай | 1 | 0,01% |
Мин-Куш а/а, Кең-Суу айылы | 1 | 0,01% |
ж/м Ала-Тоо Кара Шоро | 1 | 0,01% |
с.Виноградное | 7 | 0,04% |
с.Кызыл-Октябрь | 1 | 0,01% |
с.Кегети | 1 | 0,01% |
Божой | 1 | 0,01% |
Айкол айылы | 1 | 0,01% |
Казарман ул Кашкариева 4 | 1 | 0,01% |
Жаштык айылы | 2 | 0,01% |
Уч-Дөбө | 4 | 0,02% |
ул. Тунук 26 | 1 | 0,01% |
Кен талаа айыл окмоту Кереге таш айылы | 1 | 0,01% |
Жаны-Жол | 2 | 0,01% |
Папан | 1 | 0,01% |
Шагым | 1 | 0,01% |
Бакмал | 2 | 0,01% |
Кара-Дыйкан | 4 | 0,02% |
г. Ош, мкр. Толойкон, 25/7 | 1 | 0,01% |
Сарымогол | 1 | 0,01% |
бужум | 2 | 0,01% |
Кара Балта, Мира 23/15 | 1 | 0,01% |
Ак-Моюн, Байчелеков 19 | 1 | 0,01% |
Уч-Терек | 1 | 0,01% |
ул. Свердлова | 1 | 0,01% |
Чаңгет айылы | 3 | 0,02% |
ул. Фрунзе д. 300 кв. 39 | 1 | 0,01% |
Миң-Булак а. | 11 | 0,06% |
Эчки Башы | 2 | 0,01% |
аламедин- 1, гор строителей 16/11 | 1 | 0,01% |
г. Ош, мкр. Достук, 57/10 | 2 | 0,01% |
Ба | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Байтемиров, 20 | 1 | 0,01% |
мин-орук | 2 | 0,01% |
с. Кара-Кулжа | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Алайская, 35/39 | 1 | 0,01% |
с. Асанбай, 12, д.б/н | 1 | 0,01% |
Ата-Журт | 1 | 0,01% |
ул. Чуй 24, д.1 | 1 | 0,01% |
Кок-Таш | 8 | 0,05% |
ул.М.Фрунзе 64-А | 1 | 0,01% |
с. Мирмахмудов, 92 | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Орго | 1 | 0,01% |
с. Чаек | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Некрасова, 1/12 | 1 | 0,01% |
Калыс Ордо, 7/27 | 1 | 0,01% |
....... | 70 | 0,4% |
Жошолу | 15 | 0,09% |
Кочкор айылы | 8 | 0,05% |
Кызыл-Алай | 4 | 0,02% |
Алайкуу | 4 | 0,02% |
Ак-кыя | 17 | 0,1% |
Кара-Ой а. Мусакожо көч. №14 | 1 | 0,01% |
Оро-Башы | 3 | 0,02% |
Дордой 2 | 1 | 0,01% |
ул. Труда 139 | 1 | 0,01% |
с. Мырза-Аке | 1 | 0,01% |
Ново-павловка | 1 | 0,01% |
Баетов а. Акматов көч. №21 | 1 | 0,01% |
Баетов а. Кадыралиев көч. №12 | 1 | 0,01% |
Махатма Ганди 58 | 1 | 0,01% |
Ак-Тал айылы | 1 | 0,01% |
ул. Фирсова 189 | 1 | 0,01% |
Катран.Дукон-Таш 16 | 1 | 0,01% |
Куршаб | 64 | 0,37% |
ул. Курчатова, 3/11 | 2 | 0,01% |
Баткен, ул. Султан Мурат Мин-Башы | 1 | 0,01% |
Баткен, ул.Торт-Гул | 1 | 0,01% |
ул. айдаралиева, 47 | 1 | 0,01% |
ул. Раззакова 54 | 1 | 0,01% |
город Бишкек | 65 | 0,37% |
5-мкр | 1 | 0,01% |
Кок-Талаа | 10 | 0,06% |
ул. Фабричная, 38 | 2 | 0,01% |
ул. Павлова дом 59Б | 1 | 0,01% |
Жапалак а.а., Малабеков к., 87 | 1 | 0,01% |
Карача | 1 | 0,01% |
токтогул | 1 | 0,01% |
Зулпуев | 24 | 0,14% |
Жумгал, ул. Б.Асановой № 5 | 1 | 0,01% |
Достоевский, 87 | 1 | 0,01% |
Кулатов, Ынтымак | 1 | 0,01% |
Куланак | 4 | 0,02% |
Папан айыл аймагы, Бору айылы | 2 | 0,01% |
Кайыңды | 3 | 0,02% |
- | 71 | 0,41% |
Ак-Жол | 1 | 0,01% |
Үгүт а. Акматов көч. №45 | 1 | 0,01% |
Жаңы-Талап а. Жумамамбет көч. №62 | 1 | 0,01% |
Майлуу-Суу шаары | 3 | 0,02% |
Жаңы-Талап а. | 5 | 0,03% |
Падальская 21 | 1 | 0,01% |
ул. Орозбекова 56 | 1 | 0,01% |
12/мкр, 51/10 | 1 | 0,01% |
мкр. Достук, ул. 57, 10 | 1 | 0,01% |
Жапалак а. | 2 | 0,01% |
Кызыл-Кошчу айылы | 1 | 0,01% |
Таш-Кудук | 1 | 0,01% |
Маевка | 6 | 0,03% |
Жийделик | 2 | 0,01% |
мкр. Ак-Тилек | 2 | 0,01% |
Уч-Эмчек | 1 | 0,01% |
Бишкек | 104 | 0,59% |
Сопу-Коргон | 12 | 0,07% |
10 мкр, дом 19, кв. 2 | 1 | 0,01% |
Каду | 1 | 0,01% |
Жерге-Тал а. Мусаев көч. №46 | 1 | 0,01% |
ул. Осмонкула 35/1 | 1 | 0,01% |
Жоон-Кунгой | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Босого, чуй 33, дом 55 | 1 | 0,01% |
Жоонкунгой | 1 | 0,01% |
Куренкеева | 1 | 0,01% |
ул. Д-Сяопина 147 | 2 | 0,01% |
Каныш-Кыя | 19 | 0,11% |
Кең-Суу, ул. Борошев № 5 | 2 | 0,01% |
Уметалиева көч.№174 | 1 | 0,01% |
Кара-Мык | 1 | 0,01% |
ж/м Бакай-Ата, ул. Сайкал 24 | 1 | 0,01% |
Жар-Башы | 2 | 0,01% |
Жекенди | 1 | 0,01% |
Кара-Чолок | 1 | 0,01% |
Гулчо, ул. Абдиева, 6/10 | 1 | 0,01% |
с. Папан | 2 | 0,01% |
с.Нижняя Серафимовка | 1 | 0,01% |
с.Кошой | 1 | 0,01% |
Орто-Сай | 1 | 0,01% |
мкр. Черемушки, ул. Ш.Руставели | 1 | 0,01% |
Жаны-Алай а/о, с. Жаныарык | 1 | 0,01% |
Кольбаева 40, | 1 | 0,01% |
мкр. А-Темир, 77/89 | 1 | 0,01% |
Улица Исанова, 26/198 | 1 | 0,01% |
Улица Шакирова, 7 | 1 | 0,01% |
улица Салиевой, 40/65 | 1 | 0,01% |
с.Ленинский, Маслопромская 2 | 2 | 0,01% |
Улица Кольцова, 28 | 1 | 0,01% |
Василевка, Западная 21 | 3 | 0,02% |
Октябрьская, ул. Гагарина 18/4 | 1 | 0,01% |
Чымбай | 1 | 0,01% |
Чек | 15 | 0,09% |
чек | 1 | 0,01% |
г.Ош, ул. Ташкентская, 60 | 1 | 0,01% |
Калтак | 6 | 0,03% |
