От (дата)
 
До (дата)
 
Область
 
Источник
 
4598
Количество оказанной помощи
4433
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение Кол-во %
Мужской 1444 32.57%
Женский 2989 67.43%

В том числе по возрастам
Значение Кол-во %
Младше 14 лет 8 0.18%
от 14 до 18 лет 39 0.88%
от 19 до 22 лет 119 2.68%
от 23 до 35 лет 764 17.23%
от 36 до 60 лет 1805 40.72%
Старше 60 лет 1312 29.6%

В том числе по социальному статусу
Значение Кол-во %
Малоимущий 229 5.17%
Пенсионер 897 20.23%
Занятый 686 15.47%
Безработный 741 16.72%
Несовершеннолетний 59 1.33%
Лицо с инвалидностью 720 16.24%

В том числе по гражданскому статусу
Значение Кол-во %
Кыргызстан 3738 84.32%
Иностранцы 11 0.25%
Беженец 0 0%
Лица без гражданства 2 0.05%

В том числе по миграции
Значение Кол-во %
Внутренний мигрант 71 1.54%
Внешний мигрант 3 0.07%

В том числе по насилию
Значение Кол-во %
г. Бишкек 14 0.32%

В том числе по видам насилия
Значение Кол-во %
Физическое 9 0.2%
Сексуальное 1 0.02%
Психологическое 0 0%
Экономическое 4 0.09%

В том числе по регионам
Значение Кол-во %
г. Бишкек 2683 60.52%
Баткенская область 153 3.45%
Нарынская область 233 5.26%
Иссык-Кульская область 549 12.38%
Ошская область 402 9.07%
Таласская область 85 1.92%
Чуйская область 114 2.57%
Джалал-Абадская область 194 4.38%

В том числе по району
Значение Кол-во %
Аламединский 14 0.32%
Сокулукский 12 0.27%
Кочкорский 37 0.83%
Ат-Башинский 5 0.11%
Узгенский 29 0.65%
Кара-Сууйский 40 0.9%
Таласский 41 0.92%
Манасский 10 0.23%
Бакай-Атинский 22 0.5%
Ч.Айтматовский 10 0.23%
Чаткальский 6 0.14%
Кадамжайский 40 0.9%
Токтогульский 8 0.18%
Баткенский 46 1.04%
Ляйлякский 45 1.02%
Аксыйский 26 0.59%
Ала-Букинский 22 0.5%
Базар-Коргонский 8 0.18%
Ноокенский 27 0.61%
Сузакский 24 0.54%
Тогуз-Тороуский 7 0.16%
Ак-Суйский 155 3.5%
Джети-Огузский 29 0.65%
Иссык-Кульский 56 1.26%
Тонский 70 1.58%
Тюпский 30 0.68%
Ак-Талинский 26 0.59%
Джумгальский 20 0.45%
Нарынский 134 3.02%
Алайский 39 0.88%
Араванский 46 1.04%
Кара-Кульджинский 27 0.61%
Ноокатский 32 0.72%
Чон-Алайский 13 0.29%
Жайылский 1 0.02%
Чуйский 47 1.06%
Кеминский 2 0.05%
Московский 4 0.09%
Ысык-Атинский 12 0.27%
Октябрьский 873 19.69%
Первомайский 123 2.77%
Свердловский 779 17.57%
Ленинский 577 13.02%
г. Ош 147 3.32%
город Манас 25 0.56%
город Таш-Кумыр 3 0.07%
город Кара-Куль 24 0.54%
город Балыкчы 169 3.81%
город Каракол 24 0.54%
город Сулюкта 8 0.18%
город Кызыл-Кия 3 0.07%

В том числе по муниципалитету
Значение Кол-во %
Жаны-Пахта АО 1 0.02%
Семиз-Бельский АО 1 0.02%
Кум-Добо АО 1 0.02%
Ат-Башинский АО 1 0.02%
ОСШ с. Талды-Булак 1 0.02%
Майдан АО 1 0.02%
Джаны-Джол 1 0.02%
Уч-Терек 1 0.02%

В том числе по селу
Значение Кол-во %
8-37-38 1 0.02%
Аламедин-1 43-16 1 0.02%
Восток-5 дом 10/2, кв 57 1 0.02%
Древеснаям 368, кв 35 1 0.02%
Кара-Кулжа 13 0.29%
Кольбаева 40-20 1 0.02%
Суванбердиева 106-37 1 0.02%
ТЮП 9 0.2%
Ак-Тилек к.р. 1 0.02%
с.Михайловка 2 0.05%
г.Каракол 32 0.72%
Улан 4-68 1 0.02%
Чуй 46-31 1 0.02%
Сеченова 40 1 0.02%
6-38-58 1 0.02%
г. Бишкек 115 2.59%
ГОГОЛЯ, ДОМ-116, КВ-55 1 0.02%
Чатыркульский 68-1 1 0.02%
Городок Строителей 5-51 1 0.02%
Аламедин-1 92-26 2 0.05%
Ас 41-70 1 0.02%
Пригородный (контейнер) 1 0.02%
11-17-6 1 0.02%
8-28-30 2 0.05%
жм Ак Бососго, Чуй 13, д15 1 0.02%
Боконбаева 1-98 2 0.05%
Кольбаева 45-32 Б 1 0.02%
Ауэзова 7-54 1 0.02%
Ак-Жар 21 1 0.02%
Гоголя 6-87 1 0.02%
Ауэзова 3-25 1 0.02%
Гор.Строителей 11-39 1 0.02%
6-2/2-10 1 0.02%
Шабдан Баатыр 45/1-34 1 0.02%
Набережная 2-32 1 0.02%
12-49-44 1 0.02%
4-6 а -29 1 0.02%
Гоголя 11-108 3 0.07%
Душеева 10 1 0.02%
Пригородное Достук 3-линия 46 1 0.02%
Кызыл-Суу 3 0.07%
Молдокулова 24/2-70 1 0.02%
Ас -3-9 1 0.02%
6-16-66 1 0.02%
Байзак 1 0.02%
7 Апреля 3-43 1 0.02%
Григорьевка 1 0.02%
ул.Октябрьская 217 1 0.02%
Чолпон-Ата 1 0.02%
Каракол 3 0.07%
Саруу 2 0.05%
Жаңы-Тилек а. Байгашкаев көч. 1 0.02%
8-37-91 1 0.02%
Молдокулова 24/2-64 2 0.05%
МИКРОРАЙОН 6, ДОМ 16, КВ. 37 1 0.02%
6-19-98 1 0.02%
Сейтек 2-13 1 0.02%
Кочкор 11 0.25%
6-2/2-9 1 0.02%
- 13 0.29%
6-2/1-9 1 0.02%
Пер.Российский 11 1 0.02%
Кок- Жар 4-80 1 0.02%
Фирсова 82 1 0.02%
Таймырская 28А 1 0.02%
Гоголя 113-96 1 0.02%
Древесная 109А 1 0.02%
мин-орук 1 0.02%
5-41-42 1 0.02%
Маевка, ул Сон кол 14 1 0.02%
12-46-41 1 0.02%
Элебаева 2-21 1 0.02%
Аламедин-1 92-28 1 0.02%
Гоголя 6-67 2 0.05%
6-2/2-2 5 0.11%
Кольбаева 6-47 1 0.02%
Боконбаева 1-113 1 0.02%
пер.Карасуйская 8 1 0.02%
пер.Карасуйская 30 1 0.02%
Кырк чоро 78 1 0.02%
7-49/2-34 1 0.02%
Боконбаева 8-43 1 0.02%
Учкун 8-23 1 0.02%
Чуй 48-30 1 0.02%
Шабдан баатыр 99/2-22 1 0.02%
Токтоналиева 74-31 1 0.02%
Аламедин-1 8-19 1 0.02%
Восток-5 6-24 1 0.02%
6-4-17 1 0.02%
Лермонтова 33-27/1 2 0.05%
Кырман Арашан 47 1 0.02%
Кызыл-Кыя шаары,Хрипченко көч 147 үй 1 0.02%
Молдокулова 24/1-42 2 0.05%
Кызыл-Кыя ш,1 кичи р,3үй.18 батир 1 0.02%
Кызыл-Кыя ш,Октябрская көч,239 үй 1 0.02%
тунгуч 15-20 1 0.02%
Тунгуч 40-69 1 0.02%
Кожомкул 10 1 0.02%
Казан-Куйган 1 0.02%
Лебединовка 19 1 0.02%
Майдан 1 0.02%
А.Токомбаева 25-18 1 0.02%
Кызыл-Кыя 3 0.07%
Ибраимова 26-48 1 0.02%
-- 9 0.2%
Восток-5 дом 24б-44 1 0.02%
Тыныстанова 28-16 2 0.05%
Буденного 95 А-6 1 0.02%
Буденного 87 а -3 1 0.02%
Керамическая 23 1 0.02%
Абдрахманова 292 1 0.02%
7-18-111 1 0.02%
Жумабекова 83-2 1 0.02%
Кольбаева 12-704 В 1 0.02%
Ибраимова 108-65 1 0.02%
Медерова 8/1-22 1 0.02%
пер.Станиславовский 38 1 0.02%
Ак-Жар 19 1 0.02%
Жибек Жолу 173 1 0.02%
Ырчы уул 61 1 0.02%
УЛИЦА СУЮМБАЕВА, ДОМ-80, КВ-50 1 0.02%
Дубосековская 44 1 0.02%
Сон Кол 31 1 0.02%
Тыныстанова 298 1 0.02%
пер.Каганская 10 1 0.02%
Тыныстанова 252 1 0.02%
Байтик Баатыра 3 в -37 1 0.02%
г.Чолпон-Ата 2 0.05%
Дордой Ибраимова 3,123 1 0.02%
Хмельницского 20 1 0.02%
Айтматова 31 А 1 0.02%
Фрунзе 300-20 1 0.02%
Шабдан баатыр 43-13 2 0.05%
Коңорчок а. Курманбай көч. №1 1 0.02%
6-2/1-33 1 0.02%
Курманалиева 90 2 0.05%
Мурдаш 9 0.2%
Чокморова 1-72 1 0.02%
Салиева 145-71 1 0.02%
Кирпичная 61 2 0.05%
Кырк Чоро 42 1 0.02%
Белорусская 14-31 1 0.02%
Саратовская 127 А 1 0.02%
город Узген 12 0.27%
МИКРОРАЙОН АСАНБАЙ, ДОМ 32, КВ. 19 1 0.02%
7-9-42 2 0.05%
УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ-4Б 1 0.02%
Аламедин-1 3-8 1 0.02%
пер Ровенский 17 А 1 0.02%
Гор.Строителей 14-86 1 0.02%
Аламедин-1 74-4 3 0.07%
Ибраимова 249-8 1 0.02%
11-10-36 1 0.02%
Фрунзе 300-5 1 0.02%
Табачная 3 1 0.02%
12-20-8 1 0.02%
5-58-12 1 0.02%
Эне-Сай 2-22 1 0.02%
Чукотская д.12 1 0.02%
6-2/2-21 2 0.05%
6-2/2-27 2 0.05%
6-2/2-26 1 0.02%
8-32/1-49 1 0.02%
Ийри-Суу 2 0.05%
Байтик - Баатыра 67 1 0.02%
Кольбаева 23-5 1 0.02%
Аламедин-1 68-9 1 0.02%
Аламедин -1,59-14 1 0.02%
Осмонкула 224 1 0.02%
Малиновая 68 1 0.02%
Кок- Жайык 2/5 1 0.02%
Скрябина 78 а -50 1 0.02%
Восток-5, 24в-10 1 0.02%
Чубак 28 1 0.02%
6-2/2-42 1 0.02%
3-23-41 1 0.02%
Баш-Булак 1 0.02%
Гор.Энергетиков 14-36 1 0.02%
Тунгуч 78-47 1 0.02%
Елебесова 280/1-8 2 0.05%
Абдрахманова 99-11 1 0.02%
Суюмбаева 203-3 1 0.02%
Чаек 6 0.14%
Тунгуч 65/1-50 1 0.02%
Молдокулова 24/2-67 3 0.07%
8-32/1-53 1 0.02%
Нижняя Ала-Арча 1 0.02%
Аламедин 1 1 0.02%
Жибек-Жолу 2 0.05%
Молдокулова 24/2-74 1 0.02%
Молдокулова 24/2-7 1 0.02%
Кара-Жыгач Кызарт көч.13 1 0.02%
Алтын Ордо 6.көч,121үй 1 0.02%
Аламедин-1 10-66 1 0.02%
Чуй 113-45 1 0.02%
Октябрьская 17 а 1 0.02%
Тунгуч 54-15 1 0.02%
Кожояр 16 1 0.02%
г. Ош, мкр. Ю-Восток, ул. Н.Исанова, 29/26 1 0.02%
Ноокат 3 0.07%
Тон 152 1 0.02%
Алтын- Ордо 16-5 1 0.02%
Токтоналиева 72-30 1 0.02%
Пер.Бабушкина 7 1 0.02%
Ырчы уул 31 1 0.02%
Загорская 4-11 1 0.02%
Аламедин-1 21-11 1 0.02%
Кольбаева 15-8 1 0.02%
Суюмбаева 146-22 1 0.02%
Суюмбаева 8-27 2 0.05%
Восток-5 7-70 1 0.02%
Аламедин-1 70-41 1 0.02%
Аламедин-1 70-34 1 0.02%
Кольбаева 14-43 1 0.02%
5-48-3 1 0.02%
Пер.Станиславский 9 1 0.02%
Проскурякова 69 1 0.02%
Сулукту ш,Раззаков коч,11/2 уй 1 0.02%
Асанбай-51-3 1 0.02%
Калымбетова 100 1 0.02%
Молдокулова 24/2-82 1 0.02%
Рухий - Мурас 7-151 1 0.02%
Заводской, 500 1 0.02%
Кара-Ой а.Токтогул көч. №32 1 0.02%
Восток-5 1 0.02%
Токмок 2 0.05%
6-2/2-11 1 0.02%
5-41-80 1 0.02%
Көк-Ой 4 0.09%
Абдыкадырова 142 1 0.02%
Рязанская 46 1 0.02%
Учкун 12-47 1 0.02%
Ибраимова 249-4 1 0.02%
Дордой Ибраимова 3-120 1 0.02%
Кантемировская 115 1 0.02%
Карасаева 4-24 1 0.02%
Серова 75 1 0.02%
Древесная 80 1 0.02%
Восток-5 20-28 1 0.02%
Жукеева Пудовкина 81-6 1 0.02%
Менделеева 168 1 0.02%
Восток-5 23/2-58 1 0.02%
Аламедин-1 72-25 1 0.02%
Валиханова 2/11-36 1 0.02%
Широкая 3-5 1 0.02%
Шоро-Башат 4 0.09%
Восток-5 15-51 1 0.02%
г. Ош, ул. А.Шакирова, 51/33 1 0.02%
Беш-Таш 1 0.02%
Суюмбаева 144-43 2 0.05%
6-2/2-40 2 0.05%
с.Кум-Добо 1 0.02%
Шабдан Баатыр 71-38 1 0.02%
Скрябина 78 а -17 1 0.02%
Абдрахманова 129-36 1 0.02%
г.Манас 3 0.07%
Гор.Строит 7-6 1 0.02%
Молдокулова 24/1-19 2 0.05%
город Каракол 8 0.18%
Молдокулова 24/2-42 1 0.02%
Аламедин-1 48-54 1 0.02%
Нарын ш. 45 1.02%
6-2/1-42 2 0.05%
Жаны-Малаа а. 1 0.02%
А-Бешик, 3/67 2 0.05%
Семетей 12 1 0.02%
7-44-95 1 0.02%
Арзамасская 160 2 0.05%
Адырская 99 1 0.02%
Бакай -Ата , Нооруз 63 1 0.02%
Горького 2-39 2 0.05%
Бужум 3 0.07%
6-16-80 1 0.02%
Молдокулова 24/2-53 1 0.02%
Молдокулова 24/2-46 1 0.02%
Тунгуч 17/2-66 2 0.05%
Токолдош 83 1 0.02%
с.Жети-Огуз 1 0.02%
с.Жалгыз-Орук 3 0.07%
10-22-84 1 0.02%
Фучик 18б 1 0.02%
Ак Ордо 7 көчө 47 үй 1 0.02%
с.Чон-Таш 1 0.02%
с.Маркс 1 0.02%
Согонду 3 0.07%
Кольбаева 35-42 1 0.02%
Жибек Жолу 220-51 1 0.02%
Новосельская 12-8 2 0.05%
Мыканский 63 1 0.02%
Панфилова 106 1 0.02%
Элебаева 1-19 1 0.02%
Пионерская 53 1 0.02%
Восток-5 19-27 1 0.02%
Восток-5 18-24 1 0.02%
Сеченова 4 1 0.02%
Восток-5 15-48 1 0.02%
Молдокулова 24/2-24 2 0.05%
Кирпичная 117 1 0.02%
Ибраимова 2-57 1 0.02%
Восток-5 33-38 1 0.02%
Аламедин-1 59/2-37 1 0.02%
Манаса, 201/4 кв. 6 1 0.02%
Кызыл-Жылдыз 4 0.09%
Аламедин-1, 44-5 1 0.02%
Куликовская 105 1 0.02%
Молдокулова 24/1-40 1 0.02%
осмонкула 62в 1 0.02%
7 Апреля 72 1 0.02%
Бегалиева 10 1 0.02%
Ибраимова 42-23 1 0.02%
Ас 23/2-13 1 0.02%
Бишкек 165 3.72%
Ибраева 71-21 2 0.05%
Саманчина 3-46 1 0.02%
Кыдыкеева 10 1 0.02%
Терский 20 1 0.02%
Рухий Мурас 4-84 1 0.02%
Молдокулова 24/2-13 1 0.02%
7-38-37 1 0.02%
Байтик Баатыра 1 б 36 1 0.02%
Суеркулова 7 а -56 1 0.02%
Суеркулова 7 а 56 1 0.02%
5-57/1-13 1 0.02%
Анкара 20/2-10 1 0.02%
11-9-60 1 0.02%
Коңорчок а. Сейдакмат көч. №2 1 0.02%
Молдокулова 24/2-69 2 0.05%
город Бишкек 10 0.23%
Тунгуч 5-85 1 0.02%
7/4-57 1 0.02%
Молдокулова 24/2-19 1 0.02%
Тыныстанова 8-32 1 0.02%
Тендик 4 0.09%
Ас 78/4-11 1 0.02%
г. Ош, ул.Джим, 29/12 1 0.02%
Аламедин-1 63-2 1 0.02%
Тоголок Молдо 35А 1 0.02%
Ак-Бата 1-38 1 0.02%
Северная 5-1 1 0.02%
Ала-Тоо 7 0.16%
Суюмбаева 35 1 0.02%
Байтик -Баатыра 53-48 2 0.05%
Джал-29 1 0.02%
Огомбаева 95 1 0.02%
Шабдан Баатыр 69-5 1 0.02%
Чон-Арык 1 0.02%
Аламедин-1, 59-7 1 0.02%
Шабдан Баатыр 97-31 1 0.02%
Тунгуч 64/1-98 1 0.02%
Волгоградская 69-3 1 0.02%
Таян 1 0.02%
Тоготой 2 0.05%
Ылай-Талаа 5 0.11%
Рухий - Мурас 344 1 0.02%
12-62-52 1 0.02%
Ак-Бата 10-29 1 0.02%
Аламедин-1 7-77 2 0.05%
Кошой 26 1 0.02%
Кольбаева 14 А -35 1 0.02%
Шабдан баатыыр 43-29 1 0.02%
Аламедин -1 93-10 1 0.02%
Гоголя 12-16 1 0.02%
Аламедин-1 95,10 1 0.02%
Лебединовеа 121 а 1 0.02%
Теплоключенка 10 0.23%
Молдокулова 24/2-38 1 0.02%
12 мкр.45 дом 1 квартира 1 0.02%
Бектенова 19 1 0.02%
11-12-19 1 0.02%
ЖУКЕЕВА - ПУДОВКИНА 69/2 1 0.02%
УЛИЦА СУВАНБЕРДИЕВА Т., ДОМ 108, КВ. 7 1 0.02%
с.Тюп 2 0.05%
с.Нововознесеновка 1 0.02%
Байтик Баатыр 5Б-19 1 0.02%
7-44-127 1 0.02%
6-2/1-45 2 0.05%
10-33-28 2 0.05%
Аламедин-1 91-66 1 0.02%
Аламедин-1 70-43 1 0.02%
Фирсова 175 3 0.07%
Пер.Берликский 84 1 0.02%
Комсомольская 59/2 1 0.02%
Аламедин-1 91-41 1 0.02%
Широкая 3-15 1 0.02%
Менделеева 48 б 1 0.02%
Осмонкула 98 А 1 0.02%
Кирпичная 94 2 0.05%
Ибраимова 29А-139 1 0.02%
Лермонтова 33-12/2 2 0.05%
Кольбаева 34-13 В 2 0.05%
Алма-Атинская 163 1 0.02%
Московская 49-5 1 0.02%
Шабдан Баатыра 73-9 1 0.02%
Восток-5 2/2-106 1 0.02%
Гор.Строит 8-25 1 0.02%
Алма-Атинская 325 1 0.02%
Торфяная 19 1 0.02%
Суюмбаева 299 1 0.02%
Сары- Жаз 224 к 1 0.02%
Пер.Карасуйская 10 1 0.02%
Фере 106 А 1 0.02%
Фрунзе 282-35 1 0.02%
г Талас 22 0.5%
Юнусалиева 173/4-11 1 0.02%
Таран-Базар 2 0.05%
Кара Кол 15 1 0.02%
7-20-19 1 0.02%
4-28-33 1 0.02%
Кулунду а/а,Ак-Арык а,Ж.Ташболотов коч.№ 6 уй 1 0.02%
12-49-46 1 0.02%
Фере 6А 1 0.02%
Набережная 1 1 0.02%
Аламедин-1 39-33 3 0.07%
Кольбаева 12-607 А 1 0.02%
Наманганская 75 1 0.02%
8-30-8 1 0.02%
Барпы 2 0.05%
Асанбай дом 40 квартира 15 1 0.02%
с.Чырпыкты 1 0.02%
Молдокулова 24/1-31 1 0.02%
Көпүрө-Базар 1 0.02%
12-15-72 2 0.05%
12-48-75 2 0.05%
11 мкр. дом 2 квартира 2 1 0.02%
Алтын- Ордо 7-24 1 0.02%
6-19-75 1 0.02%
Өзгөрүш а 1 0.02%
Тунгуч 25/1-42 1 0.02%
6-2/2-4 1 0.02%
4-6а 4 1 0.02%
Кок- Жар 19-84 1 0.02%
11-1811 1 0.02%
Балбай 1 0.02%
Куйручук 26/1-21 1 0.02%
г. Каракол 50 1.13%
Тон 27 1 0.02%
6-2/140 1 0.02%
Тунгуч 56-28 1 0.02%
12-13-40 1 0.02%
Кара-Бүргөн а. Т.Топчубеков көч. №50/2 1 0.02%
12 мкр. 4 дом 15 квартира 1 0.02%
Исакеева 18/10-6 1 0.02%
Ала-Бука 6 0.14%
Молдокулова 24/2-35 1 0.02%
Ас 47-10 1 0.02%
Ибраимова 246 А 1 0.02%
Учкун 19-18 1 0.02%
УЛИЦА СКРЯБИНА, ДОМ 76, КВ. 19 1 0.02%
Западная 119-2 1 0.02%
Аламедин-1 40-34 1 0.02%
пер.Донской 67 1 0.02%
Аламедин-1 80-2 1 0.02%
Перекопская 48 1 0.02%
Огонбаева 145 2 0.05%
6-2/1-10 1 0.02%
Осмонкула 214 1 0.02%
6 15/1 -48 1 0.02%
Жумабек 38 1 0.02%
Зеленая 5-16 3 0.07%
Рязанская 33 1 0.02%
Абдрахманова 137-106 1 0.02%
Алга 1 0.02%
Восток-5 26-15 1 0.02%
ГЭС -3- 111 1 0.02%
сюак-Босого Чуй 21/56 1 0.02%
Древесная 151 1 0.02%
Улица Салиева, 3/9 2 0.05%
Древесная 368-58 2 0.05%
Кирпичная 148 А 1 0.02%
6-24-119 1 0.02%
Красный Строителей 1-3,4 1 0.02%
Шабдан баатыр 71-38 1 0.02%
Суюмбаева 16-107 1 0.02%
Шабдан Баатыр 43-35 1 0.02%
Восток-5 10/5-47 1 0.02%
Московская 49-31 1 0.02%
Мичурина 119-30 1 0.02%
Востиок-5 30/231 1 0.02%
Переулок Кубанский 61Б 1 0.02%
Ибраимова 29 А -100 1 0.02%
Фрунзе 253 1 0.02%
пер.Енисейская 2 А 1 0.02%
Тунгуч 64 дом 25 квартира 1 0.02%
Восток-5 15-22 1 0.02%
Сокулукская 42 1 0.02%
Абдыкадырова 118 1 0.02%
Ак-Жар 50 1 0.02%
Московская 49-19 1 0.02%
Боконбаева 7-18 1 0.02%
Чокморова 7-61 1 0.02%
Кызыл-Кыя шаары,Караван айылы,Мамдиев көч,31 уй 1 0.02%
Мыкан 63 2 0.05%
Түгөл-Сай 1 0.02%
Киргизская 193 1 0.02%
проспект Чуй 73 1 0.02%
Медерова 48-28 1 0.02%
10мкр.дом 4,кв.49 1 0.02%
Матросова 5-49 1 0.02%
Байтик Баатыр 3б-57 1 0.02%
Молдокулова 24/2-47 1 0.02%
Переулок Гвардейский 7а-29 1 0.02%
10-25-22 1 0.02%
ул.Саманчина 7-19 1 0.02%
Переулок Сонкульский 50а 1 0.02%
Ул. Белорусская 22-4 1 0.02%
Молдокулова 24/2-73 1 0.02%
Балыкчы 1 0.02%
8-4-58 1 0.02%
с.Красная Речка Осмонке Султанбеков 36 1 0.02%
Элебаева 1-24 1 0.02%
Молдокулова 24/2-26 1 0.02%
Элебаева 3-40 1 0.02%
Молдокулова 24/2-12 1 0.02%
Переулок Нежинский 20 1 0.02%
8-16-20 1 0.02%
6-25-80 1 0.02%
Кызыл-Кыя ш,Караван а,Сартпаев коч 1 0.02%
Шаты 35/21 1 0.02%
Уссурийский 15/2 2 0.05%
7 Апреля 130/11-25 1 0.02%
Айыльный аймак Ала-Тоо село Жарооз 1 0.02%
Ынтымак 5 0.11%
Жаны-Жер 1 0.02%
Тыныстанова 8-27 2 0.05%
8-5-47 1 0.02%
Аламедин-1 48-1 1 0.02%
Алтын-Казык, Биримдик 7 1 0.02%
Артемовская 69 1 0.02%
7-22-16 2 0.05%
Линейная 100/1 1 0.02%
Герцена 4 А 1 0.02%
7-22-17 1 0.02%
Аламедин-1 92-74 1 0.02%
Суюмбаева 150-22 1 0.02%
Полярная 6 1 0.02%
ул. Бектенова 162 1 0.02%
Первомайский 14/1 1 0.02%
Анкара 40-49 1 0.02%
Ялтинская 132А 1 0.02%
Шабдан Баатыр 73-8 1 0.02%
Московская 4-70 1 0.02%
Суворова 75 А 1 0.02%
6-2/1-40 1 0.02%
Аламедин-1 65-49 1 0.02%
Менделеева 107 Б 1 0.02%
Асанбай 52-дом 7- квартира 1 0.02%
6-2/1-44 1 0.02%
Казарман 1 0.02%
пер.Каджисайский, 61 1 0.02%
Тунгуч 1-31 1 0.02%
Кулатова 13-46 1 0.02%
6-3-9 2 0.05%
Аламедин-1 1 0.02%
7 Апреля 130/10-34 1 0.02%
Кайназаровой 40 1 0.02%
Новопавловка 6 0.14%
6-2/1-43 1 0.02%
Ак-Орго 1 0.02%
Молдокулова 24/2-75 2 0.05%
Саманчина 3 а -26 1 0.02%
6-16-99 1 0.02%
6-2/2-38 1 0.02%
Бишкек, пер.Геологический 7-54 1 0.02%
6-2/2-35 1 0.02%
Пионер 1 0.02%
Лебединовка 51 1 0.02%
5-4-117 1 0.02%
5мкр.47дом 43 кв. 1 0.02%
ул.Ахунбаева 129 -46 1 0.02%
Тунгуч 64/4 дом 19- квартара 1 0.02%
Турусбекова 100/17 2 0.05%
Молдокулова 24/2-39 1 0.02%
Бейшеналиева 28 1 0.02%
Жерге-Тал 2 0.05%
Чон-Алай р-ну.,Дароот-Коргон 16 0.36%
12 мкр.57-дом 56-квартира 1 0.02%
Конур Осмона 56 1 0.02%
7мкр.37дом 50кв. 1 0.02%
6мкр.13дом 5кв. 1 0.02%
Асанбай 17-8 1 0.02%
5-82-136 2 0.05%
6мкр.26дом 7кв. 1 0.02%
Набережная 63 1 0.02%
3мкр 11дом 16 кв. 1 0.02%
УЛИЦА ЭЛЕБАЕВА, ДОМ 14, КВ. 11 1 0.02%
3мрк.21дом 26 кв. 1 0.02%
12 мкр.16-дом 47-квартира 1 0.02%
с. Казарман ул. Акимбаев №4 1 0.02%
12-3-20 1 0.02%
с. Казарман мкр Нур-Жайык дом 18 кв 25 1 0.02%
Кадамжай 2 0.05%
Баткен 10 0.23%
7-17-50 1 0.02%
12-12-5 1 0.02%
Чек 2 0.05%
Скрябина 78-5 1 0.02%
Ак-Бата 17-43 1 0.02%
Московская 49-100 1 0.02%
Осмонкула 88 2 0.05%
Восток-5 2-108 1 0.02%
Дордой -2 8-65 1 0.02%
Джал-29 Масалиева 77-90 1 0.02%
12-42-9 1 0.02%
Целиноградская 78 1 0.02%
Гор.Строит 14-55 1 0.02%
Логвиненко 50 1 0.02%
Пер.Зеравшанская 9 1 0.02%
Боконбаева 1-84 1 0.02%
Алтын - Ордо 3-6 1 0.02%
Токтогула 56-32 1 0.02%
Аламедин-1 42-31 1 0.02%
Аламедин-1 40-40 1 0.02%
4-40-16 1 0.02%
Хвойная 8 1 0.02%
Шабдан Баатыр 67-26 1 0.02%
Аламедин-1 36-14 1 0.02%
Аламедин-1 4-37 1 0.02%
Коллекторная 93 1 0.02%
Гор.строит 7-20 1 0.02%
с. Бору-Баш 1 0.02%
Жибек Жолу 443 1 0.02%
Жибек Жолу 441 Б 1 0.02%
Суеркулова 8/4-30 а 1 0.02%
Аламедин-1 5/2-89 1 0.02%
Шабдан Баатыр 59-14 1 0.02%
пер.Алайский 21 А 1 0.02%
Морозова 7 1 0.02%
Манас 44 1 0.02%
Молдокулова 24/2-88 3 0.07%
Курманалиева 115 1 0.02%
Шабдан Баатыр 43-5 1 0.02%
Малиновая 64 1 0.02%
Чокморова 7-12 1 0.02%
Кольбаева 12-404 А 1 0.02%
Джал 29/ 14/1 1 0.02%
Джал-29, 14/1 1 0.02%
Джал-29/14/1 1 0.02%
Кызыл-Белес айылы. 1 0.02%
Малдыбаева 54 а 1 0.02%
Асанбай 34-36 1 0.02%
7 Апреля 2/33-47 1 0.02%
5-80-41 2 0.05%
Абдымомунова, 181 1 0.02%
Д.Арпачы, 103 1 0.02%
Комсомольская 79 1 0.02%
Тунгуч 12-16 1 0.02%
........... 97 2.19%
дордой 1 0.02%
Москва 291 2 0.05%
Лебединовка 3 0.07%
Таш-Кумыр 1 0.02%
Токтогула 37-75 1 0.02%
Чуй 79-20 1 0.02%
Чекилдек 4 0.09%
Гоголя, дом 109, кв. 58 1 0.02%
Новосельская 4-7 1 0.02%
Кайынды 28 1 0.02%
пер.Жданова 17 1 0.02%
Новосельская 2-9 1 0.02%
Панфилова (с. Нижняя Аларча), дом 56 1 0.02%
Шабдан Баатыр 67-15 1 0.02%
Учкун 8-68 1 0.02%
Кольбаева 36-38 1 0.02%
Аламедин-1 19-80 1 0.02%
Кольбаева 45-31 АБ 1 0.02%
Тельман айылы. 4 0.09%
Минская дом 7 1 0.02%
Арашан 1 0.02%
Мады 1 0.02%
г. Кара-Суу 3 0.07%
Жоош айыл окмоту. 1 0.02%
Отуз-Адыр 1 0.02%
Сарай айылы. 1 0.02%
Бакай Ата 2 0.05%
пер.Изюмский 1 0.02%
Рухий - Мурас 3-56 1 0.02%
8-1620 1 0.02%
Ой-Булак 1 0.02%
Жерге-тал 2 0.05%
Кош-Дөбө 3 0.07%
Кербен шаары 3 0.07%
Авлетим 3 0.07%
Ак-Добо 12 0.27%
