1309
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
1289
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 489 | 37,94% |
Женский | 800 | 62,06% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 0 | 0% |
от 14 до 18 лет | 18 | 1,4% |
от 19 до 22 лет | 36 | 2,79% |
от 23 до 35 лет | 314 | 24,36% |
от 36 до 60 лет | 475 | 36,85% |
Старше 60 лет | 121 | 9,39% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 34 | 2,64% |
Пенсионер | 136 | 10,55% |
Занятый | 371 | 28,78% |
Безработный | 452 | 35,07% |
Несовершеннолетний | 12 | 0,93% |
Лицо с инвалидностью | 35 | 2,72% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 1162 | 90,15% |
Иностранцы | 5 | 0,39% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 1 | 0,08% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 38 | 2,9% |
Внешний мигрант | 1 | 0,08% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 1 | 0,08% |
Иссык-Кульская область | 1 | 0,08% |
Ошская область | 1 | 0,08% |
Чуйская область | 2 | 0,16% |
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 3 | 0,23% |
Сексуальное | 1 | 0,08% |
Психологическое | 4 | 0,31% |
Экономическое | 0 | 0% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 311 | 24,13% |
Баткенская область | 83 | 6,44% |
Нарынская область | 77 | 5,97% |
Иссык-Кульская область | 56 | 4,34% |
Ошская область | 266 | 20,64% |
Таласская область | 48 | 3,72% |
Чуйская область | 128 | 9,93% |
Джалал-Абадская область | 253 | 19,63% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 8 | 0,62% |
Сокулукский | 20 | 1,55% |
Кочкорский | 12 | 0,93% |
Ат-Башинский | 10 | 0,78% |
Узгенский | 31 | 2,4% |
Кара-Сууйский | 53 | 4,11% |
Таласский | 17 | 1,32% |
Манасский | 2 | 0,16% |
Бакай-Атинский | 1 | 0,08% |
Ч.Айтматовский | 12 | 0,93% |
Чаткальский | 2 | 0,16% |
Кадамжайский | 27 | 2,09% |
Токтогульский | 67 | 5,2% |
Баткенский | 24 | 1,86% |
Ляйлякский | 20 | 1,55% |
Аксыйский | 29 | 2,25% |
Базар-Коргонский | 19 | 1,47% |
Ноокенский | 40 | 3,1% |
Сузакский | 42 | 3,26% |
Тогуз-Тороуский | 49 | 3,8% |
Ак-Суйский | 16 | 1,24% |
Джети-Огузский | 6 | 0,47% |
Иссык-Кульский | 9 | 0,7% |
Тонский | 4 | 0,31% |
Тюпский | 4 | 0,31% |
Ак-Талинский | 11 | 0,85% |
Джумгальский | 9 | 0,7% |
Нарынский | 26 | 2,02% |
Алайский | 32 | 2,48% |
Араванский | 16 | 1,24% |
Кара-Кульджинский | 35 | 2,72% |
Ноокатский | 32 | 2,48% |
Чон-Алайский | 5 | 0,39% |
Жайылский | 25 | 1,94% |
Чуйский | 38 | 2,95% |
Кеминский | 2 | 0,16% |
Панфиловский | 3 | 0,23% |
Ысык-Атинский | 5 | 0,39% |
Октябрьский | 13 | 1,01% |
Первомайский | 28 | 2,17% |
Свердловский | 31 | 2,4% |
Ленинский | 72 | 5,59% |
г. Ош | 31 | 2,4% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кум-Добо АО | 1 | 0,08% |
Куршабский АО | 1 | 0,08% |
Нариманский АО | 1 | 0,08% |
Кара-Суйский АО | 1 | 0,08% |
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 11 | 0,85% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,08% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,08% |
Эски -Оочу | 2 | 0,16% |
Самаркандек | 3 | 0,23% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,08% |
Щербакова, | 1 | 0,08% |
Щербакова | 1 | 0,08% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,08% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,08% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,08% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,08% |
Сокулук | 2 | 0,16% |
Будалык | 1 | 0,08% |
ош ш | 1 | 0,08% |
Көлдүк | 1 | 0,08% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,16% |
г.Каракол | 10 | 0,78% |
Баткен | 8 | 0,62% |
с.Боконбаево | 1 | 0,08% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,08% |
Арка 2 | 1 | 0,08% |
Жан-Булак а. | 3 | 0,23% |
г.Кок-Жангак | 1 | 0,08% |
конур олон | 1 | 0,08% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,08% |
Кулун айылы | 1 | 0,08% |
г.Кара-Балта | 13 | 1,01% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,08% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,08% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,08% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,08% |
г Талас | 13 | 1,01% |
город Кара-Куль | 62 | 4,81% |
Кочкор | 3 | 0,23% |
с.Гумкана | 1 | 0,08% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,08% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,08% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,08% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,08% |
Таш-Булак | 3 | 0,23% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,08% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,08% |
Сары-Могол | 1 | 0,08% |
Теплоключенка | 5 | 0,39% |
с.Жалгыз-Орук | 1 | 0,08% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,08% |
Сузак | 5 | 0,39% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,08% |
Арашан | 3 | 0,23% |
Бужум | 2 | 0,16% |
Жаңы-Алай | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,08% |
Бешик - Жон | 4 | 0,31% |
Уч-Коргон | 9 | 0,7% |
Чоң-Каракол | 1 | 0,08% |
Советский | 2 | 0,16% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,08% |
пр. Ленина | 1 | 0,08% |
пр. Чүй | 1 | 0,08% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,08% |
Гүлчө | 8 | 0,62% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,16% |
с.Дархан | 1 | 0,08% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,08% |
с.Корумду | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,08% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,08% |
Согонду | 1 | 0,08% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,08% |
Раззаков шаары | 1 | 0,08% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 1 | 0,08% |
Калба | 1 | 0,08% |
г. Бишкек | 43 | 3,34% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,08% |
Базар-Коргон | 2 | 0,16% |
Арстанбаб | 2 | 0,16% |
Сулукту шаары | 1 | 0,08% |
Гулистан | 2 | 0,16% |
кант | 1 | 0,08% |
с.Липенка | 1 | 0,08% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,08% |
с. Мрамор | 1 | 0,08% |
Орозбеков | 7 | 0,54% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,16% |
с.Кызыл-Суу | 1 | 0,08% |
с.Тюп | 1 | 0,08% |
Кызыл-Туу | 1 | 0,08% |
Ак-Тилек | 1 | 0,08% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,08% |
Казарман | 41 | 3,18% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,08% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 2 | 0,16% |
Курманжан-Датка | 2 | 0,16% |
Акман | 3 | 0,23% |
Барпы | 1 | 0,08% |
Гердегей | 1 | 0,08% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,08% |
Торкент | 2 | 0,16% |
Гулчө | 1 | 0,08% |
Жалал-Абад | 4 | 0,31% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,08% |
Кашкалдак | 1 | 0,08% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,08% |
г. Кара-Балта | 1 | 0,08% |
Таян | 1 | 0,08% |
Достук айылы | 1 | 0,08% |
Камыш-Башы | 1 | 0,08% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,08% |
Кара-Суу | 4 | 0,31% |
ул. Советская | 1 | 0,08% |
Благовещенка | 2 | 0,16% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,08% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,08% |
Курулуш | 1 | 0,08% |
Камыш башы | 1 | 0,08% |
Тыт-Зар | 2 | 0,16% |
с.Полтавка | 5 | 0,39% |
Ново-Николаевка | 3 | 0,23% |
г Каинды | 1 | 0,08% |
Чалдовар | 1 | 0,08% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,08% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,08% |
Кызыл-Бел | 1 | 0,08% |
Кен-Арал | 1 | 0,08% |
Ак-Босого | 2 | 0,16% |
Эмгек Талаа | 1 | 0,08% |
Тоготой | 11 | 0,85% |
Ылай-Талаа | 7 | 0,54% |
Кара-Кулжа | 8 | 0,62% |
Жон-Арык | 1 | 0,08% |
ул. Молдокулова 100/6 кв 9 | 1 | 0,08% |
ул. Фучик, 86 | 2 | 0,16% |
ул. Заречная 34 | 1 | 0,08% |
г. Ош | 2 | 0,16% |
Отуз-Адыр | 2 | 0,16% |
Исанов | 1 | 0,08% |
Жаны-Ноокат | 1 | 0,08% |
Жаны-Базар | 1 | 0,08% |
Тескей-Кожоке | 3 | 0,23% |
с.Тескей-Кожоке, ул. Култайев Маматали, 51 | 1 | 0,08% |
Жайылма | 1 | 0,08% |
Жар-Кыштак | 1 | 0,08% |
Баетов айылы | 1 | 0,08% |
Бүлөлү | 1 | 0,08% |
Калыс-Ордо | 1 | 0,08% |
Кыркол | 1 | 0,08% |
Чакмак | 1 | 0,08% |
Ара-Көл | 1 | 0,08% |
Сай-Мала | 1 | 0,08% |
Талды-Суу | 1 | 0,08% |
Ийри-Суу | 1 | 0,08% |
город Узген | 6 | 0,47% |
Кара-Март | 1 | 0,08% |
Ак-Тоок | 1 | 0,08% |
с. Озгур | 1 | 0,08% |
ул.Абдыкадырова | 2 | 0,16% |
ул.Суйумбаева | 1 | 0,08% |
село Араван | 3 | 0,23% |
село Жаны Араван | 2 | 0,16% |
село Мангыт | 1 | 0,08% |
село Аччы | 2 | 0,16% |
село Маданият | 1 | 0,08% |
село Гулбаар | 2 | 0,16% |
С.Юсупова а.а. | 3 | 0,23% |
г. Ош, пр. Масалиева, 8/16 | 1 | 0,08% |
Шоро-Башат | 2 | 0,16% |
Беш-Кунгей | 1 | 0,08% |
Дөң-Булак | 2 | 0,16% |
Мырза-Аке | 1 | 0,08% |
Ак-Кыя | 2 | 0,16% |
Кызыл-Дөбө | 1 | 0,08% |
Васильевка | 1 | 0,08% |
Кең-Жылга | 2 | 0,16% |
Каинда | 1 | 0,08% |
с.Бору-Баш | 1 | 0,08% |
с.Каджы-Сай | 1 | 0,08% |
с.МАЯК | 1 | 0,08% |
Комсомол | 1 | 0,08% |
с. Дароот-Коргон, ул. Чукур, 51 | 1 | 0,08% |
с. Кызыл-Эшме, ул.Сарыбел, 19 | 1 | 0,08% |
Көк-Жар | 1 | 0,08% |
с. Чак, ул.Аксуу, 1 | 1 | 0,08% |
Додоң | 1 | 0,08% |
г.Токмок | 32 | 2,48% |
Пушкина 11а | 1 | 0,08% |
Тельман айылы. | 2 | 0,16% |
Тельман -2 айылы. | 1 | 0,08% |
Отуз-Адыр айыл аймагы, отуз-адыр айылы | 2 | 0,16% |
Баш-Булак айыл аймагы, Катта-Талдык айылы. | 1 | 0,08% |
Мады айыл аймагы Асан-Чек айылы. | 1 | 0,08% |
Жоош айыл окмоту, Бирдик айылы | 1 | 0,08% |
Катта-Талдык айыл аймагы Баш-Булак айылы | 1 | 0,08% |
Кара-Суу шаары | 2 | 0,16% |
Ала-Тоо айыл окмоту, Кенжекул айылы. | 1 | 0,08% |
Мады | 2 | 0,16% |
Отуз-Адыр айыл аймагы | 2 | 0,16% |
с.Шамши | 1 | 0,08% |
Самаркандек, Паскы-Арык | 1 | 0,08% |
с.Прогресс | 1 | 0,08% |
Ак-Өргө | 1 | 0,08% |
ул. Дачная 38Б | 1 | 0,08% |
Восток-5 | 1 | 0,08% |
Шербакова 24 | 1 | 0,08% |
Кара-Таш | 5 | 0,39% |
Сары-Канды | 1 | 0,08% |
с. Орок | 1 | 0,08% |
Бий-Мырза | 1 | 0,08% |
Кара-Кочкор | 4 | 0,31% |
г. Ош, ул. Салиева, 52/44 | 1 | 0,08% |
Аматов к. | 1 | 0,08% |
Нарын ш. | 11 | 0,85% |
Кулунду айыл Окморту Булак-Башы айылы Ленин кочосу 32 | 1 | 0,08% |
с. Куршаб, ул. Акматов, 28 | 1 | 0,08% |
Кулунду айылы Ч.Айматов 74 -уй | 1 | 0,08% |
Большевик | 1 | 0,08% |
Калмак-Кырчын | 2 | 0,16% |
Арбын | 1 | 0,08% |
г.Кара-Суу.,село Эркин.,ул Кочорова Саламат .,дом 20 | 1 | 0,08% |
Кулунду айылы О. Эшбаев 79 -уй | 1 | 0,08% |
Сарай айыл аймагы Киров айылы | 1 | 0,08% |
Катта-Тал | 1 | 0,08% |
Жоош айыл окмоту. | 2 | 0,16% |
Ленинский | 10 | 0,78% |
Момбеков | 2 | 0,16% |
Чаткал | 1 | 0,08% |
Майлуу-Суу | 2 | 0,16% |
Ноокен | 1 | 0,08% |
Ийри-Суу а. | 1 | 0,08% |
Киевская 2 б, кв. 2 | 1 | 0,08% |
Чекелик | 1 | 0,08% |
Молодо Нияз | 4 | 0,31% |
Ак-Жар | 1 | 0,08% |
Айрыбаз | 2 | 0,16% |
Охна | 1 | 0,08% |
Кызыл-Адыр | 4 | 0,31% |
Аманбаев | 1 | 0,08% |
Ат-Башы а. | 1 | 0,08% |
Эмгекчил | 3 | 0,23% |
Баш-Кайыңды | 1 | 0,08% |
с.Чал-Койдо | 1 | 0,08% |
с.Талды-Суу | 1 | 0,08% |
Бургонду | 1 | 0,08% |
Кызыл-Чарба | 2 | 0,16% |
Кызыл-Булак | 1 | 0,08% |
шарк | 1 | 0,08% |
шералы | 1 | 0,08% |
Жаны Жер | 3 | 0,23% |
Манас | 2 | 0,16% |
Шопоков | 4 | 0,31% |
Дордой | 1 | 0,08% |
Баетов | 1 | 0,08% |
Шамалды-Сай | 1 | 0,08% |
Арчагул | 1 | 0,08% |
Ача Кайыңды | 1 | 0,08% |
Чолпон Ата | 1 | 0,08% |
учатова 3 /11 | 1 | 0,08% |
ул. Курманалиева А1 | 1 | 0,08% |
Масы | 12 | 0,93% |
Бакай-Ата, ул. Жек 6/11 | 1 | 0,08% |
Э.Алиев | 7 | 0,54% |
Сакалды | 2 | 0,16% |
Кочкор-Ата шаары | 2 | 0,16% |
Кара-Сай | 1 | 0,08% |
Чолпонбай | 1 | 0,08% |
Суулу-Маймак | 2 | 0,16% |
Жаны-Арык | 1 | 0,08% |
Ырыс | 1 | 0,08% |
Бургонду-Достук | 3 | 0,23% |
Арстан-Боб | 1 | 0,08% |
Кызыл-Жылдыз | 3 | 0,23% |
Беловодский | 1 | 0,08% |
Чаек | 3 | 0,23% |
Базар Коргон | 1 | 0,08% |
Миң Булак | 1 | 0,08% |
Семиз-Бел | 1 | 0,08% |
шопоков | 1 | 0,08% |
Таш-Дөбө, ул. Эралы уулу Акмат №15 | 1 | 0,08% |
Октябрь | 1 | 0,08% |
Жар-Кыштак а | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Заводская, 20 | 1 | 0,08% |
Көк-Бел | 1 | 0,08% |
Бешкент айыл окмоту Кен_талаа айылы | 1 | 0,08% |
Учкун | 1 | 0,08% |
...... | 2 | 0,16% |
Жалгыз Терек | 1 | 0,08% |
........ | 6 | 0,47% |
Кош-Дөбө | 6 | 0,47% |
кербен шаары | 2 | 0,16% |
Райкомол | 1 | 0,08% |
Кербен шаары | 5 | 0,39% |
Достук | 1 | 0,08% |
Авлетим | 2 | 0,16% |
Ак-Суу | 3 | 0,23% |
Келечек | 1 | 0,08% |
Кашка суу | 2 | 0,16% |
Юговасток | 1 | 0,08% |
Кара-Жыгач | 1 | 0,08% |
Кызыл-Жар | 1 | 0,08% |
Чон-Талаа | 1 | 0,08% |
Кара-Тоо | 2 | 0,16% |
ош | 1 | 0,08% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" д19 кв 32 | 2 | 0,16% |
Казарман ул Азаматов №10 | 1 | 0,08% |
Атай | 1 | 0,08% |
Арал | 1 | 0,08% |
ЖАҢЫ-АЛАЙ | 1 | 0,08% |
Жаны-Жер айыл окмоту Достук айылы | 1 | 0,08% |
Баш-Дөбө | 1 | 0,08% |
Жаны-Жер | 1 | 0,08% |
Эркин | 1 | 0,08% |
Город Ош | 2 | 0,16% |
г. Ош, ул. Набережная, 3/1 | 1 | 0,08% |
Калматай | 1 | 0,08% |
Мин-Куш а/а, Кең-Суу айылы | 1 | 0,08% |
ж/м Ала-Тоо Кара Шоро | 1 | 0,08% |
с.Виноградное | 2 | 0,16% |
с.Кызыл-Октябрь | 1 | 0,08% |
с.Кегети | 1 | 0,08% |
Божой | 1 | 0,08% |
Айкол айылы | 1 | 0,08% |
Тендик | 1 | 0,08% |
Казарман ул Кашкариева 4 | 1 | 0,08% |
Жаштык айылы | 1 | 0,08% |
Уч-Дөбө | 2 | 0,16% |
ул. Тунук 26 | 1 | 0,08% |
Кен талаа айыл окмоту Кереге таш айылы | 1 | 0,08% |
Жаны-Жол | 1 | 0,08% |
Папан | 1 | 0,08% |
Шагым | 1 | 0,08% |
Бакмал | 1 | 0,08% |
Кара-Дыйкан | 1 | 0,08% |
г. Ош, мкр. Толойкон, 25/7 | 1 | 0,08% |
Сарымогол | 1 | 0,08% |
бужум | 1 | 0,08% |
Кара Балта, Мира 23/15 | 1 | 0,08% |
Ак-Моюн, Байчелеков 19 | 1 | 0,08% |
Уч-Терек | 1 | 0,08% |
ул. Свердлова | 1 | 0,08% |
Чаңгет айылы | 2 | 0,16% |
ул. Фрунзе д. 300 кв. 39 | 1 | 0,08% |
Миң-Булак а. | 1 | 0,08% |
Эчки Башы | 1 | 0,08% |
аламедин- 1, гор строителей 16/11 | 1 | 0,08% |
г. Ош, мкр. Достук, 57/10 | 1 | 0,08% |
Ба | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Байтемиров, 20 | 1 | 0,08% |
мин-орук | 2 | 0,16% |
с. Кара-Кулжа | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Алайская, 35/39 | 1 | 0,08% |
с. Асанбай, 12, д.б/н | 1 | 0,08% |
Ата-Журт | 1 | 0,08% |
ул. Чуй 24, д.1 | 1 | 0,08% |
Кок-Таш | 1 | 0,08% |
ул.М.Фрунзе 64-А | 1 | 0,08% |
с. Мирмахмудов, 92 | 1 | 0,08% |
ж/м Ак-Орго | 1 | 0,08% |
с. Чаек | 1 | 0,08% |
г. Ош, ул. Некрасова, 1/12 | 1 | 0,08% |
Калыс Ордо, 7/27 | 1 | 0,08% |
....... | 12 | 0,93% |
В том числе по результату рассмотрения
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
КПП оказана в полном объеме | 1222 | 93,35% |
Перенаправлен в компетентный орган | 31 | 2,37% |
Перенаправлен в СЮП | 55 | 4,2% |
Помощь по данному вопросу не предусмотрена | 0 | 0% |
В том числе по категориям
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Вопросы, связанные с наследством | 49 | 3,74% |
Вопросы, связанные с дарением имущества и имущественных прав | 18 | 1,38% |
Право собственности на движимое и недвижимое имущество | 35 | 2,67% |
Вопросы, связанные с регистрацией юридического лица | 7 | 0,53% |
Вопросы, связанные с подрядом, займом, залогом | 12 | 0,92% |
Вопросы, связанные с заключением и расторжением брака | 80 | 6,11% |
Вопросы, связанные с разделением имущества | 19 | 1,45% |
Вопросы, связанные с алиментами | 161 | 12,3% |
Вопросы, связанные с родительскими правами (лишение, ограничение, восстановление) | 22 | 1,68% |
Другие вопросы семейного права | 45 | 3,44% |
Вопросы, связанные с трудовым договором | 14 | 1,07% |
Вопросы, связанные с гарантиями и компенсациями (оплатой) в трудовом праве | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с регулированием труда отдельных категорий граждан | 0 | 0% |
Другие вопросы трудового права | 6 | 0,46% |
Вопросы, связанные с предоставлением земельного участка и оформлением документов на земельный участок | 28 | 2,14% |
Передача земельного участка и другие вопросы земельного права | 32 | 2,44% |
Жилищное право | 27 | 2,06% |
Вопросы, связанные с опекунством и попечительством | 22 | 1,68% |
Вопросы, связанные с пенсиями и пособиями | 29 | 2,22% |
Вопросы, связанные с инвалидностью и льготами | 13 | 0,99% |
Другие вопросы социальной защиты | 17 | 1,3% |
Уголовное право | 105 | 8,02% |
Административные правонарушения | 13 | 0,99% |
Взыскание морального вреда и возмещение материального ущерба | 10 | 0,76% |
Вопросы, связанные с паспортом и другими документами | 25 | 1,91% |
Вопросы, связанные с оформлением свидетельства о рождении и о смерти | 10 | 0,76% |
Другие вопросы документирования | 87 | 6,65% |
Вопросы, связанные с домашним насилием | 4 | 0,31% |
По другим вопросам | 418 | 31,93% |