От (дата)
 
До (дата)
 
Область
 
Источник
 
7508
Количество оказанной помощи
7279
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение Кол-во %
Мужской 2251 30.92%
Женский 5028 69.08%

В том числе по возрастам
Значение Кол-во %
Младше 14 лет 10 0.14%
от 14 до 18 лет 92 1.26%
от 19 до 22 лет 172 2.36%
от 23 до 35 лет 1289 17.71%
от 36 до 60 лет 2795 38.4%
Старше 60 лет 2372 32.59%

В том числе по социальному статусу
Значение Кол-во %
Малоимущий 369 5.07%
Пенсионер 1849 25.4%
Занятый 1191 16.36%
Безработный 1298 17.83%
Несовершеннолетний 118 1.62%
Лицо с инвалидностью 980 13.46%

В том числе по гражданскому статусу
Значение Кол-во %
Кыргызстан 6378 87.62%
Иностранцы 15 0.21%
Беженец 0 0%
Лица без гражданства 3 0.04%

В том числе по миграции
Значение Кол-во %
Внутренний мигрант 92 1.23%
Внешний мигрант 5 0.07%

В том числе по насилию
Значение Кол-во %
г. Бишкек 15 0.21%

В том числе по видам насилия
Значение Кол-во %
Физическое 10 0.14%
Сексуальное 1 0.01%
Психологическое 0 0%
Экономическое 4 0.05%

В том числе по регионам
Значение Кол-во %
г. Бишкек 4608 63.31%
Баткенская область 216 2.97%
Нарынская область 325 4.46%
Иссык-Кульская область 743 10.21%
Ошская область 561 7.71%
Таласская область 124 1.7%
Чуйская область 323 4.44%
Джалал-Абадская область 315 4.33%

В том числе по району
Значение Кол-во %
Аламединский 48 0.66%
Сокулукский 64 0.88%
Кочкорский 58 0.8%
Ат-Башинский 6 0.08%
Узгенский 39 0.54%
Кара-Сууйский 66 0.91%
Таласский 56 0.77%
Манасский 15 0.21%
Бакай-Атинский 27 0.37%
Ч.Айтматовский 24 0.33%
Чаткальский 24 0.33%
Кадамжайский 51 0.7%
Токтогульский 8 0.11%
Баткенский 67 0.92%
Ляйлякский 69 0.95%
Аксыйский 30 0.41%
Ала-Букинский 46 0.63%
Базар-Коргонский 18 0.25%
Ноокенский 37 0.51%
Сузакский 37 0.51%
Тогуз-Тороуский 28 0.38%
Ак-Суйский 213 2.93%
Джети-Огузский 50 0.69%
Иссык-Кульский 84 1.15%
Тонский 75 1.03%
Тюпский 64 0.88%
Ак-Талинский 29 0.4%
Джумгальский 27 0.37%
Нарынский 191 2.62%
Алайский 54 0.74%
Араванский 53 0.73%
Кара-Кульджинский 56 0.77%
Ноокатский 56 0.77%
Чон-Алайский 18 0.25%
Жайылский 27 0.37%
Чуйский 64 0.88%
Кеминский 4 0.05%
Московский 42 0.58%
Панфиловский 21 0.29%
Ысык-Атинский 23 0.32%
Октябрьский 1423 19.55%
Первомайский 167 2.29%
Свердловский 1070 14.7%
Ленинский 1516 20.83%
г. Ош 183 2.51%
город Манас 40 0.55%
город Таш-Кумыр 3 0.04%
город Кара-Куль 25 0.34%
город Балыкчы 201 2.76%
город Каракол 35 0.48%
город Сулюкта 9 0.12%
город Кызыл-Кия 4 0.05%

В том числе по муниципалитету
Значение Кол-во %
Жаны-Пахта АО 1 0.01%
Семиз-Бельский АО 1 0.01%
Кум-Добо АО 1 0.01%
Мырзааке АО 1 0.01%
Ат-Башинский АО 1 0.01%
г. Кара-Суу 1 0.01%
ОСШ с. Талды-Булак 1 0.01%
Майдан АО 1 0.01%
Джаны-Джол 1 0.01%
Уч-Терек 1 0.01%

В том числе по селу
Значение Кол-во %
8-37-38 1 0.01%
Аламедин-1 43-16 1 0.01%
Восток-5 дом 10/2, кв 57 1 0.01%
Древеснаям 368, кв 35 1 0.01%
Кара-Кулжа 24 0.33%
Кольбаева 40-20 1 0.01%
Суванбердиева 106-37 1 0.01%
ТЮП 31 0.43%
Ак-Тилек к.р. 1 0.01%
с.Михайловка 2 0.03%
г.Каракол 41 0.56%
Улан 4-68 1 0.01%
Чуй 46-31 1 0.01%
Сеченова 40 1 0.01%
6-38-58 1 0.01%
г. Бишкек 161 2.21%
ГОГОЛЯ, ДОМ-116, КВ-55 1 0.01%
Чатыркульский 68-1 1 0.01%
Городок Строителей 5-51 1 0.01%
Аламедин-1 92-26 2 0.03%
Ас 41-70 1 0.01%
Пригородный (контейнер) 1 0.01%
11-17-6 1 0.01%
8-28-30 2 0.03%
жм Ак Бососго, Чуй 13, д15 1 0.01%
Боконбаева 1-98 2 0.03%
Кольбаева 45-32 Б 1 0.01%
Ауэзова 7-54 1 0.01%
Ак-Жар 21 1 0.01%
Гоголя 6-87 1 0.01%
Ауэзова 3-25 1 0.01%
Гор.Строителей 11-39 1 0.01%
6-2/2-10 1 0.01%
Шабдан Баатыр 45/1-34 1 0.01%
Набережная 2-32 1 0.01%
12-49-44 1 0.01%
4-6 а -29 1 0.01%
Гоголя 11-108 3 0.04%
Душеева 10 1 0.01%
Пригородное Достук 3-линия 46 1 0.01%
Кызыл-Суу 9 0.12%
Молдокулова 24/2-70 1 0.01%
Ас -3-9 1 0.01%
6-16-66 1 0.01%
Байзак 1 0.01%
7 Апреля 3-43 1 0.01%
Григорьевка 2 0.03%
ул.Октябрьская 217 1 0.01%
Чолпон-Ата 1 0.01%
Каракол 6 0.08%
Саруу 3 0.04%
Жаңы-Тилек а. Байгашкаев көч. 1 0.01%
8-37-91 1 0.01%
Молдокулова 24/2-64 2 0.03%
МИКРОРАЙОН 6, ДОМ 16, КВ. 37 1 0.01%
6-19-98 1 0.01%
Сейтек 2-13 1 0.01%
Кочкор 20 0.27%
6-2/2-9 1 0.01%
- 19 0.26%
6-2/1-9 1 0.01%
Пер.Российский 11 1 0.01%
Кок- Жар 4-80 1 0.01%
Фирсова 82 1 0.01%
Таймырская 28А 1 0.01%
Гоголя 113-96 1 0.01%
Древесная 109А 1 0.01%
мин-орук 1 0.01%
5-41-42 1 0.01%
Маевка, ул Сон кол 14 1 0.01%
12-46-41 1 0.01%
Элебаева 2-21 1 0.01%
Аламедин-1 92-28 1 0.01%
Гоголя 6-67 2 0.03%
6-2/2-2 5 0.07%
Кольбаева 6-47 1 0.01%
Боконбаева 1-113 1 0.01%
пер.Карасуйская 8 1 0.01%
пер.Карасуйская 30 1 0.01%
Кырк чоро 78 1 0.01%
7-49/2-34 1 0.01%
Боконбаева 8-43 1 0.01%
Учкун 8-23 1 0.01%
Чуй 48-30 1 0.01%
Шабдан баатыр 99/2-22 1 0.01%
Токтоналиева 74-31 1 0.01%
Аламедин-1 8-19 1 0.01%
Восток-5 6-24 1 0.01%
6-4-17 1 0.01%
Лермонтова 33-27/1 2 0.03%
Кырман Арашан 47 1 0.01%
Кызыл-Кыя шаары,Хрипченко көч 147 үй 1 0.01%
Молдокулова 24/1-42 2 0.03%
Кызыл-Кыя ш,1 кичи р,3үй.18 батир 1 0.01%
Кызыл-Кыя ш,Октябрская көч,239 үй 1 0.01%
тунгуч 15-20 1 0.01%
Тунгуч 40-69 1 0.01%
Кожомкул 10 1 0.01%
Казан-Куйган 1 0.01%
Лебединовка 19 1 0.01%
Майдан 1 0.01%
А.Токомбаева 25-18 1 0.01%
Кызыл-Кыя 3 0.04%
Ибраимова 26-48 1 0.01%
-- 34 0.47%
Восток-5 дом 24б-44 1 0.01%
Тыныстанова 28-16 2 0.03%
Буденного 95 А-6 1 0.01%
Буденного 87 а -3 1 0.01%
Керамическая 23 1 0.01%
Абдрахманова 292 1 0.01%
7-18-111 1 0.01%
Жумабекова 83-2 1 0.01%
Кольбаева 12-704 В 1 0.01%
Ибраимова 108-65 1 0.01%
Медерова 8/1-22 1 0.01%
пер.Станиславовский 38 1 0.01%
Ак-Жар 19 1 0.01%
Жибек Жолу 173 1 0.01%
Ырчы уул 61 1 0.01%
УЛИЦА СУЮМБАЕВА, ДОМ-80, КВ-50 1 0.01%
Дубосековская 44 1 0.01%
Сон Кол 31 1 0.01%
Тыныстанова 298 1 0.01%
пер.Каганская 10 1 0.01%
Тыныстанова 252 1 0.01%
Байтик Баатыра 3 в -37 1 0.01%
г.Чолпон-Ата 2 0.03%
Дордой Ибраимова 3,123 1 0.01%
Хмельницского 20 1 0.01%
Айтматова 31 А 1 0.01%
Фрунзе 300-20 1 0.01%
Шабдан баатыр 43-13 2 0.03%
Коңорчок а. Курманбай көч. №1 1 0.01%
6-2/1-33 1 0.01%
Курманалиева 90 2 0.03%
Мурдаш 9 0.12%
Чокморова 1-72 1 0.01%
Салиева 145-71 1 0.01%
Кирпичная 61 2 0.03%
Кырк Чоро 42 1 0.01%
Белорусская 14-31 1 0.01%
Саратовская 127 А 1 0.01%
город Узген 12 0.16%
МИКРОРАЙОН АСАНБАЙ, ДОМ 32, КВ. 19 1 0.01%
7-9-42 2 0.03%
УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ-4Б 1 0.01%
Аламедин-1 3-8 1 0.01%
пер Ровенский 17 А 1 0.01%
Гор.Строителей 14-86 1 0.01%
Аламедин-1 74-4 3 0.04%
Ибраимова 249-8 1 0.01%
11-10-36 1 0.01%
Фрунзе 300-5 1 0.01%
Табачная 3 1 0.01%
12-20-8 1 0.01%
5-58-12 1 0.01%
Эне-Сай 2-22 1 0.01%
Чукотская д.12 1 0.01%
6-2/2-21 2 0.03%
6-2/2-27 2 0.03%
6-2/2-26 1 0.01%
8-32/1-49 1 0.01%
Ийри-Суу 2 0.03%
Байтик - Баатыра 67 1 0.01%
Кольбаева 23-5 1 0.01%
Аламедин-1 68-9 1 0.01%
Аламедин -1,59-14 1 0.01%
Осмонкула 224 1 0.01%
Малиновая 68 1 0.01%
Кок- Жайык 2/5 1 0.01%
Скрябина 78 а -50 1 0.01%
Восток-5, 24в-10 1 0.01%
Чубак 28 1 0.01%
6-2/2-42 1 0.01%
3-23-41 1 0.01%
Баш-Булак 1 0.01%
Гор.Энергетиков 14-36 1 0.01%
Тунгуч 78-47 1 0.01%
Елебесова 280/1-8 2 0.03%
Абдрахманова 99-11 1 0.01%
Суюмбаева 203-3 1 0.01%
Чаек 9 0.12%
Тунгуч 65/1-50 1 0.01%
Молдокулова 24/2-67 3 0.04%
8-32/1-53 1 0.01%
Нижняя Ала-Арча 1 0.01%
Аламедин 1 1 0.01%
Жибек-Жолу 2 0.03%
Молдокулова 24/2-74 1 0.01%
Молдокулова 24/2-7 1 0.01%
Кара-Жыгач Кызарт көч.13 1 0.01%
Алтын Ордо 6.көч,121үй 1 0.01%
Аламедин-1 10-66 1 0.01%
Чуй 113-45 1 0.01%
Октябрьская 17 а 1 0.01%
Тунгуч 54-15 1 0.01%
Кожояр 16 1 0.01%
г. Ош, мкр. Ю-Восток, ул. Н.Исанова, 29/26 1 0.01%
Ноокат 3 0.04%
Тон 152 1 0.01%
Алтын- Ордо 16-5 1 0.01%
Токтоналиева 72-30 1 0.01%
Пер.Бабушкина 7 1 0.01%
Ырчы уул 31 1 0.01%
Загорская 4-11 1 0.01%
Аламедин-1 21-11 1 0.01%
Кольбаева 15-8 1 0.01%
Суюмбаева 146-22 1 0.01%
Суюмбаева 8-27 2 0.03%
Восток-5 7-70 1 0.01%
Аламедин-1 70-41 1 0.01%
Аламедин-1 70-34 1 0.01%
Кольбаева 14-43 1 0.01%
5-48-3 1 0.01%
Пер.Станиславский 9 1 0.01%
Проскурякова 69 1 0.01%
Сулукту ш,Раззаков коч,11/2 уй 1 0.01%
Асанбай-51-3 1 0.01%
Калымбетова 100 1 0.01%
Молдокулова 24/2-82 1 0.01%
Рухий - Мурас 7-151 1 0.01%
Заводской, 500 1 0.01%
Кара-Ой а.Токтогул көч. №32 1 0.01%
Восток-5 2 0.03%
Токмок 2 0.03%
6-2/2-11 1 0.01%
5-41-80 1 0.01%
Көк-Ой 5 0.07%
Абдыкадырова 142 1 0.01%
Рязанская 46 1 0.01%
Учкун 12-47 1 0.01%
Ибраимова 249-4 1 0.01%
Дордой Ибраимова 3-120 1 0.01%
Кантемировская 115 1 0.01%
Карасаева 4-24 1 0.01%
Серова 75 1 0.01%
Древесная 80 1 0.01%
Восток-5 20-28 1 0.01%
Жукеева Пудовкина 81-6 1 0.01%
Менделеева 168 1 0.01%
Восток-5 23/2-58 1 0.01%
Аламедин-1 72-25 1 0.01%
Валиханова 2/11-36 1 0.01%
Широкая 3-5 1 0.01%
Шоро-Башат 4 0.05%
Восток-5 15-51 1 0.01%
г. Ош, ул. А.Шакирова, 51/33 1 0.01%
Беш-Таш 1 0.01%
Суюмбаева 144-43 2 0.03%
6-2/2-40 2 0.03%
с.Кум-Добо 1 0.01%
Шабдан Баатыр 71-38 1 0.01%
Скрябина 78 а -17 1 0.01%
Абдрахманова 129-36 1 0.01%
г.Манас 3 0.04%
Гор.Строит 7-6 1 0.01%
Молдокулова 24/1-19 2 0.03%
город Каракол 8 0.11%
Молдокулова 24/2-42 1 0.01%
Аламедин-1 48-54 1 0.01%
Нарын ш. 69 0.95%
6-2/1-42 2 0.03%
Жаны-Малаа а. 1 0.01%
А-Бешик, 3/67 2 0.03%
Семетей 12 1 0.01%
7-44-95 1 0.01%
Арзамасская 160 2 0.03%
Адырская 99 1 0.01%
Бакай -Ата , Нооруз 63 1 0.01%
Горького 2-39 2 0.03%
Бужум 4 0.05%
6-16-80 1 0.01%
Молдокулова 24/2-53 1 0.01%
Молдокулова 24/2-46 1 0.01%
Тунгуч 17/2-66 2 0.03%
Токолдош 83 1 0.01%
с.Жети-Огуз 1 0.01%
с.Жалгыз-Орук 3 0.04%
10-22-84 1 0.01%
Фучик 18б 1 0.01%
Ак Ордо 7 көчө 47 үй 1 0.01%
с.Чон-Таш 1 0.01%
с.Маркс 1 0.01%
Согонду 3 0.04%
Кольбаева 35-42 1 0.01%
Жибек Жолу 220-51 1 0.01%
Новосельская 12-8 2 0.03%
Мыканский 63 1 0.01%
Панфилова 106 1 0.01%
Элебаева 1-19 1 0.01%
Пионерская 53 1 0.01%
Восток-5 19-27 1 0.01%
Восток-5 18-24 1 0.01%
Сеченова 4 1 0.01%
Восток-5 15-48 1 0.01%
Молдокулова 24/2-24 2 0.03%
Кирпичная 117 1 0.01%
Ибраимова 2-57 1 0.01%
Восток-5 33-38 1 0.01%
Аламедин-1 59/2-37 1 0.01%
Манаса, 201/4 кв. 6 1 0.01%
Кызыл-Жылдыз 6 0.08%
Аламедин-1, 44-5 1 0.01%
Куликовская 105 1 0.01%
Молдокулова 24/1-40 1 0.01%
осмонкула 62в 1 0.01%
7 Апреля 72 1 0.01%
Бегалиева 10 1 0.01%
Ибраимова 42-23 1 0.01%
Ас 23/2-13 1 0.01%
Бишкек 214 2.94%
Ибраева 71-21 2 0.03%
Саманчина 3-46 1 0.01%
Кыдыкеева 10 1 0.01%
Терский 20 1 0.01%
Рухий Мурас 4-84 1 0.01%
Молдокулова 24/2-13 1 0.01%
7-38-37 1 0.01%
Байтик Баатыра 1 б 36 1 0.01%
Суеркулова 7 а -56 1 0.01%
Суеркулова 7 а 56 1 0.01%
5-57/1-13 1 0.01%
Анкара 20/2-10 1 0.01%
11-9-60 1 0.01%
Коңорчок а. Сейдакмат көч. №2 1 0.01%
Молдокулова 24/2-69 2 0.03%
город Бишкек 13 0.18%
Тунгуч 5-85 1 0.01%
7/4-57 1 0.01%
Молдокулова 24/2-19 1 0.01%
Тыныстанова 8-32 1 0.01%
Тендик 4 0.05%
Ас 78/4-11 1 0.01%
г. Ош, ул.Джим, 29/12 1 0.01%
Аламедин-1 63-2 1 0.01%
Тоголок Молдо 35А 1 0.01%
Ак-Бата 1-38 1 0.01%
Северная 5-1 1 0.01%
Ала-Тоо 15 0.21%
Суюмбаева 35 1 0.01%
Байтик -Баатыра 53-48 2 0.03%
Джал-29 2 0.03%
Огомбаева 95 1 0.01%
Шабдан Баатыр 69-5 1 0.01%
Чон-Арык 2 0.03%
Аламедин-1, 59-7 1 0.01%
Шабдан Баатыр 97-31 1 0.01%
Тунгуч 64/1-98 1 0.01%
Волгоградская 69-3 1 0.01%
Таян 1 0.01%
Тоготой 3 0.04%
Ылай-Талаа 14 0.19%
Рухий - Мурас 344 1 0.01%
12-62-52 1 0.01%
Ак-Бата 10-29 1 0.01%
Аламедин-1 7-77 2 0.03%
Кошой 26 1 0.01%
Кольбаева 14 А -35 1 0.01%
Шабдан баатыыр 43-29 1 0.01%
Аламедин -1 93-10 1 0.01%
Гоголя 12-16 1 0.01%
Аламедин-1 95,10 1 0.01%
Лебединовеа 121 а 1 0.01%
Теплоключенка 12 0.16%
Молдокулова 24/2-38 1 0.01%
12 мкр.45 дом 1 квартира 1 0.01%
Бектенова 19 1 0.01%
11-12-19 1 0.01%
ЖУКЕЕВА - ПУДОВКИНА 69/2 1 0.01%
УЛИЦА СУВАНБЕРДИЕВА Т., ДОМ 108, КВ. 7 1 0.01%
с.Тюп 2 0.03%
с.Нововознесеновка 1 0.01%
Байтик Баатыр 5Б-19 1 0.01%
7-44-127 1 0.01%
6-2/1-45 2 0.03%
10-33-28 2 0.03%
Аламедин-1 91-66 1 0.01%
Аламедин-1 70-43 1 0.01%
Фирсова 175 3 0.04%
Пер.Берликский 84 1 0.01%
Комсомольская 59/2 1 0.01%
Аламедин-1 91-41 1 0.01%
Широкая 3-15 1 0.01%
Менделеева 48 б 1 0.01%
Осмонкула 98 А 1 0.01%
Кирпичная 94 2 0.03%
Ибраимова 29А-139 1 0.01%
Лермонтова 33-12/2 2 0.03%
Кольбаева 34-13 В 2 0.03%
Алма-Атинская 163 1 0.01%
Московская 49-5 1 0.01%
Шабдан Баатыра 73-9 1 0.01%
Восток-5 2/2-106 1 0.01%
Гор.Строит 8-25 1 0.01%
Алма-Атинская 325 1 0.01%
Торфяная 19 1 0.01%
Суюмбаева 299 1 0.01%
Сары- Жаз 224 к 1 0.01%
Пер.Карасуйская 10 1 0.01%
Фере 106 А 1 0.01%
Фрунзе 282-35 1 0.01%
г Талас 30 0.41%
Юнусалиева 173/4-11 1 0.01%
Таран-Базар 2 0.03%
Кара Кол 15 1 0.01%
7-20-19 1 0.01%
4-28-33 1 0.01%
Кулунду а/а,Ак-Арык а,Ж.Ташболотов коч.№ 6 уй 1 0.01%
12-49-46 1 0.01%
Фере 6А 1 0.01%
Набережная 1 1 0.01%
Аламедин-1 39-33 3 0.04%
Кольбаева 12-607 А 1 0.01%
Наманганская 75 1 0.01%
8-30-8 1 0.01%
Барпы 2 0.03%
Асанбай дом 40 квартира 15 1 0.01%
с.Чырпыкты 1 0.01%
Молдокулова 24/1-31 1 0.01%
Көпүрө-Базар 1 0.01%
12-15-72 2 0.03%
12-48-75 2 0.03%
11 мкр. дом 2 квартира 2 1 0.01%
Алтын- Ордо 7-24 1 0.01%
6-19-75 1 0.01%
Өзгөрүш а 1 0.01%
Тунгуч 25/1-42 1 0.01%
6-2/2-4 1 0.01%
4-6а 4 1 0.01%
Кок- Жар 19-84 1 0.01%
11-1811 1 0.01%
Балбай 1 0.01%
Куйручук 26/1-21 1 0.01%
г. Каракол 79 1.09%
Тон 27 1 0.01%
6-2/140 1 0.01%
Тунгуч 56-28 1 0.01%
12-13-40 1 0.01%
Кара-Бүргөн а. Т.Топчубеков көч. №50/2 1 0.01%
12 мкр. 4 дом 15 квартира 1 0.01%
Исакеева 18/10-6 1 0.01%
Ала-Бука 12 0.16%
Молдокулова 24/2-35 1 0.01%
Ас 47-10 1 0.01%
Ибраимова 246 А 1 0.01%
Учкун 19-18 1 0.01%
УЛИЦА СКРЯБИНА, ДОМ 76, КВ. 19 1 0.01%
Западная 119-2 1 0.01%
Аламедин-1 40-34 1 0.01%
пер.Донской 67 1 0.01%
Аламедин-1 80-2 1 0.01%
Перекопская 48 1 0.01%
Огонбаева 145 2 0.03%
6-2/1-10 1 0.01%
Осмонкула 214 1 0.01%
6 15/1 -48 1 0.01%
Жумабек 38 1 0.01%
Зеленая 5-16 3 0.04%
Рязанская 33 1 0.01%
Абдрахманова 137-106 1 0.01%
Алга 1 0.01%
Восток-5 26-15 1 0.01%
ГЭС -3- 111 1 0.01%
сюак-Босого Чуй 21/56 1 0.01%
Древесная 151 1 0.01%
Улица Салиева, 3/9 2 0.03%
Древесная 368-58 2 0.03%
Кирпичная 148 А 1 0.01%
6-24-119 1 0.01%
Красный Строителей 1-3,4 1 0.01%
Шабдан баатыр 71-38 1 0.01%
Суюмбаева 16-107 1 0.01%
Шабдан Баатыр 43-35 1 0.01%
Восток-5 10/5-47 1 0.01%
Московская 49-31 1 0.01%
Мичурина 119-30 1 0.01%
Востиок-5 30/231 1 0.01%
Переулок Кубанский 61Б 1 0.01%
Ибраимова 29 А -100 1 0.01%
Фрунзе 253 1 0.01%
пер.Енисейская 2 А 1 0.01%
Тунгуч 64 дом 25 квартира 1 0.01%
Восток-5 15-22 1 0.01%
Сокулукская 42 1 0.01%
Абдыкадырова 118 1 0.01%
Ак-Жар 50 1 0.01%
Московская 49-19 1 0.01%
Боконбаева 7-18 1 0.01%
Чокморова 7-61 1 0.01%
Кызыл-Кыя шаары,Караван айылы,Мамдиев көч,31 уй 1 0.01%
Мыкан 63 2 0.03%
Түгөл-Сай 1 0.01%
Киргизская 193 1 0.01%
проспект Чуй 73 1 0.01%
Медерова 48-28 1 0.01%
10мкр.дом 4,кв.49 1 0.01%
Матросова 5-49 1 0.01%
Байтик Баатыр 3б-57 1 0.01%
Молдокулова 24/2-47 1 0.01%
Переулок Гвардейский 7а-29 1 0.01%
10-25-22 1 0.01%
ул.Саманчина 7-19 1 0.01%
Переулок Сонкульский 50а 1 0.01%
Ул. Белорусская 22-4 1 0.01%
Молдокулова 24/2-73 1 0.01%
Балыкчы 1 0.01%
8-4-58 1 0.01%
с.Красная Речка Осмонке Султанбеков 36 1 0.01%
Элебаева 1-24 1 0.01%
Молдокулова 24/2-26 1 0.01%
Элебаева 3-40 1 0.01%
Молдокулова 24/2-12 1 0.01%
Переулок Нежинский 20 1 0.01%
8-16-20 1 0.01%
6-25-80 1 0.01%
Кызыл-Кыя ш,Караван а,Сартпаев коч 1 0.01%
Шаты 35/21 1 0.01%
Уссурийский 15/2 2 0.03%
7 Апреля 130/11-25 1 0.01%
Айыльный аймак Ала-Тоо село Жарооз 1 0.01%
Ынтымак 5 0.07%
Жаны-Жер 1 0.01%
Тыныстанова 8-27 2 0.03%
8-5-47 1 0.01%
Аламедин-1 48-1 1 0.01%
Алтын-Казык, Биримдик 7 1 0.01%
Артемовская 69 1 0.01%
7-22-16 2 0.03%
Линейная 100/1 1 0.01%
Герцена 4 А 1 0.01%
7-22-17 1 0.01%
Аламедин-1 92-74 1 0.01%
Суюмбаева 150-22 1 0.01%
Полярная 6 1 0.01%
ул. Бектенова 162 1 0.01%
Первомайский 14/1 1 0.01%
Анкара 40-49 1 0.01%
Ялтинская 132А 1 0.01%
Шабдан Баатыр 73-8 1 0.01%
Московская 4-70 1 0.01%
Суворова 75 А 1 0.01%
6-2/1-40 1 0.01%
Аламедин-1 65-49 1 0.01%
Менделеева 107 Б 1 0.01%
Асанбай 52-дом 7- квартира 1 0.01%
6-2/1-44 1 0.01%
Казарман 1 0.01%
пер.Каджисайский, 61 1 0.01%
Тунгуч 1-31 1 0.01%
Кулатова 13-46 1 0.01%
6-3-9 2 0.03%
Аламедин-1 1 0.01%
7 Апреля 130/10-34 1 0.01%
Кайназаровой 40 1 0.01%
Новопавловка 54 0.74%
6-2/1-43 1 0.01%
Ак-Орго 5 0.07%
Молдокулова 24/2-75 2 0.03%
Саманчина 3 а -26 1 0.01%
6-16-99 1 0.01%
6-2/2-38 1 0.01%
Бишкек, пер.Геологический 7-54 1 0.01%
6-2/2-35 1 0.01%
Пионер 1 0.01%
Лебединовка 51 1 0.01%
5-4-117 1 0.01%
5мкр.47дом 43 кв. 1 0.01%
ул.Ахунбаева 129 -46 1 0.01%
Тунгуч 64/4 дом 19- квартара 1 0.01%
Турусбекова 100/17 2 0.03%
Молдокулова 24/2-39 1 0.01%
Бейшеналиева 28 1 0.01%
Жерге-Тал 3 0.04%
Чон-Алай р-ну.,Дароот-Коргон 18 0.25%
12 мкр.57-дом 56-квартира 1 0.01%
Конур Осмона 56 1 0.01%
7мкр.37дом 50кв. 1 0.01%
6мкр.13дом 5кв. 1 0.01%
Асанбай 17-8 1 0.01%
5-82-136 2 0.03%
6мкр.26дом 7кв. 1 0.01%
Набережная 63 1 0.01%
3мкр 11дом 16 кв. 1 0.01%
УЛИЦА ЭЛЕБАЕВА, ДОМ 14, КВ. 11 1 0.01%
3мрк.21дом 26 кв. 1 0.01%
12 мкр.16-дом 47-квартира 1 0.01%
с. Казарман ул. Акимбаев №4 1 0.01%
12-3-20 1 0.01%
с. Казарман мкр Нур-Жайык дом 18 кв 25 1 0.01%
Кадамжай 2 0.03%
Баткен 21 0.29%
7-17-50 1 0.01%
12-12-5 1 0.01%
Чек 2 0.03%
Скрябина 78-5 1 0.01%
Ак-Бата 17-43 1 0.01%
Московская 49-100 1 0.01%
Осмонкула 88 2 0.03%
Восток-5 2-108 1 0.01%
Дордой -2 8-65 1 0.01%
Джал-29 Масалиева 77-90 1 0.01%
12-42-9 1 0.01%
Целиноградская 78 1 0.01%
Гор.Строит 14-55 1 0.01%
Логвиненко 50 1 0.01%
Пер.Зеравшанская 9 1 0.01%
Боконбаева 1-84 1 0.01%
Алтын - Ордо 3-6 1 0.01%
Токтогула 56-32 1 0.01%
Аламедин-1 42-31 1 0.01%
Аламедин-1 40-40 1 0.01%
4-40-16 1 0.01%
Хвойная 8 1 0.01%
Шабдан Баатыр 67-26 1 0.01%
Аламедин-1 36-14 1 0.01%
Аламедин-1 4-37 1 0.01%
Коллекторная 93 1 0.01%
Гор.строит 7-20 1 0.01%
с. Бору-Баш 1 0.01%
Жибек Жолу 443 1 0.01%
Жибек Жолу 441 Б 1 0.01%
Суеркулова 8/4-30 а 1 0.01%
Аламедин-1 5/2-89 1 0.01%
Шабдан Баатыр 59-14 1 0.01%
пер.Алайский 21 А 1 0.01%
Морозова 7 1 0.01%
Манас 44 1 0.01%
Молдокулова 24/2-88 3 0.04%
Курманалиева 115 1 0.01%
Шабдан Баатыр 43-5 1 0.01%
Малиновая 64 1 0.01%
Чокморова 7-12 1 0.01%
Кольбаева 12-404 А 1 0.01%
Джал 29/ 14/1 1 0.01%
Джал-29, 14/1 1 0.01%
Джал-29/14/1 1 0.01%
Кызыл-Белес айылы. 1 0.01%
Малдыбаева 54 а 1 0.01%
Асанбай 34-36 1 0.01%
7 Апреля 2/33-47 1 0.01%
5-80-41 2 0.03%
Абдымомунова, 181 1 0.01%
Д.Арпачы, 103 1 0.01%
Комсомольская 79 1 0.01%
Тунгуч 12-16 1 0.01%
........... 129 1.77%
дордой 1 0.01%
Москва 291 2 0.03%
Лебединовка 4 0.05%
Таш-Кумыр 1 0.01%
Токтогула 37-75 1 0.01%
Чуй 79-20 1 0.01%
Чекилдек 4 0.05%
Гоголя, дом 109, кв. 58 1 0.01%
Новосельская 4-7 1 0.01%
Кайынды 28 1 0.01%
пер.Жданова 17 1 0.01%
Новосельская 2-9 1 0.01%
Панфилова (с. Нижняя Аларча), дом 56 1 0.01%
Шабдан Баатыр 67-15 1 0.01%
Учкун 8-68 1 0.01%
Кольбаева 36-38 1 0.01%
Аламедин-1 19-80 1 0.01%
Кольбаева 45-31 АБ 1 0.01%
Тельман айылы. 4 0.05%
Минская дом 7 1 0.01%
Арашан 1 0.01%
Мады 2 0.03%
г. Кара-Суу 4 0.05%
Жоош айыл окмоту. 4 0.05%
Отуз-Адыр 2 0.03%
Сарай айылы. 1 0.01%
Бакай Ата 2 0.03%
пер.Изюмский 1 0.01%
Рухий - Мурас 3-56 1 0.01%
8-1620 1 0.01%
Ой-Булак 1 0.01%
Жерге-тал 2 0.03%
