От (дата)
 
До (дата)
 
Область
 
Источник
 
1733
Количество оказанной помощи
1680
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение Кол-во %
Мужской 537 31.96%
Женский 1143 68.04%

В том числе по возрастам
Значение Кол-во %
Младше 14 лет 1 0.06%
от 14 до 18 лет 12 0.71%
от 19 до 22 лет 40 2.38%
от 23 до 35 лет 243 14.46%
от 36 до 60 лет 650 38.69%
Старше 60 лет 614 36.55%

В том числе по социальному статусу
Значение Кол-во %
Малоимущий 108 6.43%
Пенсионер 394 23.45%
Занятый 199 11.85%
Безработный 220 13.1%
Несовершеннолетний 14 0.83%
Лицо с инвалидностью 329 19.58%

В том числе по гражданскому статусу
Значение Кол-во %
Кыргызстан 1388 82.62%
Иностранцы 4 0.24%
Беженец 0 0%
Лица без гражданства 1 0.06%

В том числе по миграции
Значение Кол-во %
Внутренний мигрант 28 1.62%
Внешний мигрант 1 0.06%

В том числе по насилию
Значение Кол-во %
г. Бишкек 7 0.42%

В том числе по видам насилия
Значение Кол-во %
Физическое 4 0.24%
Сексуальное 1 0.06%
Психологическое 0 0%
Экономическое 2 0.12%

В том числе по регионам
Значение Кол-во %
г. Бишкек 1067 63.51%
Баткенская область 58 3.45%
Нарынская область 77 4.58%
Иссык-Кульская область 259 15.42%
Ошская область 111 6.61%
Таласская область 28 1.67%
Чуйская область 25 1.49%
Джалал-Абадская область 47 2.8%

В том числе по району
Значение Кол-во %
Аламединский 4 0.24%
Сокулукский 6 0.36%
Кочкорский 9 0.54%
Ат-Башинский 3 0.18%
Узгенский 13 0.77%
Кара-Сууйский 18 1.07%
Таласский 12 0.71%
Манасский 5 0.3%
Бакай-Атинский 8 0.48%
Ч.Айтматовский 1 0.06%
Кадамжайский 19 1.13%
Токтогульский 4 0.24%
Баткенский 15 0.89%
Ляйлякский 11 0.65%
Аксыйский 5 0.3%
Ала-Букинский 1 0.06%
Базар-Коргонский 4 0.24%
Ноокенский 6 0.36%
Сузакский 7 0.42%
Тогуз-Тороуский 7 0.42%
Ак-Суйский 66 3.93%
Джети-Огузский 16 0.95%
Иссык-Кульский 27 1.61%
Тонский 30 1.79%
Тюпский 13 0.77%
Ак-Талинский 15 0.89%
Джумгальский 7 0.42%
Нарынский 40 2.38%
Алайский 9 0.54%
Араванский 1 0.06%
Кара-Кульджинский 7 0.42%
Ноокатский 4 0.24%
Чон-Алайский 3 0.18%
Чуйский 1 0.06%
Московский 2 0.12%
Ысык-Атинский 3 0.18%
Октябрьский 453 26.96%
Первомайский 33 1.96%
Свердловский 377 22.44%
Ленинский 114 6.79%
г. Ош 44 2.62%
город Манас 4 0.24%
город Таш-Кумыр 2 0.12%
город Кара-Куль 1 0.06%
город Балыкчы 95 5.65%
город Каракол 9 0.54%
город Сулюкта 6 0.36%
город Кызыл-Кия 1 0.06%

В том числе по муниципалитету
Значение Кол-во %
Ат-Башинский АО 1 0.06%
Майдан АО 1 0.06%

В том числе по селу
Значение Кол-во %
8-37-38 1 0.06%
Аламедин-1 43-16 1 0.06%
Восток-5 дом 10/2, кв 57 1 0.06%
Древеснаям 368, кв 35 1 0.06%
Кара-Кулжа 4 0.24%
Кольбаева 40-20 1 0.06%
Суванбердиева 106-37 1 0.06%
ТЮП 7 0.42%
Ак-Тилек к.р. 1 0.06%
с.Михайловка 2 0.12%
г.Каракол 20 1.19%
Улан 4-68 1 0.06%
Чуй 46-31 1 0.06%
Сеченова 40 1 0.06%
6-38-58 1 0.06%
г. Бишкек 47 2.8%
ГОГОЛЯ, ДОМ-116, КВ-55 1 0.06%
Чатыркульский 68-1 1 0.06%
Городок Строителей 5-51 1 0.06%
Аламедин-1 92-26 1 0.06%
Ас 41-70 1 0.06%
Пригородный (контейнер) 1 0.06%
11-17-6 1 0.06%
8-28-30 2 0.12%
жм Ак Бососго, Чуй 13, д15 1 0.06%
Боконбаева 1-98 1 0.06%
Кольбаева 45-32 Б 1 0.06%
Ауэзова 7-54 1 0.06%
Ак-Жар 21 1 0.06%
Гоголя 6-87 1 0.06%
Ауэзова 3-25 1 0.06%
Гор.Строителей 11-39 1 0.06%
6-2/2-10 1 0.06%
Шабдан Баатыр 45/1-34 1 0.06%
Набережная 2-32 1 0.06%
12-49-44 1 0.06%
4-6 а -29 1 0.06%
Гоголя 11-108 1 0.06%
Душеева 10 1 0.06%
Пригородное Достук 3-линия 46 1 0.06%
Кызыл-Суу 2 0.12%
Молдокулова 24/2-70 1 0.06%
Ас -3-9 1 0.06%
6-16-66 1 0.06%
Байзак 1 0.06%
7 Апреля 3-43 1 0.06%
Григорьевка 1 0.06%
ул.Октябрьская 217 1 0.06%
Чолпон-Ата 1 0.06%
Каракол 3 0.18%
Саруу 2 0.12%
Жаңы-Тилек а. Байгашкаев көч. 1 0.06%
8-37-91 1 0.06%
Молдокулова 24/2-64 2 0.12%
МИКРОРАЙОН 6, ДОМ 16, КВ. 37 1 0.06%
6-19-98 1 0.06%
Сейтек 2-13 1 0.06%
Кочкор 2 0.12%
6-2/2-9 1 0.06%
- 4 0.24%
6-2/1-9 1 0.06%
Пер.Российский 11 1 0.06%
Кок- Жар 4-80 1 0.06%
Фирсова 82 1 0.06%
Таймырская 28А 1 0.06%
Гоголя 113-96 1 0.06%
Древесная 109А 1 0.06%
мин-орук 1 0.06%
5-41-42 1 0.06%
Маевка, ул Сон кол 14 1 0.06%
12-46-41 1 0.06%
Элебаева 2-21 1 0.06%
Аламедин-1 92-28 1 0.06%
Гоголя 6-67 1 0.06%
6-2/2-2 5 0.3%
Кольбаева 6-47 1 0.06%
Боконбаева 1-113 1 0.06%
пер.Карасуйская 8 1 0.06%
пер.Карасуйская 30 1 0.06%
Кырк чоро 78 1 0.06%
7-49/2-34 1 0.06%
Боконбаева 8-43 1 0.06%
Учкун 8-23 1 0.06%
Чуй 48-30 1 0.06%
Шабдан баатыр 99/2-22 1 0.06%
Токтоналиева 74-31 1 0.06%
Аламедин-1 8-19 1 0.06%
Восток-5 6-24 1 0.06%
6-4-17 1 0.06%
Лермонтова 33-27/1 2 0.12%
Кырман Арашан 47 1 0.06%
Кызыл-Кыя шаары,Хрипченко көч 147 үй 1 0.06%
Молдокулова 24/1-42 2 0.12%
Кызыл-Кыя ш,1 кичи р,3үй.18 батир 1 0.06%
Кызыл-Кыя ш,Октябрская көч,239 үй 1 0.06%
тунгуч 15-20 1 0.06%
Тунгуч 40-69 1 0.06%
Кожомкул 10 1 0.06%
Казан-Куйган 1 0.06%
Лебединовка 19 1 0.06%
Майдан 1 0.06%
А.Токомбаева 25-18 1 0.06%
Кызыл-Кыя 3 0.18%
Ибраимова 26-48 1 0.06%
-- 2 0.12%
Восток-5 дом 24б-44 1 0.06%
Тыныстанова 28-16 2 0.12%
Буденного 95 А-6 1 0.06%
Буденного 87 а -3 1 0.06%
Керамическая 23 1 0.06%
Абдрахманова 292 1 0.06%
7-18-111 1 0.06%
Жумабекова 83-2 1 0.06%
Кольбаева 12-704 В 1 0.06%
Ибраимова 108-65 1 0.06%
Медерова 8/1-22 1 0.06%
пер.Станиславовский 38 1 0.06%
Ак-Жар 19 1 0.06%
Жибек Жолу 173 1 0.06%
Ырчы уул 61 1 0.06%
УЛИЦА СУЮМБАЕВА, ДОМ-80, КВ-50 1 0.06%
Дубосековская 44 1 0.06%
Сон Кол 31 1 0.06%
Тыныстанова 298 1 0.06%
пер.Каганская 10 1 0.06%
Тыныстанова 252 1 0.06%
Байтик Баатыра 3 в -37 1 0.06%
г.Чолпон-Ата 2 0.12%
Дордой Ибраимова 3,123 1 0.06%
Хмельницского 20 1 0.06%
Айтматова 31 А 1 0.06%
Фрунзе 300-20 1 0.06%
Шабдан баатыр 43-13 1 0.06%
Коңорчок а. Курманбай көч. №1 1 0.06%
6-2/1-33 1 0.06%
Курманалиева 90 1 0.06%
Мурдаш 3 0.18%
Чокморова 1-72 1 0.06%
Салиева 145-71 1 0.06%
Кирпичная 61 2 0.12%
Кырк Чоро 42 1 0.06%
Белорусская 14-31 1 0.06%
Саратовская 127 А 1 0.06%
город Узген 7 0.42%
МИКРОРАЙОН АСАНБАЙ, ДОМ 32, КВ. 19 1 0.06%
7-9-42 2 0.12%
УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ-4Б 1 0.06%
Аламедин-1 3-8 1 0.06%
пер Ровенский 17 А 1 0.06%
Гор.Строителей 14-86 1 0.06%
Аламедин-1 74-4 3 0.18%
Ибраимова 249-8 1 0.06%
11-10-36 1 0.06%
Фрунзе 300-5 1 0.06%
Табачная 3 1 0.06%
12-20-8 1 0.06%
5-58-12 1 0.06%
Эне-Сай 2-22 1 0.06%
Чукотская д.12 1 0.06%
6-2/2-21 2 0.12%
6-2/2-27 2 0.12%
6-2/2-26 1 0.06%
8-32/1-49 1 0.06%
Ийри-Суу 2 0.12%
Байтик - Баатыра 67 1 0.06%
Кольбаева 23-5 1 0.06%
Аламедин-1 68-9 1 0.06%
Аламедин -1,59-14 1 0.06%
Осмонкула 224 1 0.06%
Малиновая 68 1 0.06%
Кок- Жайык 2/5 1 0.06%
Скрябина 78 а -50 1 0.06%
Восток-5, 24в-10 1 0.06%
Чубак 28 1 0.06%
6-2/2-42 1 0.06%
3-23-41 1 0.06%
Баш-Булак 1 0.06%
Гор.Энергетиков 14-36 1 0.06%
Тунгуч 78-47 1 0.06%
Елебесова 280/1-8 1 0.06%
Абдрахманова 99-11 1 0.06%
Суюмбаева 203-3 1 0.06%
Чаек 3 0.18%
Тунгуч 65/1-50 1 0.06%
Молдокулова 24/2-67 3 0.18%
8-32/1-53 1 0.06%
Нижняя Ала-Арча 1 0.06%
Аламедин 1 1 0.06%
Жибек-Жолу 2 0.12%
Молдокулова 24/2-74 1 0.06%
Молдокулова 24/2-7 1 0.06%
Кара-Жыгач Кызарт көч.13 1 0.06%
Алтын Ордо 6.көч,121үй 1 0.06%
Аламедин-1 10-66 1 0.06%
Чуй 113-45 1 0.06%
Октябрьская 17 а 1 0.06%
Тунгуч 54-15 1 0.06%
Кожояр 16 1 0.06%
г. Ош, мкр. Ю-Восток, ул. Н.Исанова, 29/26 1 0.06%
Ноокат 1 0.06%
Тон 152 1 0.06%
Алтын- Ордо 16-5 1 0.06%
Токтоналиева 72-30 1 0.06%
Пер.Бабушкина 7 1 0.06%
Ырчы уул 31 1 0.06%
Загорская 4-11 1 0.06%
Аламедин-1 21-11 1 0.06%
Кольбаева 15-8 1 0.06%
Суюмбаева 146-22 1 0.06%
Суюмбаева 8-27 2 0.12%
Восток-5 7-70 1 0.06%
Аламедин-1 70-41 1 0.06%
Аламедин-1 70-34 1 0.06%
Кольбаева 14-43 1 0.06%
5-48-3 1 0.06%
Пер.Станиславский 9 1 0.06%
Проскурякова 69 1 0.06%
Сулукту ш,Раззаков коч,11/2 уй 1 0.06%
Асанбай-51-3 1 0.06%
Калымбетова 100 1 0.06%
Молдокулова 24/2-82 1 0.06%
Рухий - Мурас 7-151 1 0.06%
Заводской, 500 1 0.06%
Кара-Ой а.Токтогул көч. №32 1 0.06%
Восток-5 1 0.06%
Токмок 1 0.06%
6-2/2-11 1 0.06%
5-41-80 1 0.06%
Көк-Ой 2 0.12%
Абдыкадырова 142 1 0.06%
Рязанская 46 1 0.06%
Учкун 12-47 1 0.06%
Ибраимова 249-4 1 0.06%
Дордой Ибраимова 3-120 1 0.06%
Кантемировская 115 1 0.06%
Карасаева 4-24 1 0.06%
Серова 75 1 0.06%
Древесная 80 1 0.06%
Восток-5 20-28 1 0.06%
Жукеева Пудовкина 81-6 1 0.06%
Менделеева 168 1 0.06%
Восток-5 23/2-58 1 0.06%
Аламедин-1 72-25 1 0.06%
Валиханова 2/11-36 1 0.06%
Широкая 3-5 1 0.06%
Шоро-Башат 3 0.18%
Восток-5 15-51 1 0.06%
г. Ош, ул. А.Шакирова, 51/33 1 0.06%
Беш-Таш 1 0.06%
Суюмбаева 144-43 2 0.12%
6-2/2-40 2 0.12%
с.Кум-Добо 1 0.06%
Шабдан Баатыр 71-38 1 0.06%
Скрябина 78 а -17 1 0.06%
Абдрахманова 129-36 1 0.06%
г.Манас 3 0.18%
Гор.Строит 7-6 1 0.06%
Молдокулова 24/1-19 2 0.12%
город Каракол 4 0.24%
Молдокулова 24/2-42 1 0.06%
Аламедин-1 48-54 1 0.06%
Нарын ш. 13 0.77%
6-2/1-42 2 0.12%
Жаны-Малаа а. 1 0.06%
А-Бешик, 3/67 2 0.12%
Семетей 12 1 0.06%
7-44-95 1 0.06%
Арзамасская 160 2 0.12%
Адырская 99 1 0.06%
Бакай -Ата , Нооруз 63 1 0.06%
Горького 2-39 2 0.12%
Бужум 1 0.06%
6-16-80 1 0.06%
Молдокулова 24/2-53 1 0.06%
Молдокулова 24/2-46 1 0.06%
Тунгуч 17/2-66 1 0.06%
Токолдош 83 1 0.06%
с.Жети-Огуз 1 0.06%
с.Жалгыз-Орук 1 0.06%
10-22-84 1 0.06%
Фучик 18б 1 0.06%
Ак Ордо 7 көчө 47 үй 1 0.06%
с.Чон-Таш 1 0.06%
с.Маркс 1 0.06%
Согонду 2 0.12%
Кольбаева 35-42 1 0.06%
Жибек Жолу 220-51 1 0.06%
Новосельская 12-8 1 0.06%
Мыканский 63 1 0.06%
Панфилова 106 1 0.06%
Элебаева 1-19 1 0.06%
Пионерская 53 1 0.06%
Восток-5 19-27 1 0.06%
Восток-5 18-24 1 0.06%
Сеченова 4 1 0.06%
Восток-5 15-48 1 0.06%
Молдокулова 24/2-24 2 0.12%
Кирпичная 117 1 0.06%
Ибраимова 2-57 1 0.06%
Восток-5 33-38 1 0.06%
Аламедин-1 59/2-37 1 0.06%
Манаса, 201/4 кв. 6 1 0.06%
Кызыл-Жылдыз 2 0.12%
Аламедин-1, 44-5 1 0.06%
Куликовская 105 1 0.06%
Молдокулова 24/1-40 1 0.06%
осмонкула 62в 1 0.06%
7 Апреля 72 1 0.06%
Бегалиева 10 1 0.06%
Ибраимова 42-23 1 0.06%
Ас 23/2-13 1 0.06%
Бишкек 51 3.04%
Ибраева 71-21 2 0.12%
Саманчина 3-46 1 0.06%
Кыдыкеева 10 1 0.06%
Терский 20 1 0.06%
Рухий Мурас 4-84 1 0.06%
Молдокулова 24/2-13 1 0.06%
7-38-37 1 0.06%
Байтик Баатыра 1 б 36 1 0.06%
Суеркулова 7 а -56 1 0.06%
Суеркулова 7 а 56 1 0.06%
5-57/1-13 1 0.06%
Анкара 20/2-10 1 0.06%
11-9-60 1 0.06%
Коңорчок а. Сейдакмат көч. №2 1 0.06%
Молдокулова 24/2-69 2 0.12%
город Бишкек 1 0.06%
Тунгуч 5-85 1 0.06%
7/4-57 1 0.06%
Молдокулова 24/2-19 1 0.06%
Тыныстанова 8-32 1 0.06%
Тендик 1 0.06%
Ас 78/4-11 1 0.06%
г. Ош, ул.Джим, 29/12 1 0.06%
Аламедин-1 63-2 1 0.06%
Тоголок Молдо 35А 1 0.06%
Ак-Бата 1-38 1 0.06%
Северная 5-1 1 0.06%
Ала-Тоо 3 0.18%
Суюмбаева 35 1 0.06%
Байтик -Баатыра 53-48 2 0.12%
Джал-29 1 0.06%
Огомбаева 95 1 0.06%
Шабдан Баатыр 69-5 1 0.06%
Чон-Арык 1 0.06%
Аламедин-1, 59-7 1 0.06%
Шабдан Баатыр 97-31 1 0.06%
Тунгуч 64/1-98 1 0.06%
Волгоградская 69-3 1 0.06%
Таян 1 0.06%
Тоготой 1 0.06%
Ылай-Талаа 2 0.12%
Рухий - Мурас 344 1 0.06%
12-62-52 1 0.06%
Ак-Бата 10-29 1 0.06%
Аламедин-1 7-77 1 0.06%
Кошой 26 1 0.06%
Кольбаева 14 А -35 1 0.06%
Шабдан баатыыр 43-29 1 0.06%
Аламедин -1 93-10 1 0.06%
Гоголя 12-16 1 0.06%
Аламедин-1 95,10 1 0.06%
Лебединовеа 121 а 1 0.06%
Теплоключенка 6 0.36%
Молдокулова 24/2-38 1 0.06%
12 мкр.45 дом 1 квартира 1 0.06%
Бектенова 19 1 0.06%
11-12-19 1 0.06%
ЖУКЕЕВА - ПУДОВКИНА 69/2 1 0.06%
УЛИЦА СУВАНБЕРДИЕВА Т., ДОМ 108, КВ. 7 1 0.06%
с.Тюп 1 0.06%
с.Нововознесеновка 1 0.06%
Байтик Баатыр 5Б-19 1 0.06%
7-44-127 1 0.06%
6-2/1-45 2 0.12%
10-33-28 1 0.06%
Аламедин-1 91-66 1 0.06%
Аламедин-1 70-43 1 0.06%
Фирсова 175 3 0.18%
Пер.Берликский 84 1 0.06%
Комсомольская 59/2 1 0.06%
Аламедин-1 91-41 1 0.06%
Широкая 3-15 1 0.06%
Менделеева 48 б 1 0.06%
Осмонкула 98 А 1 0.06%
Кирпичная 94 2 0.12%
Ибраимова 29А-139 1 0.06%
Лермонтова 33-12/2 1 0.06%
Кольбаева 34-13 В 1 0.06%
Алма-Атинская 163 1 0.06%
Московская 49-5 1 0.06%
Шабдан Баатыра 73-9 1 0.06%
Восток-5 2/2-106 1 0.06%
Гор.Строит 8-25 1 0.06%
Алма-Атинская 325 1 0.06%
Торфяная 19 1 0.06%
Суюмбаева 299 1 0.06%
Сары- Жаз 224 к 1 0.06%
Пер.Карасуйская 10 1 0.06%
Фере 106 А 1 0.06%
Фрунзе 282-35 1 0.06%
г Талас 3 0.18%
Юнусалиева 173/4-11 1 0.06%
Таран-Базар 2 0.12%
Кара Кол 15 1 0.06%
7-20-19 1 0.06%
4-28-33 1 0.06%
Кулунду а/а,Ак-Арык а,Ж.Ташболотов коч.№ 6 уй 1 0.06%
12-49-46 1 0.06%
Фере 6А 1 0.06%
Набережная 1 1 0.06%
Аламедин-1 39-33 2 0.12%
Кольбаева 12-607 А 1 0.06%
Наманганская 75 1 0.06%
8-30-8 1 0.06%
Барпы 1 0.06%
Асанбай дом 40 квартира 15 1 0.06%
с.Чырпыкты 1 0.06%
Молдокулова 24/1-31 1 0.06%
Көпүрө-Базар 1 0.06%
12-15-72 2 0.12%
12-48-75 2 0.12%
11 мкр. дом 2 квартира 2 1 0.06%
Алтын- Ордо 7-24 1 0.06%
6-19-75 1 0.06%
Өзгөрүш а 1 0.06%
Тунгуч 25/1-42 1 0.06%
6-2/2-4 1 0.06%
4-6а 4 1 0.06%
Кок- Жар 19-84 1 0.06%
11-1811 1 0.06%
Балбай 1 0.06%
Куйручук 26/1-21 1 0.06%
г. Каракол 15 0.89%
Тон 27 1 0.06%
6-2/140 1 0.06%
Тунгуч 56-28 1 0.06%
12-13-40 1 0.06%
Кара-Бүргөн а. Т.Топчубеков көч. №50/2 1 0.06%
12 мкр. 4 дом 15 квартира 1 0.06%
Исакеева 18/10-6 1 0.06%
Ала-Бука 1 0.06%
Молдокулова 24/2-35 1 0.06%
Ас 47-10 1 0.06%
Ибраимова 246 А 1 0.06%
Учкун 19-18 1 0.06%
УЛИЦА СКРЯБИНА, ДОМ 76, КВ. 19 1 0.06%
Западная 119-2 1 0.06%
Аламедин-1 40-34 1 0.06%
пер.Донской 67 1 0.06%
Аламедин-1 80-2 1 0.06%
Перекопская 48 1 0.06%
Огонбаева 145 2 0.12%
6-2/1-10 1 0.06%
Осмонкула 214 1 0.06%
6 15/1 -48 1 0.06%
Жумабек 38 1 0.06%
Зеленая 5-16 1 0.06%
Рязанская 33 1 0.06%
Абдрахманова 137-106 1 0.06%
Алга 1 0.06%
Восток-5 26-15 1 0.06%
ГЭС -3- 111 1 0.06%
сюак-Босого Чуй 21/56 1 0.06%
Древесная 151 1 0.06%
Улица Салиева, 3/9 2 0.12%
Древесная 368-58 1 0.06%
Кирпичная 148 А 1 0.06%
6-24-119 1 0.06%
Красный Строителей 1-3,4 1 0.06%
Шабдан баатыр 71-38 1 0.06%
Суюмбаева 16-107 1 0.06%
Шабдан Баатыр 43-35 1 0.06%
Восток-5 10/5-47 1 0.06%
Московская 49-31 1 0.06%
Мичурина 119-30 1 0.06%
Востиок-5 30/231 1 0.06%
Переулок Кубанский 61Б 1 0.06%
Ибраимова 29 А -100 1 0.06%
Фрунзе 253 1 0.06%
пер.Енисейская 2 А 1 0.06%
Тунгуч 64 дом 25 квартира 1 0.06%
Восток-5 15-22 1 0.06%
Сокулукская 42 1 0.06%
Абдыкадырова 118 1 0.06%
Ак-Жар 50 1 0.06%
Московская 49-19 1 0.06%
Боконбаева 7-18 1 0.06%
Чокморова 7-61 1 0.06%
Кызыл-Кыя шаары,Караван айылы,Мамдиев көч,31 уй 1 0.06%
Мыкан 63 2 0.12%
Түгөл-Сай 1 0.06%
Киргизская 193 1 0.06%
проспект Чуй 73 1 0.06%
Медерова 48-28 1 0.06%
10мкр.дом 4,кв.49 1 0.06%
Матросова 5-49 1 0.06%
Байтик Баатыр 3б-57 1 0.06%
Молдокулова 24/2-47 1 0.06%
Переулок Гвардейский 7а-29 1 0.06%
10-25-22 1 0.06%
ул.Саманчина 7-19 1 0.06%
Переулок Сонкульский 50а 1 0.06%
Ул. Белорусская 22-4 1 0.06%
Молдокулова 24/2-73 1 0.06%
Балыкчы 1 0.06%
8-4-58 1 0.06%
с.Красная Речка Осмонке Султанбеков 36 1 0.06%
Элебаева 1-24 1 0.06%
Молдокулова 24/2-26 1 0.06%
Элебаева 3-40 1 0.06%
Молдокулова 24/2-12 1 0.06%
Переулок Нежинский 20 1 0.06%
8-16-20 1 0.06%
6-25-80 1 0.06%
Кызыл-Кыя ш,Караван а,Сартпаев коч 1 0.06%
Шаты 35/21 1 0.06%
Уссурийский 15/2 2 0.12%
7 Апреля 130/11-25 1 0.06%
Айыльный аймак Ала-Тоо село Жарооз 1 0.06%
Ынтымак 1 0.06%
Жаны-Жер 1 0.06%
Тыныстанова 8-27 2 0.12%
8-5-47 1 0.06%
Аламедин-1 48-1 1 0.06%
Алтын-Казык, Биримдик 7 1 0.06%
Артемовская 69 1 0.06%
7-22-16 2 0.12%
Линейная 100/1 1 0.06%
Герцена 4 А 1 0.06%
7-22-17 1 0.06%
Аламедин-1 92-74 1 0.06%
Суюмбаева 150-22 1 0.06%
Полярная 6 1 0.06%
ул. Бектенова 162 1 0.06%
Первомайский 14/1 1 0.06%
Анкара 40-49 1 0.06%
Ялтинская 132А 1 0.06%
Шабдан Баатыр 73-8 1 0.06%
Московская 4-70 1 0.06%
Суворова 75 А 1 0.06%
6-2/1-40 1 0.06%
Аламедин-1 65-49 1 0.06%
Менделеева 107 Б 1 0.06%
Асанбай 52-дом 7- квартира 1 0.06%
6-2/1-44 1 0.06%
Казарман 1 0.06%
пер.Каджисайский, 61 1 0.06%
Тунгуч 1-31 1 0.06%
Кулатова 13-46 1 0.06%
6-3-9 2 0.12%
Аламедин-1 1 0.06%
7 Апреля 130/10-34 1 0.06%
Кайназаровой 40 1 0.06%
Новопавловка 3 0.18%
6-2/1-43 1 0.06%
Ак-Орго 1 0.06%
Молдокулова 24/2-75 2 0.12%
Саманчина 3 а -26 1 0.06%
6-16-99 1 0.06%
6-2/2-38 1 0.06%
Бишкек, пер.Геологический 7-54 1 0.06%
6-2/2-35 1 0.06%
Пионер 1 0.06%
Лебединовка 51 1 0.06%
5-4-117 1 0.06%
5мкр.47дом 43 кв. 1 0.06%
ул.Ахунбаева 129 -46 1 0.06%
Тунгуч 64/4 дом 19- квартара 1 0.06%
Турусбекова 100/17 2 0.12%
Молдокулова 24/2-39 1 0.06%
Бейшеналиева 28 1 0.06%
Жерге-Тал 2 0.12%
Чон-Алай р-ну.,Дароот-Коргон 6 0.36%
12 мкр.57-дом 56-квартира 1 0.06%
Конур Осмона 56 1 0.06%
7мкр.37дом 50кв. 1 0.06%
6мкр.13дом 5кв. 1 0.06%
Асанбай 17-8 1 0.06%
5-82-136 1 0.06%
6мкр.26дом 7кв. 1 0.06%
Набережная 63 1 0.06%
3мкр 11дом 16 кв. 1 0.06%
УЛИЦА ЭЛЕБАЕВА, ДОМ 14, КВ. 11 1 0.06%
3мрк.21дом 26 кв. 1 0.06%
12 мкр.16-дом 47-квартира 1 0.06%
с. Казарман ул. Акимбаев №4 1 0.06%
12-3-20 1 0.06%
с. Казарман мкр Нур-Жайык дом 18 кв 25 1 0.06%
Кадамжай 2 0.12%
Баткен 2 0.12%
7-17-50 1 0.06%
12-12-5 1 0.06%
Чек 1 0.06%
Скрябина 78-5 1 0.06%
Ак-Бата 17-43 1 0.06%
Московская 49-100 1 0.06%
Осмонкула 88 1 0.06%
Восток-5 2-108 1 0.06%
Дордой -2 8-65 1 0.06%
Джал-29 Масалиева 77-90 1 0.06%
12-42-9 1 0.06%
Целиноградская 78 1 0.06%
Гор.Строит 14-55 1 0.06%
Логвиненко 50 1 0.06%
Пер.Зеравшанская 9 1 0.06%
Боконбаева 1-84 1 0.06%
Алтын - Ордо 3-6 1 0.06%
Токтогула 56-32 1 0.06%
Аламедин-1 42-31 1 0.06%
Аламедин-1 40-40 1 0.06%
4-40-16 1 0.06%
Хвойная 8 1 0.06%
Шабдан Баатыр 67-26 1 0.06%
Аламедин-1 36-14 1 0.06%
Аламедин-1 4-37 1 0.06%
Коллекторная 93 1 0.06%
Гор.строит 7-20 1 0.06%
с. Бору-Баш 1 0.06%
Жибек Жолу 443 1 0.06%
Жибек Жолу 441 Б 1 0.06%
Суеркулова 8/4-30 а 1 0.06%
Аламедин-1 5/2-89 1 0.06%
Шабдан Баатыр 59-14 1 0.06%
пер.Алайский 21 А 1 0.06%
Морозова 7 1 0.06%
Манас 44 1 0.06%
Молдокулова 24/2-88 2 0.12%
Курманалиева 115 1 0.06%
Шабдан Баатыр 43-5 1 0.06%
Малиновая 64 1 0.06%
Чокморова 7-12 1 0.06%
Кольбаева 12-404 А 1 0.06%
Джал 29/ 14/1 1 0.06%
Джал-29, 14/1 1 0.06%
Джал-29/14/1 1 0.06%
Кызыл-Белес айылы. 1 0.06%
Малдыбаева 54 а 1 0.06%
Асанбай 34-36 1 0.06%
7 Апреля 2/33-47 1 0.06%
5-80-41 2 0.12%
Абдымомунова, 181 1 0.06%
Д.Арпачы, 103 1 0.06%
Комсомольская 79 1 0.06%
Тунгуч 12-16 1 0.06%
........... 24 1.43%
дордой 1 0.06%
Москва 291 2 0.12%
Лебединовка 1 0.06%
Таш-Кумыр 1 0.06%
Токтогула 37-75 1 0.06%
Чуй 79-20 1 0.06%
Чекилдек 4 0.24%
Гоголя, дом 109, кв. 58 1 0.06%
Новосельская 4-7 1 0.06%
Кайынды 28 1 0.06%
пер.Жданова 17 1 0.06%
Новосельская 2-9 1 0.06%
Панфилова (с. Нижняя Аларча), дом 56 1 0.06%
Шабдан Баатыр 67-15 1 0.06%
Учкун 8-68 1 0.06%
Кольбаева 36-38 1 0.06%
Аламедин-1 19-80 1 0.06%
Кольбаева 45-31 АБ 1 0.06%
Тельман айылы. 2 0.12%
Минская дом 7 1 0.06%
Арашан 1 0.06%
Мады 1 0.06%
г. Кара-Суу 1 0.06%
Жоош айыл окмоту. 1 0.06%
Отуз-Адыр 1 0.06%
Сарай айылы. 1 0.06%
Бакай Ата 1 0.06%
пер.Изюмский 1 0.06%
Рухий - Мурас 3-56 1 0.06%
8-1620 1 0.06%
Ой-Булак 1 0.06%
Жерге-тал 1 0.06%
Кош-Дөбө 1 0.06%
Кербен шаары 1 0.06%
Авлетим 1 0.06%
Ак-Добо 4 0.24%
Мура Ордо, 21/16 1 0.06%
ж/м Кок-Жар ул.Куйруч 26/1-27 1 0.06%
Жолколот 1 0.06%
Улица Фучика, 18А 1 0.06%
Баетов а. К.Берикбаев көч, №104 1 0.06%
с.Кок-Жар ул.Калымбетов Балбай 105 1 0.06%
Алтын-Казык, Ак-Сай №2-80 1 0.06%
