2955
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
2864
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Эркек | 934 | 32.61% |
| Аял | 1930 | 67.39% |
В том числе по возрастам
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Младше 14 лет | 1 | 0.03% |
| от 14 до 18 лет | 21 | 0.73% |
| от 19 до 22 лет | 74 | 2.58% |
| от 23 до 35 лет | 465 | 16.24% |
| от 36 до 60 лет | 1150 | 40.15% |
| Старше 60 лет | 936 | 32.68% |
В том числе по социальному статусу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Аз камсыз болгон адамдар | 156 | 5.45% |
| Пенсионер | 626 | 21.86% |
| Иш менен камсыз болгондор | 408 | 14.25% |
| Жумушсуздар | 442 | 15.43% |
| Жашы жете элек | 29 | 1.01% |
| Майыптыгы бар адам | 499 | 17.42% |
В том числе по гражданскому статусу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Кыргызстан | 2375 | 82.93% |
| Чет өлкөлүк жарандар | 7 | 0.24% |
| Качкын | 0 | 0% |
| Жарандыгы жок адам | 1 | 0.03% |
В том числе по миграции
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Ички мигранттар | 57 | 1.93% |
| Тышкы мигранттар | 1 | 0.03% |
В том числе по насилию
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Бишкек ш. | 14 | 0.49% |
В том числе по видам насилия
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Физическое | 9 | 0.31% |
| Сексуальное | 1 | 0.03% |
| Психологическое | 0 | 0% |
| Экономическое | 4 | 0.14% |
В том числе по регионам
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Бишкек ш. | 1731 | 60.44% |
| Баткен облусу | 102 | 3.56% |
| Нарын облусу | 134 | 4.68% |
| Ыссык-Көл облусу | 422 | 14.73% |
| Ош облусу | 250 | 8.73% |
| Талас облусу | 49 | 1.71% |
| Чүй облусу | 59 | 2.06% |
| Жалал-Абад облусу | 106 | 3.7% |
В том числе по району
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Аламединский | 9 | 0.31% |
| Сокулукский | 7 | 0.24% |
| Кочкорский | 20 | 0.7% |
| Ат-Башинский | 4 | 0.14% |
| Узгенский | 24 | 0.84% |
| Кара-Сууйский | 31 | 1.08% |
| Таласский | 25 | 0.87% |
| Манасский | 5 | 0.17% |
| Бакай-Атинский | 14 | 0.49% |
| Ч.Айтматовский | 3 | 0.1% |
| Чаткал | 2 | 0.07% |
| Кадамжайский | 28 | 0.98% |
| Токтогул | 4 | 0.14% |
| Баткенский | 35 | 1.22% |
| Ляйлякский | 23 | 0.8% |
| Аксыйский | 26 | 0.91% |
| Ала-Букинский | 14 | 0.49% |
| Базар-Коргонский | 4 | 0.14% |
| Ноокенский | 6 | 0.21% |
| Сузакский | 16 | 0.56% |
| Тогуз-Тороуский | 7 | 0.24% |
| Ак-Суйский | 103 | 3.6% |
| Джети-Огузский | 20 | 0.7% |
| Иссык-Кульский | 42 | 1.47% |
| Тонский | 64 | 2.23% |
| Тюпский | 28 | 0.98% |
| Ак-Талинский | 21 | 0.73% |
| Джумгальский | 13 | 0.45% |
| Нарынский | 69 | 2.41% |
| Алайский | 20 | 0.7% |
| Араванский | 14 | 0.49% |
| Кара-Кульджинский | 16 | 0.56% |
| Ноокатский | 13 | 0.45% |
| Чон-Алайский | 11 | 0.38% |
| Жайылский | 1 | 0.03% |
| Чуйский | 21 | 0.73% |
| Кеминский | 2 | 0.07% |
| Московский | 2 | 0.07% |
| Ысык-Атинский | 7 | 0.24% |
| Октябрь | 622 | 21.72% |
| Биринчи Май | 68 | 2.37% |
| Свердлов | 557 | 19.45% |
| Ленин | 302 | 10.54% |
| Ош ш. | 103 | 3.6% |
| Манас шаары | 16 | 0.56% |
| Таш-Көмүр шаары | 3 | 0.1% |
| Кара-Көл шаары | 1 | 0.03% |
| Балыкчы шаары | 140 | 4.89% |
| Каракол шаары | 16 | 0.56% |
| Сүлүктү шаары | 7 | 0.24% |
| Кызыл-Кыя шаары | 3 | 0.1% |
В том числе по муниципалитету
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Ат-Башинский АО | 1 | 0.03% |
| Майдан АО | 1 | 0.03% |
В том числе по селу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 8-37-38 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 43-16 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 дом 10/2, кв 57 | 1 | 0.03% |
| Древеснаям 368, кв 35 | 1 | 0.03% |
| Кара-Кулжа | 9 | 0.31% |
| Кольбаева 40-20 | 1 | 0.03% |
| Суванбердиева 106-37 | 1 | 0.03% |
| ТЮП | 9 | 0.31% |
| Ак-Тилек к.р. | 1 | 0.03% |
| с.Михайловка | 2 | 0.07% |
| г.Каракол | 27 | 0.94% |
| Улан 4-68 | 1 | 0.03% |
| Чуй 46-31 | 1 | 0.03% |
| Сеченова 40 | 1 | 0.03% |
| 6-38-58 | 1 | 0.03% |
| г. Бишкек | 72 | 2.51% |
| ГОГОЛЯ, ДОМ-116, КВ-55 | 1 | 0.03% |
| Чатыркульский 68-1 | 1 | 0.03% |
| Городок Строителей 5-51 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 92-26 | 2 | 0.07% |
| Ас 41-70 | 1 | 0.03% |
| Пригородный (контейнер) | 1 | 0.03% |
| 11-17-6 | 1 | 0.03% |
| 8-28-30 | 2 | 0.07% |
| жм Ак Бососго, Чуй 13, д15 | 1 | 0.03% |
| Боконбаева 1-98 | 2 | 0.07% |
| Кольбаева 45-32 Б | 1 | 0.03% |
| Ауэзова 7-54 | 1 | 0.03% |
| Ак-Жар 21 | 1 | 0.03% |
| Гоголя 6-87 | 1 | 0.03% |
| Ауэзова 3-25 | 1 | 0.03% |
| Гор.Строителей 11-39 | 1 | 0.03% |
| 6-2/2-10 | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыр 45/1-34 | 1 | 0.03% |
| Набережная 2-32 | 1 | 0.03% |
| 12-49-44 | 1 | 0.03% |
| 4-6 а -29 | 1 | 0.03% |
| Гоголя 11-108 | 3 | 0.1% |
| Душеева 10 | 1 | 0.03% |
| Пригородное Достук 3-линия 46 | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Суу | 3 | 0.1% |
| Молдокулова 24/2-70 | 1 | 0.03% |
| Ас -3-9 | 1 | 0.03% |
| 6-16-66 | 1 | 0.03% |
| Байзак | 1 | 0.03% |
| 7 Апреля 3-43 | 1 | 0.03% |
| Григорьевка | 1 | 0.03% |
| ул.Октябрьская 217 | 1 | 0.03% |
| Чолпон-Ата | 1 | 0.03% |
| Каракол | 3 | 0.1% |
| Саруу | 2 | 0.07% |
| Жаңы-Тилек а. Байгашкаев көч. | 1 | 0.03% |
| 8-37-91 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-64 | 2 | 0.07% |
| МИКРОРАЙОН 6, ДОМ 16, КВ. 37 | 1 | 0.03% |
| 6-19-98 | 1 | 0.03% |
| Сейтек 2-13 | 1 | 0.03% |
| Кочкор | 5 | 0.17% |
| 6-2/2-9 | 1 | 0.03% |
| - | 12 | 0.42% |
| 6-2/1-9 | 1 | 0.03% |
| Пер.Российский 11 | 1 | 0.03% |
| Кок- Жар 4-80 | 1 | 0.03% |
| Фирсова 82 | 1 | 0.03% |
| Таймырская 28А | 1 | 0.03% |
| Гоголя 113-96 | 1 | 0.03% |
| Древесная 109А | 1 | 0.03% |
| мин-орук | 1 | 0.03% |
| 5-41-42 | 1 | 0.03% |
| Маевка, ул Сон кол 14 | 1 | 0.03% |
| 12-46-41 | 1 | 0.03% |
| Элебаева 2-21 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 92-28 | 1 | 0.03% |
| Гоголя 6-67 | 2 | 0.07% |
| 6-2/2-2 | 5 | 0.17% |
| Кольбаева 6-47 | 1 | 0.03% |
| Боконбаева 1-113 | 1 | 0.03% |
| пер.Карасуйская 8 | 1 | 0.03% |
| пер.Карасуйская 30 | 1 | 0.03% |
| Кырк чоро 78 | 1 | 0.03% |
| 7-49/2-34 | 1 | 0.03% |
| Боконбаева 8-43 | 1 | 0.03% |
| Учкун 8-23 | 1 | 0.03% |
| Чуй 48-30 | 1 | 0.03% |
| Шабдан баатыр 99/2-22 | 1 | 0.03% |
| Токтоналиева 74-31 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 8-19 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 6-24 | 1 | 0.03% |
| 6-4-17 | 1 | 0.03% |
| Лермонтова 33-27/1 | 2 | 0.07% |
| Кырман Арашан 47 | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Кыя шаары,Хрипченко көч 147 үй | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/1-42 | 2 | 0.07% |
| Кызыл-Кыя ш,1 кичи р,3үй.18 батир | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Кыя ш,Октябрская көч,239 үй | 1 | 0.03% |
| тунгуч 15-20 | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 40-69 | 1 | 0.03% |
| Кожомкул 10 | 1 | 0.03% |
| Казан-Куйган | 1 | 0.03% |
| Лебединовка 19 | 1 | 0.03% |
| Майдан | 1 | 0.03% |
| А.Токомбаева 25-18 | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Кыя | 3 | 0.1% |
| Ибраимова 26-48 | 1 | 0.03% |
| -- | 7 | 0.24% |
| Восток-5 дом 24б-44 | 1 | 0.03% |
| Тыныстанова 28-16 | 2 | 0.07% |
| Буденного 95 А-6 | 1 | 0.03% |
| Буденного 87 а -3 | 1 | 0.03% |
| Керамическая 23 | 1 | 0.03% |
| Абдрахманова 292 | 1 | 0.03% |
| 7-18-111 | 1 | 0.03% |
| Жумабекова 83-2 | 1 | 0.03% |
| Кольбаева 12-704 В | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 108-65 | 1 | 0.03% |
| Медерова 8/1-22 | 1 | 0.03% |
| пер.Станиславовский 38 | 1 | 0.03% |
| Ак-Жар 19 | 1 | 0.03% |
| Жибек Жолу 173 | 1 | 0.03% |
| Ырчы уул 61 | 1 | 0.03% |
| УЛИЦА СУЮМБАЕВА, ДОМ-80, КВ-50 | 1 | 0.03% |
| Дубосековская 44 | 1 | 0.03% |
| Сон Кол 31 | 1 | 0.03% |
| Тыныстанова 298 | 1 | 0.03% |
| пер.Каганская 10 | 1 | 0.03% |
| Тыныстанова 252 | 1 | 0.03% |
| Байтик Баатыра 3 в -37 | 1 | 0.03% |
| г.Чолпон-Ата | 2 | 0.07% |
| Дордой Ибраимова 3,123 | 1 | 0.03% |
| Хмельницского 20 | 1 | 0.03% |
| Айтматова 31 А | 1 | 0.03% |
| Фрунзе 300-20 | 1 | 0.03% |
| Шабдан баатыр 43-13 | 2 | 0.07% |
| Коңорчок а. Курманбай көч. №1 | 1 | 0.03% |
| 6-2/1-33 | 1 | 0.03% |
| Курманалиева 90 | 2 | 0.07% |
| Мурдаш | 7 | 0.24% |
| Чокморова 1-72 | 1 | 0.03% |
| Салиева 145-71 | 1 | 0.03% |
| Кирпичная 61 | 2 | 0.07% |
| Кырк Чоро 42 | 1 | 0.03% |
| Белорусская 14-31 | 1 | 0.03% |
| Саратовская 127 А | 1 | 0.03% |
| город Узген | 12 | 0.42% |
| МИКРОРАЙОН АСАНБАЙ, ДОМ 32, КВ. 19 | 1 | 0.03% |
| 7-9-42 | 2 | 0.07% |
| УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ-4Б | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 3-8 | 1 | 0.03% |
| пер Ровенский 17 А | 1 | 0.03% |
| Гор.Строителей 14-86 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 74-4 | 3 | 0.1% |
| Ибраимова 249-8 | 1 | 0.03% |
| 11-10-36 | 1 | 0.03% |
| Фрунзе 300-5 | 1 | 0.03% |
| Табачная 3 | 1 | 0.03% |
| 12-20-8 | 1 | 0.03% |
| 5-58-12 | 1 | 0.03% |
| Эне-Сай 2-22 | 1 | 0.03% |
| Чукотская д.12 | 1 | 0.03% |
| 6-2/2-21 | 2 | 0.07% |
| 6-2/2-27 | 2 | 0.07% |
| 6-2/2-26 | 1 | 0.03% |
| 8-32/1-49 | 1 | 0.03% |
| Ийри-Суу | 2 | 0.07% |
| Байтик - Баатыра 67 | 1 | 0.03% |
| Кольбаева 23-5 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 68-9 | 1 | 0.03% |
| Аламедин -1,59-14 | 1 | 0.03% |
| Осмонкула 224 | 1 | 0.03% |
| Малиновая 68 | 1 | 0.03% |
| Кок- Жайык 2/5 | 1 | 0.03% |
| Скрябина 78 а -50 | 1 | 0.03% |
| Восток-5, 24в-10 | 1 | 0.03% |
| Чубак 28 | 1 | 0.03% |
| 6-2/2-42 | 1 | 0.03% |
| 3-23-41 | 1 | 0.03% |
| Баш-Булак | 1 | 0.03% |
| Гор.Энергетиков 14-36 | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 78-47 | 1 | 0.03% |
| Елебесова 280/1-8 | 2 | 0.07% |
| Абдрахманова 99-11 | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 203-3 | 1 | 0.03% |
| Чаек | 5 | 0.17% |
| Тунгуч 65/1-50 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-67 | 3 | 0.1% |
| 8-32/1-53 | 1 | 0.03% |
| Нижняя Ала-Арча | 1 | 0.03% |
| Аламедин 1 | 1 | 0.03% |
| Жибек-Жолу | 2 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-74 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-7 | 1 | 0.03% |
| Кара-Жыгач Кызарт көч.13 | 1 | 0.03% |
| Алтын Ордо 6.көч,121үй | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 10-66 | 1 | 0.03% |
| Чуй 113-45 | 1 | 0.03% |
| Октябрьская 17 а | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 54-15 | 1 | 0.03% |
| Кожояр 16 | 1 | 0.03% |
| г. Ош, мкр. Ю-Восток, ул. Н.Исанова, 29/26 | 1 | 0.03% |
| Ноокат | 3 | 0.1% |
| Тон 152 | 1 | 0.03% |
| Алтын- Ордо 16-5 | 1 | 0.03% |
| Токтоналиева 72-30 | 1 | 0.03% |
| Пер.Бабушкина 7 | 1 | 0.03% |
| Ырчы уул 31 | 1 | 0.03% |
| Загорская 4-11 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 21-11 | 1 | 0.03% |
| Кольбаева 15-8 | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 146-22 | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 8-27 | 2 | 0.07% |
| Восток-5 7-70 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 70-41 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 70-34 | 1 | 0.03% |
| Кольбаева 14-43 | 1 | 0.03% |
| 5-48-3 | 1 | 0.03% |
| Пер.Станиславский 9 | 1 | 0.03% |
| Проскурякова 69 | 1 | 0.03% |
| Сулукту ш,Раззаков коч,11/2 уй | 1 | 0.03% |
| Асанбай-51-3 | 1 | 0.03% |
| Калымбетова 100 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-82 | 1 | 0.03% |
| Рухий - Мурас 7-151 | 1 | 0.03% |
| Заводской, 500 | 1 | 0.03% |
| Кара-Ой а.Токтогул көч. №32 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 | 1 | 0.03% |
| Токмок | 2 | 0.07% |
| 6-2/2-11 | 1 | 0.03% |
| 5-41-80 | 1 | 0.03% |
| Көк-Ой | 2 | 0.07% |
| Абдыкадырова 142 | 1 | 0.03% |
| Рязанская 46 | 1 | 0.03% |
| Учкун 12-47 | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 249-4 | 1 | 0.03% |
| Дордой Ибраимова 3-120 | 1 | 0.03% |
| Кантемировская 115 | 1 | 0.03% |
| Карасаева 4-24 | 1 | 0.03% |
| Серова 75 | 1 | 0.03% |
| Древесная 80 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 20-28 | 1 | 0.03% |
| Жукеева Пудовкина 81-6 | 1 | 0.03% |
| Менделеева 168 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 23/2-58 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 72-25 | 1 | 0.03% |
| Валиханова 2/11-36 | 1 | 0.03% |
| Широкая 3-5 | 1 | 0.03% |
| Шоро-Башат | 4 | 0.14% |
| Восток-5 15-51 | 1 | 0.03% |
| г. Ош, ул. А.Шакирова, 51/33 | 1 | 0.03% |
| Беш-Таш | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 144-43 | 2 | 0.07% |
| 6-2/2-40 | 2 | 0.07% |
| с.Кум-Добо | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыр 71-38 | 1 | 0.03% |
| Скрябина 78 а -17 | 1 | 0.03% |
| Абдрахманова 129-36 | 1 | 0.03% |
| г.Манас | 3 | 0.1% |
| Гор.Строит 7-6 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/1-19 | 2 | 0.07% |
| город Каракол | 5 | 0.17% |
| Молдокулова 24/2-42 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 48-54 | 1 | 0.03% |
| Нарын ш. | 21 | 0.73% |
| 6-2/1-42 | 2 | 0.07% |
| Жаны-Малаа а. | 1 | 0.03% |
| А-Бешик, 3/67 | 2 | 0.07% |
| Семетей 12 | 1 | 0.03% |
| 7-44-95 | 1 | 0.03% |
| Арзамасская 160 | 2 | 0.07% |
| Адырская 99 | 1 | 0.03% |
| Бакай -Ата , Нооруз 63 | 1 | 0.03% |
| Горького 2-39 | 2 | 0.07% |
| Бужум | 1 | 0.03% |
| 6-16-80 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-53 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-46 | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 17/2-66 | 2 | 0.07% |
| Токолдош 83 | 1 | 0.03% |
| с.Жети-Огуз | 1 | 0.03% |
| с.Жалгыз-Орук | 2 | 0.07% |
| 10-22-84 | 1 | 0.03% |
| Фучик 18б | 1 | 0.03% |
| Ак Ордо 7 көчө 47 үй | 1 | 0.03% |
| с.Чон-Таш | 1 | 0.03% |
| с.Маркс | 1 | 0.03% |
| Согонду | 2 | 0.07% |
| Кольбаева 35-42 | 1 | 0.03% |
| Жибек Жолу 220-51 | 1 | 0.03% |
| Новосельская 12-8 | 2 | 0.07% |
| Мыканский 63 | 1 | 0.03% |
| Панфилова 106 | 1 | 0.03% |
| Элебаева 1-19 | 1 | 0.03% |
| Пионерская 53 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 19-27 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 18-24 | 1 | 0.03% |
| Сеченова 4 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 15-48 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-24 | 2 | 0.07% |
| Кирпичная 117 | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 2-57 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 33-38 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 59/2-37 | 1 | 0.03% |
| Манаса, 201/4 кв. 6 | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Жылдыз | 2 | 0.07% |
| Аламедин-1, 44-5 | 1 | 0.03% |
| Куликовская 105 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/1-40 | 1 | 0.03% |
| осмонкула 62в | 1 | 0.03% |
| 7 Апреля 72 | 1 | 0.03% |
| Бегалиева 10 | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 42-23 | 1 | 0.03% |
| Ас 23/2-13 | 1 | 0.03% |
| Бишкек | 119 | 4.16% |
| Ибраева 71-21 | 2 | 0.07% |
| Саманчина 3-46 | 1 | 0.03% |
| Кыдыкеева 10 | 1 | 0.03% |
| Терский 20 | 1 | 0.03% |
| Рухий Мурас 4-84 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-13 | 1 | 0.03% |
| 7-38-37 | 1 | 0.03% |
| Байтик Баатыра 1 б 36 | 1 | 0.03% |
| Суеркулова 7 а -56 | 1 | 0.03% |
| Суеркулова 7 а 56 | 1 | 0.03% |
| 5-57/1-13 | 1 | 0.03% |
| Анкара 20/2-10 | 1 | 0.03% |
| 11-9-60 | 1 | 0.03% |
| Коңорчок а. Сейдакмат көч. №2 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-69 | 2 | 0.07% |
| город Бишкек | 4 | 0.14% |
| Тунгуч 5-85 | 1 | 0.03% |
| 7/4-57 | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/2-19 | 1 | 0.03% |
| Тыныстанова 8-32 | 1 | 0.03% |
| Тендик | 3 | 0.1% |
| Ас 78/4-11 | 1 | 0.03% |
| г. Ош, ул.Джим, 29/12 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 63-2 | 1 | 0.03% |
| Тоголок Молдо 35А | 1 | 0.03% |
| Ак-Бата 1-38 | 1 | 0.03% |
| Северная 5-1 | 1 | 0.03% |
| Ала-Тоо | 3 | 0.1% |
| Суюмбаева 35 | 1 | 0.03% |
| Байтик -Баатыра 53-48 | 2 | 0.07% |
| Джал-29 | 1 | 0.03% |
| Огомбаева 95 | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыр 69-5 | 1 | 0.03% |
| Чон-Арык | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1, 59-7 | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыр 97-31 | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 64/1-98 | 1 | 0.03% |
| Волгоградская 69-3 | 1 | 0.03% |
| Таян | 1 | 0.03% |
| Тоготой | 1 | 0.03% |
| Ылай-Талаа | 3 | 0.1% |
| Рухий - Мурас 344 | 1 | 0.03% |
| 12-62-52 | 1 | 0.03% |
| Ак-Бата 10-29 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 7-77 | 2 | 0.07% |
| Кошой 26 | 1 | 0.03% |
| Кольбаева 14 А -35 | 1 | 0.03% |
| Шабдан баатыыр 43-29 | 1 | 0.03% |
| Аламедин -1 93-10 | 1 | 0.03% |
| Гоголя 12-16 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 95,10 | 1 | 0.03% |
| Лебединовеа 121 а | 1 | 0.03% |
| Теплоключенка | 9 | 0.31% |
| Молдокулова 24/2-38 | 1 | 0.03% |
| 12 мкр.45 дом 1 квартира | 1 | 0.03% |
| Бектенова 19 | 1 | 0.03% |
| 11-12-19 | 1 | 0.03% |
| ЖУКЕЕВА - ПУДОВКИНА 69/2 | 1 | 0.03% |
| УЛИЦА СУВАНБЕРДИЕВА Т., ДОМ 108, КВ. 7 | 1 | 0.03% |
| с.Тюп | 2 | 0.07% |
| с.Нововознесеновка | 1 | 0.03% |
| Байтик Баатыр 5Б-19 | 1 | 0.03% |
| 7-44-127 | 1 | 0.03% |
| 6-2/1-45 | 2 | 0.07% |
| 10-33-28 | 2 | 0.07% |
| Аламедин-1 91-66 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 70-43 | 1 | 0.03% |
| Фирсова 175 | 3 | 0.1% |
| Пер.Берликский 84 | 1 | 0.03% |
| Комсомольская 59/2 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 91-41 | 1 | 0.03% |
| Широкая 3-15 | 1 | 0.03% |
| Менделеева 48 б | 1 | 0.03% |
| Осмонкула 98 А | 1 | 0.03% |
| Кирпичная 94 | 2 | 0.07% |
| Ибраимова 29А-139 | 1 | 0.03% |
| Лермонтова 33-12/2 | 2 | 0.07% |
| Кольбаева 34-13 В | 2 | 0.07% |
| Алма-Атинская 163 | 1 | 0.03% |
| Московская 49-5 | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыра 73-9 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 2/2-106 | 1 | 0.03% |
| Гор.Строит 8-25 | 1 | 0.03% |
| Алма-Атинская 325 | 1 | 0.03% |
| Торфяная 19 | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 299 | 1 | 0.03% |
| Сары- Жаз 224 к | 1 | 0.03% |
| Пер.Карасуйская 10 | 1 | 0.03% |
| Фере 106 А | 1 | 0.03% |
| Фрунзе 282-35 | 1 | 0.03% |
| г Талас | 12 | 0.42% |
| Юнусалиева 173/4-11 | 1 | 0.03% |
| Таран-Базар | 2 | 0.07% |
| Кара Кол 15 | 1 | 0.03% |
| 7-20-19 | 1 | 0.03% |
| 4-28-33 | 1 | 0.03% |
| Кулунду а/а,Ак-Арык а,Ж.Ташболотов коч.№ 6 уй | 1 | 0.03% |
| 12-49-46 | 1 | 0.03% |
| Фере 6А | 1 | 0.03% |
| Набережная 1 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 39-33 | 3 | 0.1% |
| Кольбаева 12-607 А | 1 | 0.03% |
| Наманганская 75 | 1 | 0.03% |
| 8-30-8 | 1 | 0.03% |
| Барпы | 1 | 0.03% |
| Асанбай дом 40 квартира 15 | 1 | 0.03% |
| с.Чырпыкты | 1 | 0.03% |
| Молдокулова 24/1-31 | 1 | 0.03% |
| Көпүрө-Базар | 1 | 0.03% |
| 12-15-72 | 2 | 0.07% |
| 12-48-75 | 2 | 0.07% |
| 11 мкр. дом 2 квартира 2 | 1 | 0.03% |
| Алтын- Ордо 7-24 | 1 | 0.03% |
| 6-19-75 | 1 | 0.03% |
| Өзгөрүш а | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 25/1-42 | 1 | 0.03% |
| 6-2/2-4 | 1 | 0.03% |
| 4-6а 4 | 1 | 0.03% |
| Кок- Жар 19-84 | 1 | 0.03% |
| 11-1811 | 1 | 0.03% |
| Балбай | 1 | 0.03% |
| Куйручук 26/1-21 | 1 | 0.03% |
| г. Каракол | 28 | 0.98% |
| Тон 27 | 1 | 0.03% |
| 6-2/140 | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 56-28 | 1 | 0.03% |
| 12-13-40 | 1 | 0.03% |
| Кара-Бүргөн а. Т.Топчубеков көч. №50/2 | 1 | 0.03% |
| 12 мкр. 4 дом 15 квартира | 1 | 0.03% |
| Исакеева 18/10-6 | 1 | 0.03% |
| Ала-Бука | 4 | 0.14% |
| Молдокулова 24/2-35 | 1 | 0.03% |
| Ас 47-10 | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 246 А | 1 | 0.03% |
| Учкун 19-18 | 1 | 0.03% |
| УЛИЦА СКРЯБИНА, ДОМ 76, КВ. 19 | 1 | 0.03% |
| Западная 119-2 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 40-34 | 1 | 0.03% |
| пер.Донской 67 | 1 | 0.03% |
| Аламедин-1 80-2 | 1 | 0.03% |
| Перекопская 48 | 1 | 0.03% |
| Огонбаева 145 | 2 | 0.07% |
| 6-2/1-10 | 1 | 0.03% |
| Осмонкула 214 | 1 | 0.03% |
| 6 15/1 -48 | 1 | 0.03% |
| Жумабек 38 | 1 | 0.03% |
| Зеленая 5-16 | 3 | 0.1% |
| Рязанская 33 | 1 | 0.03% |
| Абдрахманова 137-106 | 1 | 0.03% |
| Алга | 1 | 0.03% |
| Восток-5 26-15 | 1 | 0.03% |
| ГЭС -3- 111 | 1 | 0.03% |
| сюак-Босого Чуй 21/56 | 1 | 0.03% |
| Древесная 151 | 1 | 0.03% |
| Улица Салиева, 3/9 | 2 | 0.07% |
| Древесная 368-58 | 2 | 0.07% |
| Кирпичная 148 А | 1 | 0.03% |
| 6-24-119 | 1 | 0.03% |
| Красный Строителей 1-3,4 | 1 | 0.03% |
| Шабдан баатыр 71-38 | 1 | 0.03% |
| Суюмбаева 16-107 | 1 | 0.03% |
| Шабдан Баатыр 43-35 | 1 | 0.03% |
| Восток-5 10/5-47 | 1 | 0.03% |
| Московская 49-31 | 1 | 0.03% |
| Мичурина 119-30 | 1 | 0.03% |
| Востиок-5 30/231 | 1 | 0.03% |
| Переулок Кубанский 61Б | 1 | 0.03% |
| Ибраимова 29 А -100 | 1 | 0.03% |
| Фрунзе 253 | 1 | 0.03% |
| пер.Енисейская 2 А | 1 | 0.03% |
| Тунгуч 64 дом 25 квартира | 1 | 0.03% |
| Восток-5 15-22 | 1 | 0.03% |
| Сокулукская 42 | 1 | 0.03% |
| Абдыкадырова 118 | 1 | 0.03% |
| Ак-Жар 50 | 1 | 0.03% |
| Московская 49-19 | 1 | 0.03% |
| Боконбаева 7-18 | 1 | 0.03% |
| Чокморова 7-61 | 1 | 0.03% |
| Кызыл-Кыя шаары,Караван айылы,Мамдиев көч,31 уй | 1 | 0.03% |
| Мыкан 63 | 2 | 0.07% |
| Түгөл-Сай | 1 | 0.03% |
| Киргизская 193 | 1 | 0.03% |
