11737
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
Көрсөтүлгөн жардамдын саны
11008
Кайрылган жарандардын саны
Кайрылган жарандардын саны
Анын ичинде жынысы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Эркек | 4063 | 36,91% |
Аял | 6931 | 62,96% |
Анын ичинде жашы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
14 жашка чейинкилер | 13 | 0,12% |
14 жаштан 18 жашка чейин | 61 | 0,55% |
19 жаштан 22 жашка чейин | 176 | 1,6% |
23 жаштан 35 жашка чейин | 2503 | 22,74% |
36 жаштан 60 жашка чейин | 4771 | 43,34% |
60 жаштан жогору | 1096 | 9,96% |
Анын ичинде социалдык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аз камсыз болгон адамдар | 425 | 3,86% |
Пенсионер | 1032 | 9,38% |
Иш менен камсыз болгондор | 2753 | 25,01% |
Жумушсуздар | 2537 | 23,05% |
Жашы жете элек | 23 | 0,21% |
Майыптыгы бар адам | 218 | 1,98% |
Анын ичинде жарандык статусу боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 7512 | 68,24% |
Чет өлкөлүк жарандар | 67 | 0,61% |
Качкын | 6 | 0,05% |
Жарандыгы жок адам | 2 | 0,02% |
Анын ичинде миграция боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Ички мигранттар | 39 | 0,33% |
Тышкы мигранттар | 11 | 0,09% |
В том числе по насилию
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Бишкек ш. | 23 | 0,21% |
Баткен облусу | 1 | 0,01% |
Нарын облусу | 5 | 0,05% |
Ыссык-Көл облусу | 1 | 0,01% |
Ош облусу | 7 | 0,06% |
Чүй облусу | 15 | 0,14% |
Жалал-Абад облусу | 2 | 0,02% |
В том числе по видам насилия
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Физическое | 35 | 0,32% |
Сексуальное | 6 | 0,05% |
Психологическое | 14 | 0,13% |
Экономическое | 8 | 0,07% |
В том числе по регионам
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Бишкек ш. | 3081 | 27,99% |
Баткен облусу | 839 | 7,62% |
Нарын облусу | 1000 | 9,08% |
Ыссык-Көл облусу | 776 | 7,05% |
Ош облусу | 1558 | 14,15% |
Талас облусу | 631 | 5,73% |
Чүй облусу | 1569 | 14,25% |
Жалал-Абад облусу | 1316 | 11,95% |
В том числе по району
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Аламединский | 702 | 6,38% |
Сокулукский | 503 | 4,57% |
Кочкорский | 368 | 3,34% |
Ат-Башинский | 405 | 3,68% |
Узгенский | 435 | 3,95% |
Кара-Сууйский | 548 | 4,98% |
Таласский | 179 | 1,63% |
Манасский | 119 | 1,08% |
Бакай-Атинский | 65 | 0,59% |
Ч.Айтматовский | 179 | 1,63% |
Чаткал | 5 | 0,05% |
Кадамжайский | 650 | 5,9% |
Токтогул | 267 | 2,43% |
Баткенский | 20 | 0,18% |
Ляйлякский | 11 | 0,1% |
Аксыйский | 17 | 0,15% |
Ала-Букинский | 10 | 0,09% |
Базар-Коргонский | 14 | 0,13% |
Ноокенский | 25 | 0,23% |
Сузакский | 46 | 0,42% |
Тогуз-Тороуский | 18 | 0,16% |
Ак-Суйский | 21 | 0,19% |
Джети-Огузский | 27 | 0,25% |
Иссык-Кульский | 44 | 0,4% |
Тонский | 33 | 0,3% |
Тюпский | 69 | 0,63% |
Ак-Талинский | 20 | 0,18% |
Джумгальский | 23 | 0,21% |
Нарынский | 44 | 0,4% |
Алайский | 44 | 0,4% |
Араванский | 10 | 0,09% |
Кара-Кульджинский | 26 | 0,24% |
Ноокатский | 35 | 0,32% |
Чон-Алайский | 2 | 0,02% |
Жайылский | 206 | 1,87% |
Чуйский | 69 | 0,63% |
Кеминский | 16 | 0,15% |
Московский | 6 | 0,05% |
Панфиловский | 6 | 0,05% |
Ысык-Атинский | 15 | 0,14% |
Октябрь | 40 | 0,36% |
Биринчи Май | 36 | 0,33% |
Свердлов | 24 | 0,22% |
Ленин | 50 | 0,45% |
Ош ш. | 2 | 0,02% |
В том числе по муниципалитету
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Жаны-Пахта АО | 85 | 0,77% |
Васильевский АО | 193 | 1,75% |
Сокулукский АО | 86 | 0,78% |
Семиз-Бельский АО | 87 | 0,79% |
Кум-Добо АО | 86 | 0,78% |
Мырзааке АО | 113 | 1,03% |
Куршабский АО | 88 | 0,8% |
Нариманский АО | 124 | 1,13% |
Ат-Башинский АО | 155 | 1,41% |
Талды-Сууский АО | 86 | 0,78% |
Кара-Суу ш. | 64 | 0,58% |
Кара-Суйский АО | 7 | 0,06% |
Шарк АО | 28 | 0,25% |
Администрация Таласа | 25 | 0,23% |
ОСШ с. Талды-Булак | 49 | 0,45% |
ОСШ с. Чон Кара-Бура | 112 | 1,02% |
ОСШ с. Жийде | 54 | 0,49% |
ОСШ с. Кара-Арча | 47 | 0,43% |
Каныш-Кыя АО | 73 | 0,66% |
Чаткал АО | 49 | 0,45% |
Терек-Сай АО | 26 | 0,24% |
Сумсар АО | 39 | 0,35% |
А.Масалиева АО | 106 | 0,96% |
Көтөрмө АО | 59 | 0,54% |
Майдан АО | 243 | 2,21% |
Жаңы-Жол | 52 | 0,47% |
Торкент | 89 | 0,81% |
Үч-Терек | 32 | 0,29% |
В том числе по селу
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Ат-Башы | 151 | 1,37% |
Кызыл-Ордо | 5 | 0,05% |
Нариман | 33 | 0,3% |
Каратай | 8 | 0,07% |
Алим-Тепе | 5 | 0,05% |
Талды-Суу | 75 | 0,68% |
Кара-Суу | 70 | 0,64% |
Лангар | 14 | 0,13% |
Бирлик | 3 | 0,03% |
ВЛКСМ | 6 | 0,05% |
Кум-Дөбө | 67 | 0,61% |
Адыр | 3 | 0,03% |
Мырза-Аке | 103 | 0,94% |
Шамшы | 7 | 0,06% |
Обком | 3 | 0,03% |
Жыланды | 1 | 0,01% |
Бабыр | 5 | 0,05% |
Ак-Джар | 5 | 0,05% |
Кайнар | 3 | 0,03% |
Куршаб | 78 | 0,71% |
Кара-Тоо | 76 | 0,69% |
Кызыл-Сенир | 2 | 0,02% |
Арсы | 10 | 0,09% |
Уч-Коргон | 1 | 0,01% |
Кыргызстан | 3 | 0,03% |
Шагым | 1 | 0,01% |
Семизбел | 1 | 0,01% |
Зарбдар | 5 | 0,05% |
Калинин | 2 | 0,02% |
Милянфан | 1 | 0,01% |
Карман | 1 | 0,01% |
Нурдар | 7 | 0,06% |
Ача-Кайынды | 2 | 0,02% |
Каратай | 1 | 0,01% |
Беш-Мойнок | 13 | 0,12% |
Жиделик | 5 | 0,05% |
Осмон | 12 | 0,11% |
Терек-Суу | 2 | 0,02% |
Ак-Муз | 1 | 0,01% |
Тажикабад | 2 | 0,02% |
Арипжан | 3 | 0,03% |
Медресе | 4 | 0,04% |
Шарк | 1 | 0,01% |
Жаны-Маала | 2 | 0,02% |
Кызыл-Мээнет | 4 | 0,04% |
Сталин | 1 | 0,01% |
Жаны-Турмуш | 2 | 0,02% |
Куронкол | 3 | 0,03% |
Ак-Таш | 1 | 0,01% |
Ак-Терек | 3 | 0,03% |
Зарбалик | 2 | 0,02% |
Жоош | 1 | 0,01% |
Бирдик | 2 | 0,02% |
Тельман | 1 | 0,01% |
Джар-Ооз | 2 | 0,02% |
1-е мая | 3 | 0,03% |
Өзгөрүш | 14 | 0,13% |
Бугучу | 6 | 0,05% |
Джаны Пахта | 61 | 0,55% |
Мирное | 17 | 0,15% |
Джаны Джер | 1 | 0,01% |
МИРНОЕ | 1 | 0,01% |
Заря | 1 | 0,01% |
Сокулук | 85 | 0,77% |
Кунтуу | 1 | 0,01% |
Гавриловка | 1 | 0,01% |
Шалта | 1 | 0,01% |
Шопоков | 1 | 0,01% |
Романовка | 1 | 0,01% |
Виноградное | 71 | 0,64% |
Васильевка | 114 | 1,04% |
Полевое | 2 | 0,02% |
Ленинское | 3 | 0,03% |
Чон кара-буура | 1 | 0,01% |
Чон Кара-Буура | 86 | 0,78% |
Чон -Кара-Бүүра | 1 | 0,01% |
Чон Кара Буура | 7 | 0,06% |
Чон Кара буура | 4 | 0,04% |
С Чон Кара Буура | 1 | 0,01% |
Кара-Буура село, Бешегнский а/о | 1 | 0,01% |
Чон-Кара-Бура | 1 | 0,01% |
ЧОН КАРА БУУРА | 1 | 0,01% |
Чрн-Кара-Буура | 1 | 0,01% |
Кызыладыр | 1 | 0,01% |
Чон Кара-Бура | 1 | 0,01% |
Чон-Кара-Буура | 3 | 0,03% |
Чон КараБуура | 1 | 0,01% |
Чоң Кара-Буура | 1 | 0,01% |
Талды-Булак | 47 | 0,43% |
С.Талды Булак | 1 | 0,01% |
Талды Булак | 1 | 0,01% |
Талдыбулак | 2 | 0,02% |
Ак-Коргон | 1 | 0,01% |
С.Кен-Арал | 1 | 0,01% |
Жийде | 52 | 0,47% |
с.Мин Булак | 1 | 0,01% |
Бакай-Ата | 2 | 0,02% |
С.ЖИЙДЕ | 1 | 0,01% |
Сел Боо-Терек ул.т | 1 | 0,01% |
Боо-Терек | 3 | 0,03% |
Маданият | 3 | 0,03% |
Акназар | 2 | 0,02% |
Ак Добо | 1 | 0,01% |
Акназар айыл окм | 1 | 0,01% |
Покровка | 1 | 0,01% |
Бин булак | 1 | 0,01% |
Кен-Арал | 3 | 0,03% |
Бакай Ата | 3 | 0,03% |
Таш Кудук | 1 | 0,01% |
Кара Арча | 4 | 0,04% |
Кара-Арча | 41 | 0,37% |
Кара- Арча | 1 | 0,01% |
с.Кара-Арча | 1 | 0,01% |
- | 3 | 0,03% |
Каныш-Кыя | 73 | 0,66% |
Чаткал | 47 | 0,43% |
Терек-Сай | 26 | 0,24% |
Сумсар | 40 | 0,36% |
Кара Добо | 49 | 0,45% |
Кара Дөбө | 57 | 0,52% |
Кызыл Булак | 57 | 0,52% |
Каражыгач | 127 | 1,15% |
Кара-Жыгач | 4 | 0,04% |
Кара-Кыштак | 1 | 0,01% |
Алга | 3 | 0,03% |
Майдан | 94 | 0,85% |
Исфайрам | 9 | 0,08% |
Жанабад | 7 | 0,06% |
Жаны-Жол | 51 | 0,46% |
Торкень | 1 | 0,01% |
Торкен | 3 | 0,03% |
Торкент | 60 | 0,55% |
Уч-Терек | 34 | 0,31% |
Чон-Арык | 2 | 0,02% |
Бел-Алды | 4 | 0,04% |
Жетиген | 1 | 0,01% |
Суеркулов | 10 | 0,09% |
Серкулов | 3 | 0,03% |
Котормо | 1 | 0,01% |
Полтавка | 53 | 0,48% |
Ново-Николаевка | 58 | 0,53% |
Сосновка | 61 | 0,55% |
Талды -Суу | 1 | 0,01% |
Коочу | 2 | 0,02% |
Сары-Тологой | 1 | 0,01% |
Байзак | 3 | 0,03% |
Корумду | 3 | 0,03% |
Чон-Таш | 1 | 0,01% |
Каркыра Ферма №4 | 1 | 0,01% |
Тюп | 1 | 0,01% |
Ой-Тал ул. Гагарина 36 | 1 | 0,01% |
Кен-Суу | 1 | 0,01% |
Тасма | 4 | 0,04% |
Мин-Булак | 9 | 0,08% |
Долон | 1 | 0,01% |
Арал | 1 | 0,01% |
Кош-Добо | 1 | 0,01% |
Токтоян | 1 | 0,01% |
Тогуз-Бай | 1 | 0,01% |
Сары-Добо | 1 | 0,01% |
Михайловка | 16 | 0,15% |
Анын ичинде карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
КУЖ толук көлөмдө көрсөтүлдү | 8232 | 70,14% |
Тийштүү органга жиберилген | 951 | 8,1% |
ЮЖКга жиберилген | 499 | 4,25% |
Бул маселе боюнча жардам каралган эмес | 305 | 2,6% |
Анын ичинде категория боюнча
Мааниси | Саны | % |
---|---|---|
Мураска байланыштуу маселелер | 262 | 2,23% |
Мүлктү жана мүлктүк укуктарды белекке берүү менен байланышкан маселелер | 93 | 0,79% |
Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө менчик укугу | 239 | 2,04% |
Юридикалык жакты каттоого байланыштуу маселелер | 52 | 0,44% |
Келишим, насыя, күрөөгө байланыштуу маселелер | 50 | 0,43% |
Никеге туруу жана ажырашууга байланыштуу маселелер | 234 | 1,99% |
Мүлктү бөлүштүрүүгө байланыштуу маселелер | 76 | 0,65% |
Алиментке байланыштуу маселелер | 675 | 5,75% |
Ата-энелик укуктарга байланыштуу маселелер (ажыратуу, чектөө, калыбына келтирүү) | 149 | 1,27% |
Үй-бүлөлүк укуктун башка маселелери | 311 | 2,65% |
Эмгек келишимине байланыштуу маселелер | 57 | 0,49% |
Эмгек мыйзамындагы кепилдиктер жана компенсациялар (төлөмдөр) менен байланышкан маселелер | 13 | 0,11% |
Жарандардын айрым категорияларынын эмгегин жөнгө салуу менен байланышкан маселелер | 11 | 0,09% |
Эмгек укугу боюнча башка маселелер | 145 | 1,24% |
Жер участогун берүү жана жер участогуна документтерди тариздөө менен байланышкан маселелер | 541 | 4,61% |
Жер участогун өткөрүп берүү жана жер укугунун башка маселелери | 449 | 3,83% |
Турак жай укугу | 287 | 2,45% |
Камкорчулук жана көзөмөлчүлүк менен байланышкан суроолор | 65 | 0,55% |
Пенсия жана жөлөкпулдарга байланыштуу маселелер | 644 | 5,49% |
Майыптыкка жана жеңилдиктерге байланыштуу маселелер | 69 | 0,59% |
Социалдык коргоонун башка маселелери | 260 | 2,22% |
Кылмыш-жаза мыйзамы | 477 | 4,06% |
Администрациялык укук бузуулар | 123 | 1,05% |
Моралдык зыянды өндүрүү жана материалдык зыяндын ордун толтуруу | 36 | 0,31% |
Паспортко жана башка документтерге байланыштуу маселелер | 285 | 2,43% |
Туулгандыгы жана өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк берүүгө байланыштуу маселелер | 83 | 0,71% |
Документтөөнүн башка маселелери | 855 | 7,28% |
Үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу маселелер | 52 | 0,44% |
Башка маселелер боюнча | 3591 | 30,6% |