257
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
248
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 90 | 36,29% |
Женский | 158 | 63,71% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 0 | 0% |
от 14 до 18 лет | 1 | 0,4% |
от 19 до 22 лет | 9 | 3,63% |
от 23 до 35 лет | 52 | 20,97% |
от 36 до 60 лет | 74 | 29,84% |
Старше 60 лет | 20 | 8,06% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 8 | 3,23% |
Пенсионер | 28 | 11,29% |
Занятый | 102 | 41,13% |
Безработный | 66 | 26,61% |
Несовершеннолетний | 1 | 0,4% |
Лицо с инвалидностью | 15 | 6,05% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 231 | 93,15% |
Иностранцы | 0 | 0% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 1 | 0,4% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 0 | 0% |
Внешний мигрант | 0 | 0% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 0 | 0% |
Сексуальное | 0 | 0% |
Психологическое | 0 | 0% |
Экономическое | 0 | 0% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 69 | 27,82% |
Баткенская область | 22 | 8,87% |
Нарынская область | 11 | 4,44% |
Иссык-Кульская область | 26 | 10,48% |
Ошская область | 38 | 15,32% |
Таласская область | 17 | 6,85% |
Чуйская область | 10 | 4,03% |
Джалал-Абадская область | 51 | 20,56% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 2 | 0,81% |
Сокулукский | 2 | 0,81% |
Кочкорский | 1 | 0,4% |
Ат-Башинский | 1 | 0,4% |
Узгенский | 2 | 0,81% |
Кара-Сууйский | 4 | 1,61% |
Таласский | 6 | 2,42% |
Кадамжайский | 2 | 0,81% |
Токтогульский | 31 | 12,5% |
Баткенский | 6 | 2,42% |
Ляйлякский | 10 | 4,03% |
Аксыйский | 2 | 0,81% |
Базар-Коргонский | 7 | 2,82% |
Ноокенский | 1 | 0,4% |
Сузакский | 8 | 3,23% |
Ак-Суйский | 8 | 3,23% |
Джети-Огузский | 5 | 2,02% |
Иссык-Кульский | 3 | 1,21% |
Тонский | 3 | 1,21% |
Тюпский | 1 | 0,4% |
Ак-Талинский | 7 | 2,82% |
Нарынский | 1 | 0,4% |
Алайский | 9 | 3,63% |
Ноокатский | 3 | 1,21% |
Жайылский | 3 | 1,21% |
Кеминский | 1 | 0,4% |
Ысык-Атинский | 1 | 0,4% |
Октябрьский | 1 | 0,4% |
Первомайский | 15 | 6,05% |
Свердловский | 5 | 2,02% |
Ленинский | 1 | 0,4% |
г. Ош | 3 | 1,21% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Жалал-Абад | 3 | 1,21% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,4% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,4% |
Эски -Оочу | 2 | 0,81% |
Самаркандек | 2 | 0,81% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,4% |
Щербакова, | 1 | 0,4% |
Щербакова | 1 | 0,4% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,4% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,4% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,4% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,4% |
Сокулук | 1 | 0,4% |
Будалык | 1 | 0,4% |
ош ш | 1 | 0,4% |
Көлдүк | 1 | 0,4% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,81% |
г.Каракол | 6 | 2,42% |
Баткен | 2 | 0,81% |
с.Боконбаево | 1 | 0,4% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,4% |
Арка 2 | 1 | 0,4% |
Жан-Булак а. | 1 | 0,4% |
г.Кок-Жангак | 1 | 0,4% |
конур олон | 1 | 0,4% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,4% |
Кулун айылы | 1 | 0,4% |
г.Кара-Балта | 2 | 0,81% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,4% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,4% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,4% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,4% |
г Талас | 4 | 1,61% |
город Кара-Куль | 31 | 12,5% |
Кочкор | 1 | 0,4% |
с.Гумкана | 1 | 0,4% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,4% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,4% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,4% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,4% |
Таш-Булак | 1 | 0,4% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,4% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,4% |
Сары-Могол | 1 | 0,4% |
Теплоключенка | 2 | 0,81% |
с.Жалгыз-Орук | 1 | 0,4% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,4% |
Сузак | 1 | 0,4% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,4% |
Арашан | 1 | 0,4% |
Бужум | 1 | 0,4% |
Жаңы-Алай | 1 | 0,4% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,4% |
Бешик - Жон | 2 | 0,81% |
Уч-Коргон | 1 | 0,4% |
Чоң-Каракол | 1 | 0,4% |
Советский | 1 | 0,4% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,4% |
пр. Ленина | 1 | 0,4% |
пр. Чүй | 1 | 0,4% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,4% |
Гүлчө | 2 | 0,81% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,81% |
с.Дархан | 1 | 0,4% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,4% |
с.Корумду | 1 | 0,4% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,4% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,4% |
Согонду | 1 | 0,4% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,4% |
Раззаков шаары | 1 | 0,4% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 1 | 0,4% |
Калба | 1 | 0,4% |
г. Бишкек | 1 | 0,4% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,4% |
Базар-Коргон | 1 | 0,4% |
Арстанбаб | 1 | 0,4% |
Сулукту шаары | 1 | 0,4% |
Гулистан | 1 | 0,4% |
кант | 1 | 0,4% |
с.Липенка | 1 | 0,4% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,4% |
с. Мрамор | 1 | 0,4% |
Орозбеков | 1 | 0,4% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,81% |
с.Кызыл-Суу | 1 | 0,4% |
с.Тюп | 1 | 0,4% |
Кызыл-Туу | 1 | 0,4% |
Ак-Тилек | 1 | 0,4% |
В том числе по результату рассмотрения
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
КПП оказана в полном объеме | 253 | 98,44% |
Перенаправлен в компетентный орган | 0 | 0% |
Перенаправлен в СЮП | 4 | 1,56% |
Помощь по данному вопросу не предусмотрена | 0 | 0% |
В том числе по категориям
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Вопросы, связанные с наследством | 4 | 1,56% |
Вопросы, связанные с дарением имущества и имущественных прав | 3 | 1,17% |
Право собственности на движимое и недвижимое имущество | 13 | 5,06% |
Вопросы, связанные с регистрацией юридического лица | 1 | 0,39% |
Вопросы, связанные с подрядом, займом, залогом | 4 | 1,56% |
Вопросы, связанные с заключением и расторжением брака | 16 | 6,23% |
Вопросы, связанные с разделением имущества | 3 | 1,17% |
Вопросы, связанные с алиментами | 35 | 13,62% |
Вопросы, связанные с родительскими правами (лишение, ограничение, восстановление) | 6 | 2,33% |
Другие вопросы семейного права | 6 | 2,33% |
Вопросы, связанные с трудовым договором | 1 | 0,39% |
Вопросы, связанные с гарантиями и компенсациями (оплатой) в трудовом праве | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с регулированием труда отдельных категорий граждан | 0 | 0% |
Другие вопросы трудового права | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с предоставлением земельного участка и оформлением документов на земельный участок | 3 | 1,17% |
Передача земельного участка и другие вопросы земельного права | 7 | 2,72% |
Жилищное право | 7 | 2,72% |
Вопросы, связанные с опекунством и попечительством | 2 | 0,78% |
Вопросы, связанные с пенсиями и пособиями | 9 | 3,5% |
Вопросы, связанные с инвалидностью и льготами | 1 | 0,39% |
Другие вопросы социальной защиты | 4 | 1,56% |
Уголовное право | 16 | 6,23% |
Административные правонарушения | 2 | 0,78% |
Взыскание морального вреда и возмещение материального ущерба | 0 | 0% |
Вопросы, связанные с паспортом и другими документами | 4 | 1,56% |
Вопросы, связанные с оформлением свидетельства о рождении и о смерти | 2 | 0,78% |
Другие вопросы документирования | 16 | 6,23% |
Вопросы, связанные с домашним насилием | 0 | 0% |
По другим вопросам | 92 | 35,8% |