1421
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
1384
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Мужской | 446 | 32.23% |
| Женский | 938 | 67.77% |
В том числе по возрастам
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Младше 14 лет | 1 | 0.07% |
| от 14 до 18 лет | 9 | 0.65% |
| от 19 до 22 лет | 30 | 2.17% |
| от 23 до 35 лет | 204 | 14.74% |
| от 36 до 60 лет | 545 | 39.38% |
| Старше 60 лет | 507 | 36.63% |
В том числе по социальному статусу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Малоимущий | 87 | 6.29% |
| Пенсионер | 309 | 22.33% |
| Занятый | 169 | 12.21% |
| Безработный | 172 | 12.43% |
| Несовершеннолетний | 12 | 0.87% |
| Лицо с инвалидностью | 276 | 19.94% |
В том числе по гражданскому статусу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Кыргызстан | 1126 | 81.36% |
| Иностранцы | 3 | 0.22% |
| Беженец | 0 | 0% |
| Лица без гражданства | 1 | 0.07% |
В том числе по миграции
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Внутренний мигрант | 25 | 1.76% |
| Внешний мигрант | 1 | 0.07% |
В том числе по насилию
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| г. Бишкек | 4 | 0.29% |
В том числе по видам насилия
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Физическое | 2 | 0.14% |
| Сексуальное | 0 | 0% |
| Психологическое | 0 | 0% |
| Экономическое | 2 | 0.14% |
В том числе по регионам
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| г. Бишкек | 860 | 62.14% |
| Баткенская область | 38 | 2.75% |
| Нарынская область | 61 | 4.41% |
| Иссык-Кульская область | 235 | 16.98% |
| Ошская область | 104 | 7.51% |
| Таласская область | 15 | 1.08% |
| Чуйская область | 23 | 1.66% |
| Джалал-Абадская область | 41 | 2.96% |
В том числе по району
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Аламединский | 3 | 0.22% |
| Сокулукский | 6 | 0.43% |
| Кочкорский | 9 | 0.65% |
| Ат-Башинский | 3 | 0.22% |
| Узгенский | 12 | 0.87% |
| Кара-Сууйский | 18 | 1.3% |
| Таласский | 9 | 0.65% |
| Бакай-Атинский | 3 | 0.22% |
| Ч.Айтматовский | 1 | 0.07% |
| Кадамжайский | 17 | 1.23% |
| Токтогульский | 4 | 0.29% |
| Баткенский | 6 | 0.43% |
| Ляйлякский | 3 | 0.22% |
| Аксыйский | 5 | 0.36% |
| Ала-Букинский | 1 | 0.07% |
| Базар-Коргонский | 4 | 0.29% |
| Ноокенский | 6 | 0.43% |
| Сузакский | 5 | 0.36% |
| Тогуз-Тороуский | 5 | 0.36% |
| Ак-Суйский | 64 | 4.62% |
| Джети-Огузский | 11 | 0.79% |
| Иссык-Кульский | 24 | 1.73% |
| Тонский | 28 | 2.02% |
| Тюпский | 13 | 0.94% |
| Ак-Талинский | 14 | 1.01% |
| Джумгальский | 5 | 0.36% |
| Нарынский | 27 | 1.95% |
| Алайский | 7 | 0.51% |
| Кара-Кульджинский | 7 | 0.51% |
| Ноокатский | 3 | 0.22% |
| Чон-Алайский | 3 | 0.22% |
| Чуйский | 1 | 0.07% |
| Московский | 2 | 0.14% |
| Ысык-Атинский | 3 | 0.22% |
| Октябрьский | 356 | 25.72% |
| Первомайский | 28 | 2.02% |
| Свердловский | 327 | 23.63% |
| Ленинский | 82 | 5.92% |
| г. Ош | 43 | 3.11% |
| город Манас | 4 | 0.29% |
| город Таш-Кумыр | 1 | 0.07% |
| город Кара-Куль | 1 | 0.07% |
| город Балыкчы | 83 | 6% |
| город Каракол | 9 | 0.65% |
| город Сулюкта | 6 | 0.43% |
| город Кызыл-Кия | 1 | 0.07% |
В том числе по муниципалитету
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Ат-Башинский АО | 1 | 0.07% |
| Майдан АО | 1 | 0.07% |
В том числе по селу
| Значение | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 8-37-38 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 43-16 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 дом 10/2, кв 57 | 1 | 0.07% |
| Древеснаям 368, кв 35 | 1 | 0.07% |
| Кара-Кулжа | 4 | 0.29% |
| Кольбаева 40-20 | 1 | 0.07% |
| Суванбердиева 106-37 | 1 | 0.07% |
| ТЮП | 7 | 0.51% |
| Ак-Тилек к.р. | 1 | 0.07% |
| с.Михайловка | 2 | 0.14% |
| г.Каракол | 20 | 1.45% |
| Улан 4-68 | 1 | 0.07% |
| Чуй 46-31 | 1 | 0.07% |
| Сеченова 40 | 1 | 0.07% |
| 6-38-58 | 1 | 0.07% |
| г. Бишкек | 38 | 2.75% |
| ГОГОЛЯ, ДОМ-116, КВ-55 | 1 | 0.07% |
| Чатыркульский 68-1 | 1 | 0.07% |
| Городок Строителей 5-51 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 92-26 | 1 | 0.07% |
| Ас 41-70 | 1 | 0.07% |
| Пригородный (контейнер) | 1 | 0.07% |
| 11-17-6 | 1 | 0.07% |
| 8-28-30 | 2 | 0.14% |
| жм Ак Бососго, Чуй 13, д15 | 1 | 0.07% |
| Боконбаева 1-98 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 45-32 Б | 1 | 0.07% |
| Ауэзова 7-54 | 1 | 0.07% |
| Ак-Жар 21 | 1 | 0.07% |
| Гоголя 6-87 | 1 | 0.07% |
| Ауэзова 3-25 | 1 | 0.07% |
| Гор.Строителей 11-39 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-10 | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыр 45/1-34 | 1 | 0.07% |
| Набережная 2-32 | 1 | 0.07% |
| 12-49-44 | 1 | 0.07% |
| 4-6 а -29 | 1 | 0.07% |
| Гоголя 11-108 | 1 | 0.07% |
| Душеева 10 | 1 | 0.07% |
| Пригородное Достук 3-линия 46 | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Суу | 2 | 0.14% |
| Молдокулова 24/2-70 | 1 | 0.07% |
| Ас -3-9 | 1 | 0.07% |
| 6-16-66 | 1 | 0.07% |
| Байзак | 1 | 0.07% |
| 7 Апреля 3-43 | 1 | 0.07% |
| Григорьевка | 1 | 0.07% |
| ул.Октябрьская 217 | 1 | 0.07% |
| Чолпон-Ата | 1 | 0.07% |
| Каракол | 3 | 0.22% |
| Саруу | 1 | 0.07% |
| Жаңы-Тилек а. Байгашкаев көч. | 1 | 0.07% |
| 8-37-91 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-64 | 2 | 0.14% |
| МИКРОРАЙОН 6, ДОМ 16, КВ. 37 | 1 | 0.07% |
| 6-19-98 | 1 | 0.07% |
| Сейтек 2-13 | 1 | 0.07% |
| Кочкор | 2 | 0.14% |
| 6-2/2-9 | 1 | 0.07% |
| - | 3 | 0.22% |
| 6-2/1-9 | 1 | 0.07% |
| Пер.Российский 11 | 1 | 0.07% |
| Кок- Жар 4-80 | 1 | 0.07% |
| Фирсова 82 | 1 | 0.07% |
| Таймырская 28А | 1 | 0.07% |
| Гоголя 113-96 | 1 | 0.07% |
| Древесная 109А | 1 | 0.07% |
| мин-орук | 1 | 0.07% |
| 5-41-42 | 1 | 0.07% |
| Маевка, ул Сон кол 14 | 1 | 0.07% |
| 12-46-41 | 1 | 0.07% |
| Элебаева 2-21 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 92-28 | 1 | 0.07% |
| Гоголя 6-67 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-2 | 5 | 0.36% |
| Кольбаева 6-47 | 1 | 0.07% |
| Боконбаева 1-113 | 1 | 0.07% |
| пер.Карасуйская 8 | 1 | 0.07% |
| пер.Карасуйская 30 | 1 | 0.07% |
| Кырк чоро 78 | 1 | 0.07% |
| 7-49/2-34 | 1 | 0.07% |
| Боконбаева 8-43 | 1 | 0.07% |
| Учкун 8-23 | 1 | 0.07% |
| Чуй 48-30 | 1 | 0.07% |
| Шабдан баатыр 99/2-22 | 1 | 0.07% |
| Токтоналиева 74-31 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 8-19 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 6-24 | 1 | 0.07% |
| 6-4-17 | 1 | 0.07% |
| Лермонтова 33-27/1 | 2 | 0.14% |
| Кырман Арашан 47 | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Кыя шаары,Хрипченко көч 147 үй | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/1-42 | 2 | 0.14% |
| Кызыл-Кыя ш,1 кичи р,3үй.18 батир | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Кыя ш,Октябрская көч,239 үй | 1 | 0.07% |
| тунгуч 15-20 | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 40-69 | 1 | 0.07% |
| Кожомкул 10 | 1 | 0.07% |
| Казан-Куйган | 1 | 0.07% |
| Лебединовка 19 | 1 | 0.07% |
| Майдан | 1 | 0.07% |
| А.Токомбаева 25-18 | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Кыя | 3 | 0.22% |
| Ибраимова 26-48 | 1 | 0.07% |
| -- | 2 | 0.14% |
| Восток-5 дом 24б-44 | 1 | 0.07% |
| Тыныстанова 28-16 | 2 | 0.14% |
| Буденного 95 А-6 | 1 | 0.07% |
| Буденного 87 а -3 | 1 | 0.07% |
| Керамическая 23 | 1 | 0.07% |
| Абдрахманова 292 | 1 | 0.07% |
| 7-18-111 | 1 | 0.07% |
| Жумабекова 83-2 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 12-704 В | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 108-65 | 1 | 0.07% |
| Медерова 8/1-22 | 1 | 0.07% |
| пер.Станиславовский 38 | 1 | 0.07% |
| Ак-Жар 19 | 1 | 0.07% |
| Жибек Жолу 173 | 1 | 0.07% |
| Ырчы уул 61 | 1 | 0.07% |
| УЛИЦА СУЮМБАЕВА, ДОМ-80, КВ-50 | 1 | 0.07% |
| Дубосековская 44 | 1 | 0.07% |
| Сон Кол 31 | 1 | 0.07% |
| Тыныстанова 298 | 1 | 0.07% |
| пер.Каганская 10 | 1 | 0.07% |
| Тыныстанова 252 | 1 | 0.07% |
| Байтик Баатыра 3 в -37 | 1 | 0.07% |
| г.Чолпон-Ата | 2 | 0.14% |
| Дордой Ибраимова 3,123 | 1 | 0.07% |
| Хмельницского 20 | 1 | 0.07% |
| Айтматова 31 А | 1 | 0.07% |
| Фрунзе 300-20 | 1 | 0.07% |
| Шабдан баатыр 43-13 | 1 | 0.07% |
| Коңорчок а. Курманбай көч. №1 | 1 | 0.07% |
| 6-2/1-33 | 1 | 0.07% |
| Курманалиева 90 | 1 | 0.07% |
| Мурдаш | 3 | 0.22% |
| Чокморова 1-72 | 1 | 0.07% |
| Салиева 145-71 | 1 | 0.07% |
| Кирпичная 61 | 2 | 0.14% |
| Кырк Чоро 42 | 1 | 0.07% |
| Белорусская 14-31 | 1 | 0.07% |
| Саратовская 127 А | 1 | 0.07% |
| город Узген | 6 | 0.43% |
| МИКРОРАЙОН АСАНБАЙ, ДОМ 32, КВ. 19 | 1 | 0.07% |
| 7-9-42 | 2 | 0.14% |
| УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ-4Б | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 3-8 | 1 | 0.07% |
| пер Ровенский 17 А | 1 | 0.07% |
| Гор.Строителей 14-86 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 74-4 | 2 | 0.14% |
| Ибраимова 249-8 | 1 | 0.07% |
| 11-10-36 | 1 | 0.07% |
| Фрунзе 300-5 | 1 | 0.07% |
| Табачная 3 | 1 | 0.07% |
| 12-20-8 | 1 | 0.07% |
| 5-58-12 | 1 | 0.07% |
| Эне-Сай 2-22 | 1 | 0.07% |
| Чукотская д.12 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-21 | 2 | 0.14% |
| 6-2/2-27 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-26 | 1 | 0.07% |
| 8-32/1-49 | 1 | 0.07% |
| Ийри-Суу | 2 | 0.14% |
| Байтик - Баатыра 67 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 23-5 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 68-9 | 1 | 0.07% |
| Аламедин -1,59-14 | 1 | 0.07% |
| Осмонкула 224 | 1 | 0.07% |
| Малиновая 68 | 1 | 0.07% |
| Кок- Жайык 2/5 | 1 | 0.07% |
| Скрябина 78 а -50 | 1 | 0.07% |
| Восток-5, 24в-10 | 1 | 0.07% |
| Чубак 28 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-42 | 1 | 0.07% |
| 3-23-41 | 1 | 0.07% |
| Баш-Булак | 1 | 0.07% |
| Гор.Энергетиков 14-36 | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 78-47 | 1 | 0.07% |
| Елебесова 280/1-8 | 1 | 0.07% |
| Абдрахманова 99-11 | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 203-3 | 1 | 0.07% |
| Чаек | 2 | 0.14% |
| Тунгуч 65/1-50 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-67 | 3 | 0.22% |
| 8-32/1-53 | 1 | 0.07% |
| Нижняя Ала-Арча | 1 | 0.07% |
| Аламедин 1 | 1 | 0.07% |
| Жибек-Жолу | 2 | 0.14% |
| Молдокулова 24/2-74 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-7 | 1 | 0.07% |
| Кара-Жыгач Кызарт көч.13 | 1 | 0.07% |
| Алтын Ордо 6.көч,121үй | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 10-66 | 1 | 0.07% |
| Чуй 113-45 | 1 | 0.07% |
| Октябрьская 17 а | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 54-15 | 1 | 0.07% |
| Кожояр 16 | 1 | 0.07% |
| г. Ош, мкр. Ю-Восток, ул. Н.Исанова, 29/26 | 1 | 0.07% |
| Ноокат | 1 | 0.07% |
| Тон 152 | 1 | 0.07% |
| Алтын- Ордо 16-5 | 1 | 0.07% |
| Токтоналиева 72-30 | 1 | 0.07% |
| Пер.Бабушкина 7 | 1 | 0.07% |
| Ырчы уул 31 | 1 | 0.07% |
| Загорская 4-11 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 21-11 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 15-8 | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 146-22 | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 8-27 | 2 | 0.14% |
| Восток-5 7-70 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 70-41 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 70-34 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 14-43 | 1 | 0.07% |
| 5-48-3 | 1 | 0.07% |
| Пер.Станиславский 9 | 1 | 0.07% |
| Проскурякова 69 | 1 | 0.07% |
| Сулукту ш,Раззаков коч,11/2 уй | 1 | 0.07% |
| Асанбай-51-3 | 1 | 0.07% |
| Калымбетова 100 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-82 | 1 | 0.07% |
| Рухий - Мурас 7-151 | 1 | 0.07% |
| Заводской, 500 | 1 | 0.07% |
| Кара-Ой а.Токтогул көч. №32 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 | 1 | 0.07% |
| Токмок | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-11 | 1 | 0.07% |
| 5-41-80 | 1 | 0.07% |
| Көк-Ой | 2 | 0.14% |
| Абдыкадырова 142 | 1 | 0.07% |
| Рязанская 46 | 1 | 0.07% |
| Учкун 12-47 | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 249-4 | 1 | 0.07% |
| Дордой Ибраимова 3-120 | 1 | 0.07% |
| Кантемировская 115 | 1 | 0.07% |
| Карасаева 4-24 | 1 | 0.07% |
| Серова 75 | 1 | 0.07% |
| Древесная 80 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 20-28 | 1 | 0.07% |
| Жукеева Пудовкина 81-6 | 1 | 0.07% |
| Менделеева 168 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 23/2-58 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 72-25 | 1 | 0.07% |
| Валиханова 2/11-36 | 1 | 0.07% |
| Широкая 3-5 | 1 | 0.07% |
| Шоро-Башат | 3 | 0.22% |
| Восток-5 15-51 | 1 | 0.07% |
| г. Ош, ул. А.Шакирова, 51/33 | 1 | 0.07% |
| Беш-Таш | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 144-43 | 2 | 0.14% |
| 6-2/2-40 | 2 | 0.14% |
| с.Кум-Добо | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыр 71-38 | 1 | 0.07% |
| Скрябина 78 а -17 | 1 | 0.07% |
| Абдрахманова 129-36 | 1 | 0.07% |
| г.Манас | 3 | 0.22% |
| Гор.Строит 7-6 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/1-19 | 2 | 0.14% |
| город Каракол | 4 | 0.29% |
| Молдокулова 24/2-42 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 48-54 | 1 | 0.07% |
| Нарын ш. | 8 | 0.58% |
| 6-2/1-42 | 1 | 0.07% |
| Жаны-Малаа а. | 1 | 0.07% |
| А-Бешик, 3/67 | 2 | 0.14% |
| Семетей 12 | 1 | 0.07% |
| 7-44-95 | 1 | 0.07% |
| Арзамасская 160 | 2 | 0.14% |
| Адырская 99 | 1 | 0.07% |
| Бакай -Ата , Нооруз 63 | 1 | 0.07% |
| Горького 2-39 | 2 | 0.14% |
| Бужум | 1 | 0.07% |
| 6-16-80 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-53 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-46 | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 17/2-66 | 1 | 0.07% |
| Токолдош 83 | 1 | 0.07% |
| с.Жети-Огуз | 1 | 0.07% |
| с.Жалгыз-Орук | 1 | 0.07% |
| 10-22-84 | 1 | 0.07% |
| Фучик 18б | 1 | 0.07% |
| Ак Ордо 7 көчө 47 үй | 1 | 0.07% |
| с.Чон-Таш | 1 | 0.07% |
| с.Маркс | 1 | 0.07% |
| Согонду | 2 | 0.14% |
| Кольбаева 35-42 | 1 | 0.07% |
| Жибек Жолу 220-51 | 1 | 0.07% |
| Новосельская 12-8 | 1 | 0.07% |
| Мыканский 63 | 1 | 0.07% |
| Панфилова 106 | 1 | 0.07% |
| Элебаева 1-19 | 1 | 0.07% |
| Пионерская 53 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 19-27 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 18-24 | 1 | 0.07% |
| Сеченова 4 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 15-48 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-24 | 2 | 0.14% |
| Кирпичная 117 | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 2-57 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 33-38 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 59/2-37 | 1 | 0.07% |
| Манаса, 201/4 кв. 6 | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Жылдыз | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1, 44-5 | 1 | 0.07% |
| Куликовская 105 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/1-40 | 1 | 0.07% |
| осмонкула 62в | 1 | 0.07% |
| 7 Апреля 72 | 1 | 0.07% |
| Бегалиева 10 | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 42-23 | 1 | 0.07% |
| Ас 23/2-13 | 1 | 0.07% |
| Бишкек | 45 | 3.25% |
| Ибраева 71-21 | 2 | 0.14% |
| Саманчина 3-46 | 1 | 0.07% |
| Кыдыкеева 10 | 1 | 0.07% |
| Терский 20 | 1 | 0.07% |
| Рухий Мурас 4-84 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-13 | 1 | 0.07% |
| 7-38-37 | 1 | 0.07% |
| Байтик Баатыра 1 б 36 | 1 | 0.07% |
| Суеркулова 7 а -56 | 1 | 0.07% |
| Суеркулова 7 а 56 | 1 | 0.07% |
| 5-57/1-13 | 1 | 0.07% |
| Анкара 20/2-10 | 1 | 0.07% |
| 11-9-60 | 1 | 0.07% |
| Коңорчок а. Сейдакмат көч. №2 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-69 | 1 | 0.07% |
| город Бишкек | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 5-85 | 1 | 0.07% |
| 7/4-57 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-19 | 1 | 0.07% |
| Тыныстанова 8-32 | 1 | 0.07% |
| Тендик | 1 | 0.07% |
| Ас 78/4-11 | 1 | 0.07% |
| г. Ош, ул.Джим, 29/12 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 63-2 | 1 | 0.07% |
| Тоголок Молдо 35А | 1 | 0.07% |
| Ак-Бата 1-38 | 1 | 0.07% |
| Северная 5-1 | 1 | 0.07% |
| Ала-Тоо | 3 | 0.22% |
| Суюмбаева 35 | 1 | 0.07% |
| Байтик -Баатыра 53-48 | 2 | 0.14% |
| Джал-29 | 1 | 0.07% |
| Огомбаева 95 | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыр 69-5 | 1 | 0.07% |
| Чон-Арык | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1, 59-7 | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыр 97-31 | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 64/1-98 | 1 | 0.07% |
| Волгоградская 69-3 | 1 | 0.07% |
| Таян | 1 | 0.07% |
| Тоготой | 1 | 0.07% |
| Ылай-Талаа | 2 | 0.14% |
| Рухий - Мурас 344 | 1 | 0.07% |
| 12-62-52 | 1 | 0.07% |
| Ак-Бата 10-29 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 7-77 | 1 | 0.07% |
| Кошой 26 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 14 А -35 | 1 | 0.07% |
| Шабдан баатыыр 43-29 | 1 | 0.07% |
| Аламедин -1 93-10 | 1 | 0.07% |
| Гоголя 12-16 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 95,10 | 1 | 0.07% |
| Лебединовеа 121 а | 1 | 0.07% |
| Теплоключенка | 5 | 0.36% |
| Молдокулова 24/2-38 | 1 | 0.07% |
| 12 мкр.45 дом 1 квартира | 1 | 0.07% |
| Бектенова 19 | 1 | 0.07% |
| 11-12-19 | 1 | 0.07% |
| ЖУКЕЕВА - ПУДОВКИНА 69/2 | 1 | 0.07% |
| УЛИЦА СУВАНБЕРДИЕВА Т., ДОМ 108, КВ. 7 | 1 | 0.07% |
| с.Тюп | 1 | 0.07% |
| с.Нововознесеновка | 1 | 0.07% |
| Байтик Баатыр 5Б-19 | 1 | 0.07% |
| 7-44-127 | 1 | 0.07% |
| 6-2/1-45 | 1 | 0.07% |
| 10-33-28 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 91-66 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 70-43 | 1 | 0.07% |
| Фирсова 175 | 3 | 0.22% |
| Пер.Берликский 84 | 1 | 0.07% |
| Комсомольская 59/2 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 91-41 | 1 | 0.07% |
| Широкая 3-15 | 1 | 0.07% |
| Менделеева 48 б | 1 | 0.07% |
| Осмонкула 98 А | 1 | 0.07% |
| Кирпичная 94 | 2 | 0.14% |
| Ибраимова 29А-139 | 1 | 0.07% |
| Лермонтова 33-12/2 | 1 | 0.07% |
| Кольбаева 34-13 В | 1 | 0.07% |
| Алма-Атинская 163 | 1 | 0.07% |
| Московская 49-5 | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыра 73-9 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 2/2-106 | 1 | 0.07% |
| Гор.Строит 8-25 | 1 | 0.07% |
| Алма-Атинская 325 | 1 | 0.07% |
| Торфяная 19 | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 299 | 1 | 0.07% |
| Сары- Жаз 224 к | 1 | 0.07% |
| Пер.Карасуйская 10 | 1 | 0.07% |
| Фере 106 А | 1 | 0.07% |
| Фрунзе 282-35 | 1 | 0.07% |
| г Талас | 1 | 0.07% |
| Юнусалиева 173/4-11 | 1 | 0.07% |
| Таран-Базар | 2 | 0.14% |
| Кара Кол 15 | 1 | 0.07% |
| 7-20-19 | 1 | 0.07% |
| 4-28-33 | 1 | 0.07% |
| Кулунду а/а,Ак-Арык а,Ж.Ташболотов коч.№ 6 уй | 1 | 0.07% |
| 12-49-46 | 1 | 0.07% |
| Фере 6А | 1 | 0.07% |
| Набережная 1 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 39-33 | 2 | 0.14% |
| Кольбаева 12-607 А | 1 | 0.07% |
| Наманганская 75 | 1 | 0.07% |
| 8-30-8 | 1 | 0.07% |
| Барпы | 1 | 0.07% |
| Асанбай дом 40 квартира 15 | 1 | 0.07% |
| с.Чырпыкты | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/1-31 | 1 | 0.07% |
| Көпүрө-Базар | 1 | 0.07% |
| 12-15-72 | 2 | 0.14% |
| 12-48-75 | 2 | 0.14% |
| 11 мкр. дом 2 квартира 2 | 1 | 0.07% |
| Алтын- Ордо 7-24 | 1 | 0.07% |
| 6-19-75 | 1 | 0.07% |
| Өзгөрүш а | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 25/1-42 | 1 | 0.07% |
| 6-2/2-4 | 1 | 0.07% |
| 4-6а 4 | 1 | 0.07% |
| Кок- Жар 19-84 | 1 | 0.07% |
| 11-1811 | 1 | 0.07% |
| Балбай | 1 | 0.07% |
| Куйручук 26/1-21 | 1 | 0.07% |
| г. Каракол | 14 | 1.01% |
| Тон 27 | 1 | 0.07% |
| 6-2/140 | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 56-28 | 1 | 0.07% |
| 12-13-40 | 1 | 0.07% |
| Кара-Бүргөн а. Т.Топчубеков көч. №50/2 | 1 | 0.07% |
| 12 мкр. 4 дом 15 квартира | 1 | 0.07% |
| Исакеева 18/10-6 | 1 | 0.07% |
| Ала-Бука | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-35 | 1 | 0.07% |
| Ас 47-10 | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 246 А | 1 | 0.07% |
| Учкун 19-18 | 1 | 0.07% |
| УЛИЦА СКРЯБИНА, ДОМ 76, КВ. 19 | 1 | 0.07% |
| Западная 119-2 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 40-34 | 1 | 0.07% |
| пер.Донской 67 | 1 | 0.07% |
| Аламедин-1 80-2 | 1 | 0.07% |
| Перекопская 48 | 1 | 0.07% |
| Огонбаева 145 | 1 | 0.07% |
| 6-2/1-10 | 1 | 0.07% |
| Осмонкула 214 | 1 | 0.07% |
| 6 15/1 -48 | 1 | 0.07% |
| Жумабек 38 | 1 | 0.07% |
| Зеленая 5-16 | 1 | 0.07% |
| Рязанская 33 | 1 | 0.07% |
| Абдрахманова 137-106 | 1 | 0.07% |
| Алга | 1 | 0.07% |
| Восток-5 26-15 | 1 | 0.07% |
| ГЭС -3- 111 | 1 | 0.07% |
| сюак-Босого Чуй 21/56 | 1 | 0.07% |
| Древесная 151 | 1 | 0.07% |
| Улица Салиева, 3/9 | 2 | 0.14% |
| Древесная 368-58 | 1 | 0.07% |
| Кирпичная 148 А | 1 | 0.07% |
| 6-24-119 | 1 | 0.07% |
| Красный Строителей 1-3,4 | 1 | 0.07% |
| Шабдан баатыр 71-38 | 1 | 0.07% |
| Суюмбаева 16-107 | 1 | 0.07% |
| Шабдан Баатыр 43-35 | 1 | 0.07% |
| Восток-5 10/5-47 | 1 | 0.07% |
| Московская 49-31 | 1 | 0.07% |
| Мичурина 119-30 | 1 | 0.07% |
| Востиок-5 30/231 | 1 | 0.07% |
| Переулок Кубанский 61Б | 1 | 0.07% |
| Ибраимова 29 А -100 | 1 | 0.07% |
| Фрунзе 253 | 1 | 0.07% |
| пер.Енисейская 2 А | 1 | 0.07% |
| Тунгуч 64 дом 25 квартира | 1 | 0.07% |
| Восток-5 15-22 | 1 | 0.07% |
| Сокулукская 42 | 1 | 0.07% |
| Абдыкадырова 118 | 1 | 0.07% |
| Ак-Жар 50 | 1 | 0.07% |
| Московская 49-19 | 1 | 0.07% |
| Боконбаева 7-18 | 1 | 0.07% |
| Чокморова 7-61 | 1 | 0.07% |
| Кызыл-Кыя шаары,Караван айылы,Мамдиев көч,31 уй | 1 | 0.07% |
| Мыкан 63 | 2 | 0.14% |
| Түгөл-Сай | 1 | 0.07% |
| Киргизская 193 | 1 | 0.07% |
| проспект Чуй 73 | 1 | 0.07% |
| Медерова 48-28 | 1 | 0.07% |
| 10мкр.дом 4,кв.49 | 1 | 0.07% |
| Матросова 5-49 | 1 | 0.07% |
| Байтик Баатыр 3б-57 | 1 | 0.07% |
| Молдокулова 24/2-47 | 1 | 0.07% |
