7064
Количество оказанной помощи
Количество оказанной помощи
6936
Количество обратившихся граждан
Количество обратившихся граждан
В том числе по полу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Мужской | 2863 | 41,28% |
Женский | 4073 | 58,72% |
В том числе по возрастам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Младше 14 лет | 5 | 0,07% |
от 14 до 18 лет | 79 | 1,14% |
от 19 до 22 лет | 190 | 2,74% |
от 23 до 35 лет | 1657 | 23,89% |
от 36 до 60 лет | 3113 | 44,88% |
Старше 60 лет | 781 | 11,26% |
В том числе по социальному статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Малоимущий | 187 | 2,7% |
Пенсионер | 702 | 10,12% |
Занятый | 1376 | 19,84% |
Безработный | 2079 | 29,97% |
Несовершеннолетний | 26 | 0,37% |
Лицо с инвалидностью | 136 | 1,96% |
В том числе по гражданскому статусу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Кыргызстан | 5259 | 75,82% |
Иностранцы | 20 | 0,29% |
Беженец | 0 | 0% |
Лица без гражданства | 2 | 0,03% |
В том числе по миграции
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Внутренний мигрант | 199 | 2,82% |
Внешний мигрант | 13 | 0,18% |
В том числе по насилию
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 8 | 0,12% |
Баткенская область | 3 | 0,04% |
Иссык-Кульская область | 6 | 0,09% |
Ошская область | 4 | 0,06% |
Таласская область | 2 | 0,03% |
Чуйская область | 6 | 0,09% |
В том числе по видам насилия
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Физическое | 17 | 0,25% |
Сексуальное | 3 | 0,04% |
Психологическое | 9 | 0,13% |
Экономическое | 4 | 0,06% |
В том числе по регионам
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г. Бишкек | 1272 | 18,34% |
Баткенская область | 657 | 9,47% |
Нарынская область | 519 | 7,48% |
Иссык-Кульская область | 464 | 6,69% |
Ошская область | 1184 | 17,07% |
Таласская область | 498 | 7,18% |
Чуйская область | 707 | 10,19% |
Джалал-Абадская область | 979 | 14,11% |
В том числе по району
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Аламединский | 90 | 1,3% |
Сокулукский | 106 | 1,53% |
Кочкорский | 119 | 1,72% |
Ат-Башинский | 53 | 0,76% |
Узгенский | 118 | 1,7% |
Кара-Сууйский | 239 | 3,45% |
Таласский | 174 | 2,51% |
Манасский | 21 | 0,3% |
Бакай-Атинский | 42 | 0,61% |
Ч.Айтматовский | 240 | 3,46% |
Чаткальский | 63 | 0,91% |
Кадамжайский | 156 | 2,25% |
Токтогульский | 168 | 2,42% |
Баткенский | 116 | 1,67% |
Ляйлякский | 368 | 5,31% |
Аксыйский | 74 | 1,07% |
Ала-Букинский | 74 | 1,07% |
Базар-Коргонский | 74 | 1,07% |
Ноокенский | 108 | 1,56% |
Сузакский | 159 | 2,29% |
Тогуз-Тороуский | 129 | 1,86% |
Ак-Суйский | 106 | 1,53% |
Джети-Огузский | 55 | 0,79% |
Иссык-Кульский | 98 | 1,41% |
Тонский | 85 | 1,23% |
Тюпский | 55 | 0,79% |
Ак-Талинский | 57 | 0,82% |
Джумгальский | 93 | 1,34% |
Нарынский | 182 | 2,62% |
Алайский | 161 | 2,32% |
Араванский | 80 | 1,15% |
Кара-Кульджинский | 132 | 1,9% |
Ноокатский | 200 | 2,88% |
Чон-Алайский | 34 | 0,49% |
Жайылский | 113 | 1,63% |
Чуйский | 211 | 3,04% |
Кеминский | 31 | 0,45% |
Московский | 8 | 0,12% |
Панфиловский | 65 | 0,94% |
Ысык-Атинский | 52 | 0,75% |
Октябрьский | 135 | 1,95% |
Первомайский | 187 | 2,7% |
Свердловский | 164 | 2,36% |
Ленинский | 556 | 8,02% |
г. Ош | 171 | 2,47% |
город Жалал-Абад | 33 | 0,48% |
город Таш-Кумыр | 9 | 0,13% |
город Кара-Куль | 74 | 1,07% |
город Балыкчы | 17 | 0,25% |
город Каракол | 24 | 0,35% |
В том числе по муниципалитету
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
Васильевский АО | 1 | 0,01% |
Сокулукский АО | 1 | 0,01% |
Кум-Добо АО | 1 | 0,01% |
Мырзааке АО | 1 | 0,01% |
Куршабский АО | 2 | 0,03% |
Нариманский АО | 4 | 0,06% |
Ат-Башинский АО | 2 | 0,03% |
г. Кара-Суу | 7 | 0,1% |
Кара-Суйский АО | 2 | 0,03% |
Шарк АО | 4 | 0,06% |
ОСШ с. Чон Кара-Бура | 1 | 0,01% |
А.Масалиева АО | 1 | 0,01% |
Көтөрмө АО | 1 | 0,01% |
Уч-Терек | 1 | 0,01% |
В том числе по селу
Значение | Кол-во | % |
---|---|---|
г.Балыкчы | 27 | 0,39% |
с.Кочкор | 1 | 0,01% |
г.Чолпон-Ата | 8 | 0,12% |
Ак-Суу | 49 | 0,71% |
Ак-Суу айылы | 39 | 0,56% |
Тогуз-Булак | 61 | 0,88% |
Кара-Булак | 2 | 0,03% |
Ай-Кол | 6 | 0,09% |
Мин-Жыгач | 20 | 0,29% |
Ай-Бийке | 2 | 0,03% |
Бозогул айылы | 1 | 0,01% |
Айбийке | 1 | 0,01% |
Сумбула айылы | 55 | 0,79% |
Сумбула | 11 | 0,16% |
Сумбула, Сары-Жар | 1 | 0,01% |
Сумбула, Андарак | 6 | 0,09% |
г.Жалал-Абад | 36 | 0,52% |
Г. Таш-Кумывр | 1 | 0,01% |
Жалгыз-Жанак | 1 | 0,01% |
Эски -Оочу | 2 | 0,03% |
Самаркандек | 4 | 0,06% |
г. Ош, ул. Мирсаатов, 1/38 | 1 | 0,01% |
Щербакова, | 1 | 0,01% |
Щербакова | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Босого | 1 | 0,01% |
Жибек Жолу 633 | 1 | 0,01% |
ул. Тунгуч 73/1 | 1 | 0,01% |
Терек а. Жээренчиев көч. №10 | 1 | 0,01% |
Сокулук | 5 | 0,07% |
Будалык | 3 | 0,04% |
ош ш | 1 | 0,01% |
Көлдүк | 3 | 0,04% |
с.Тору-Айгыр | 2 | 0,03% |
г.Каракол | 45 | 0,65% |
Баткен | 18 | 0,26% |
с.Боконбаево | 1 | 0,01% |
ул. Абдымомунова, | 1 | 0,01% |
Арка 2 | 1 | 0,01% |
Жан-Булак а. | 4 | 0,06% |
г.Кок-Жангак | 4 | 0,06% |
конур олон | 1 | 0,01% |
ул. Уральская, 8а | 1 | 0,01% |
Кулун айылы | 1 | 0,01% |
г.Кара-Балта | 67 | 0,97% |
пер Ильменский,4А | 1 | 0,01% |
пер. Ильменский,4А | 1 | 0,01% |
Баетов а. Токоев Б. көч. №23 | 1 | 0,01% |
Фрунзе 71 | 1 | 0,01% |
г Талас | 48 | 0,69% |
город Кара-Куль | 191 | 2,75% |
Кочкор | 6 | 0,09% |
с.Гумкана | 1 | 0,01% |
Кош-Добө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,01% |
Кош-Дөбө а. Карасарт көч. №22 | 1 | 0,01% |
Сулукту шаары Саветская 346/17 | 1 | 0,01% |
Бешкент а/а. Кайрагач айылы | 1 | 0,01% |
Таш-Булак | 3 | 0,04% |
Коңорчок а. Сейдакматов көч. №4 | 1 | 0,01% |
Конорчок а. Сейдакмат көч. №4 | 1 | 0,01% |
Сары-Могол | 1 | 0,01% |
Теплоключенка | 17 | 0,25% |
с.Жалгыз-Орук | 5 | 0,07% |
с.Кызыл-Ункур | 1 | 0,01% |
Сузак | 13 | 0,19% |
г. Ош, ул. Ошская 26 | 1 | 0,01% |
Арашан | 5 | 0,07% |
Бужум | 7 | 0,1% |
Жаңы-Алай | 4 | 0,06% |
г. Ош, ул. Гүлчө, 7а | 1 | 0,01% |
Бешик - Жон | 4 | 0,06% |
Уч-Коргон | 26 | 0,37% |
Чоң-Каракол | 2 | 0,03% |
Советский | 2 | 0,03% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №6 | 1 | 0,01% |
пр. Ленина | 1 | 0,01% |
пр. Чүй | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы Ниязматов 3 -уй | 1 | 0,01% |
Гүлчө | 26 | 0,37% |
Малдыбаева 22/103 | 2 | 0,03% |
с.Дархан | 1 | 0,01% |
г. Таш-Көмүр, ул. Токтогул, 8/26 | 1 | 0,01% |
с.Корумду | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Аскар-Шакирова, 55/24 | 1 | 0,01% |
с/у Үч-Дөбө, с. Чоң-Кара-Кол, 43 | 1 | 0,01% |
Согонду | 5 | 0,07% |
Озбек к., 3/10 | 1 | 0,01% |
Раззаков шаары | 1 | 0,01% |
Баткен, кв.Кызыл-Жол | 4 | 0,06% |
Калба | 1 | 0,01% |
г. Бишкек | 322 | 4,64% |
п.г.т. Шамалды-Сай | 1 | 0,01% |
Базар-Коргон | 21 | 0,3% |
Арстанбаб | 2 | 0,03% |
Сулукту шаары | 2 | 0,03% |
Гулистан | 6 | 0,09% |
кант | 1 | 0,01% |
с.Липенка | 1 | 0,01% |
с.Кичи Жаргылчак | 1 | 0,01% |
с. Мрамор | 1 | 0,01% |
Орозбеков | 21 | 0,3% |
ул. Кулиева 199 | 2 | 0,03% |
с.Кызыл-Суу | 5 | 0,07% |
с.Тюп | 9 | 0,13% |
Кызыл-Туу | 7 | 0,1% |
Ак-Тилек | 2 | 0,03% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №95 | 1 | 0,01% |
Казарман | 98 | 1,41% |
Ак-Тал а. Жумалиев көч. №99 | 1 | 0,01% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" | 11 | 0,16% |
Курманжан-Датка | 4 | 0,06% |
Акман | 6 | 0,09% |
Барпы | 2 | 0,03% |
Гердегей | 1 | 0,01% |
с. Кара-Дарыя | 1 | 0,01% |
Торкент | 3 | 0,04% |
Гулчө | 1 | 0,01% |
Жалал-Абад | 27 | 0,39% |
с.Жаны-Жер | 1 | 0,01% |
Кашкалдак | 2 | 0,03% |
ул. Манаса 40 | 1 | 0,01% |
г. Кара-Балта | 5 | 0,07% |
Таян | 1 | 0,01% |
Достук айылы | 2 | 0,03% |
Камыш-Башы | 1 | 0,01% |
г. Ош, с. Төлөйкөн. | 1 | 0,01% |
Кара-Суу | 15 | 0,22% |
ул. Советская | 2 | 0,03% |
Благовещенка | 2 | 0,03% |
с.Калматай, ул. Т.Турдуматов, 42/4 | 1 | 0,01% |
с.Жылуу-Булак | 1 | 0,01% |
Курулуш | 5 | 0,07% |
Камыш башы | 1 | 0,01% |
Тыт-Зар | 2 | 0,03% |
с.Полтавка | 23 | 0,33% |
Ново-Николаевка | 10 | 0,14% |
г Каинды | 52 | 0,75% |
Чалдовар | 8 | 0,12% |
с. Жапалак, ул. Ташиева, 155 | 1 | 0,01% |
ж/м Кара-Чыгач, ул. Кожомкул 10 | 1 | 0,01% |
Кызыл-Бел | 5 | 0,07% |
Кен-Арал | 3 | 0,04% |
Ак-Босого | 4 | 0,06% |
Эмгек Талаа | 1 | 0,01% |
Тоготой | 20 | 0,29% |
Ылай-Талаа | 17 | 0,25% |
Кара-Кулжа | 32 | 0,46% |
Жон-Арык | 2 | 0,03% |
ул. Молдокулова 100/6 кв 9 | 1 | 0,01% |
ул. Фучик, 86 | 2 | 0,03% |
ул. Заречная 34 | 1 | 0,01% |
г. Ош | 2 | 0,03% |
Отуз-Адыр | 2 | 0,03% |
Исанов | 3 | 0,04% |
Жаны-Ноокат | 1 | 0,01% |
Жаны-Базар | 2 | 0,03% |
Тескей-Кожоке | 3 | 0,04% |
с.Тескей-Кожоке, ул. Култайев Маматали, 51 | 1 | 0,01% |
Жайылма | 1 | 0,01% |
Жар-Кыштак | 1 | 0,01% |
Баетов айылы | 1 | 0,01% |
Бүлөлү | 2 | 0,03% |
Калыс-Ордо | 3 | 0,04% |
Кыркол | 1 | 0,01% |
Чакмак | 1 | 0,01% |
Ара-Көл | 1 | 0,01% |
Сай-Мала | 1 | 0,01% |
Талды-Суу | 3 | 0,04% |
Ийри-Суу | 4 | 0,06% |
город Узген | 34 | 0,49% |
Кара-Март | 1 | 0,01% |
Ак-Тоок | 9 | 0,13% |
с. Озгур | 2 | 0,03% |
ул.Абдыкадырова | 2 | 0,03% |
ул.Суйумбаева | 1 | 0,01% |
село Араван | 4 | 0,06% |
село Жаны Араван | 3 | 0,04% |
село Мангыт | 1 | 0,01% |
село Аччы | 2 | 0,03% |
село Маданият | 1 | 0,01% |
село Гулбаар | 3 | 0,04% |
С.Юсупова а.а. | 4 | 0,06% |
г. Ош, пр. Масалиева, 8/16 | 1 | 0,01% |
Шоро-Башат | 3 | 0,04% |
Беш-Кунгей | 1 | 0,01% |
Дөң-Булак | 2 | 0,03% |
Мырза-Аке | 2 | 0,03% |
Ак-Кыя | 4 | 0,06% |
Кызыл-Дөбө | 3 | 0,04% |
Васильевка | 1 | 0,01% |
Кең-Жылга | 2 | 0,03% |
Каинда | 1 | 0,01% |
с.Бору-Баш | 1 | 0,01% |
с.Каджы-Сай | 2 | 0,03% |
с.МАЯК | 1 | 0,01% |
Комсомол | 2 | 0,03% |
с. Дароот-Коргон, ул. Чукур, 51 | 1 | 0,01% |
с. Кызыл-Эшме, ул.Сарыбел, 19 | 1 | 0,01% |
Көк-Жар | 3 | 0,04% |
с. Чак, ул.Аксуу, 1 | 1 | 0,01% |
Додоң | 1 | 0,01% |
г.Токмок | 148 | 2,13% |
Пушкина 11а | 1 | 0,01% |
Тельман айылы. | 3 | 0,04% |
Тельман -2 айылы. | 1 | 0,01% |
Отуз-Адыр айыл аймагы, отуз-адыр айылы | 2 | 0,03% |
Баш-Булак айыл аймагы, Катта-Талдык айылы. | 1 | 0,01% |
Мады айыл аймагы Асан-Чек айылы. | 1 | 0,01% |
Жоош айыл окмоту, Бирдик айылы | 1 | 0,01% |
Катта-Талдык айыл аймагы Баш-Булак айылы | 2 | 0,03% |
Кара-Суу шаары | 3 | 0,04% |
Ала-Тоо айыл окмоту, Кенжекул айылы. | 1 | 0,01% |
Мады | 12 | 0,17% |
Отуз-Адыр айыл аймагы | 4 | 0,06% |
с.Шамши | 1 | 0,01% |
Самаркандек, Паскы-Арык | 1 | 0,01% |
с.Прогресс | 1 | 0,01% |
Ак-Өргө | 1 | 0,01% |
ул. Дачная 38Б | 1 | 0,01% |
Восток-5 | 1 | 0,01% |
Шербакова 24 | 1 | 0,01% |
Кара-Таш | 11 | 0,16% |
Сары-Канды | 1 | 0,01% |
с. Орок | 2 | 0,03% |
Бий-Мырза | 2 | 0,03% |
Кара-Кочкор | 7 | 0,1% |
г. Ош, ул. Салиева, 52/44 | 1 | 0,01% |
Аматов к. | 1 | 0,01% |
Нарын ш. | 53 | 0,76% |
Кулунду айыл Окморту Булак-Башы айылы Ленин кочосу 32 | 1 | 0,01% |
с. Куршаб, ул. Акматов, 28 | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы Ч.Айматов 74 -уй | 1 | 0,01% |
Большевик | 2 | 0,03% |
Калмак-Кырчын | 2 | 0,03% |
Арбын | 1 | 0,01% |
г.Кара-Суу.,село Эркин.,ул Кочорова Саламат .,дом 20 | 1 | 0,01% |
Кулунду айылы О. Эшбаев 79 -уй | 1 | 0,01% |
Сарай айыл аймагы Киров айылы | 1 | 0,01% |
Катта-Тал | 1 | 0,01% |
Жоош айыл окмоту. | 5 | 0,07% |
Ленинский | 45 | 0,65% |
Момбеков | 2 | 0,03% |
Чаткал | 2 | 0,03% |
Майлуу-Суу | 2 | 0,03% |
Ноокен | 2 | 0,03% |
Ийри-Суу а. | 1 | 0,01% |
Киевская 2 б, кв. 2 | 1 | 0,01% |
Чекелик | 1 | 0,01% |
Молодо Нияз | 14 | 0,2% |
Ак-Жар | 3 | 0,04% |
Айрыбаз | 15 | 0,22% |
Охна | 3 | 0,04% |
Кызыл-Адыр | 87 | 1,25% |
Аманбаев | 5 | 0,07% |
Ат-Башы а. | 3 | 0,04% |
Эмгекчил | 4 | 0,06% |
Баш-Кайыңды | 1 | 0,01% |
с.Чал-Койдо | 1 | 0,01% |
с.Талды-Суу | 2 | 0,03% |
Бургонду | 1 | 0,01% |
Кызыл-Чарба | 2 | 0,03% |
Кызыл-Булак | 2 | 0,03% |
шарк | 12 | 0,17% |
шералы | 1 | 0,01% |
Жаны Жер | 4 | 0,06% |
Манас | 3 | 0,04% |
Шопоков | 7 | 0,1% |
Дордой | 1 | 0,01% |
Баетов | 2 | 0,03% |
Шамалды-Сай | 2 | 0,03% |
Арчагул | 2 | 0,03% |
Ача Кайыңды | 2 | 0,03% |
Чолпон Ата | 2 | 0,03% |
учатова 3 /11 | 1 | 0,01% |
ул. Курманалиева А1 | 1 | 0,01% |
Масы | 16 | 0,23% |
Бакай-Ата, ул. Жек 6/11 | 1 | 0,01% |
Э.Алиев | 11 | 0,16% |
Сакалды | 3 | 0,04% |
Кочкор-Ата шаары | 7 | 0,1% |
Кара-Сай | 3 | 0,04% |
Чолпонбай | 10 | 0,14% |
Суулу-Маймак | 3 | 0,04% |
Жаны-Арык | 2 | 0,03% |
Ырыс | 1 | 0,01% |
Бургонду-Достук | 11 | 0,16% |
Арстан-Боб | 1 | 0,01% |
Кызыл-Жылдыз | 10 | 0,14% |
Беловодский | 1 | 0,01% |
Чаек | 21 | 0,3% |
Базар Коргон | 1 | 0,01% |
Миң Булак | 1 | 0,01% |
Семиз-Бел | 2 | 0,03% |
шопоков | 1 | 0,01% |
Таш-Дөбө, ул. Эралы уулу Акмат №15 | 1 | 0,01% |
Октябрь | 6 | 0,09% |
Жар-Кыштак а | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Заводская, 20 | 1 | 0,01% |
Көк-Бел | 1 | 0,01% |
Бешкент айыл окмоту Кен_талаа айылы | 1 | 0,01% |
Учкун | 3 | 0,04% |
...... | 34 | 0,49% |
Жалгыз Терек | 1 | 0,01% |
........ | 7 | 0,1% |
Кош-Дөбө | 6 | 0,09% |
кербен шаары | 4 | 0,06% |
Райкомол | 1 | 0,01% |
Кербен шаары | 6 | 0,09% |
Достук | 2 | 0,03% |
Авлетим | 2 | 0,03% |
Келечек | 1 | 0,01% |
Кашка суу | 3 | 0,04% |
Юговасток | 1 | 0,01% |
Кара-Жыгач | 4 | 0,06% |
Кызыл-Жар | 1 | 0,01% |
Чон-Талаа | 1 | 0,01% |
Кара-Тоо | 4 | 0,06% |
ош | 3 | 0,04% |
Казарман мкр "Нур-Жайык" д19 кв 32 | 2 | 0,03% |
Казарман ул Азаматов №10 | 1 | 0,01% |
Атай | 1 | 0,01% |
Арал | 15 | 0,22% |
ЖАҢЫ-АЛАЙ | 1 | 0,01% |
Жаны-Жер айыл окмоту Достук айылы | 1 | 0,01% |
Баш-Дөбө | 1 | 0,01% |
Жаны-Жер | 4 | 0,06% |
Эркин | 1 | 0,01% |
Город Ош | 2 | 0,03% |
г. Ош, ул. Набережная, 3/1 | 1 | 0,01% |
Калматай | 1 | 0,01% |
Мин-Куш а/а, Кең-Суу айылы | 1 | 0,01% |
ж/м Ала-Тоо Кара Шоро | 1 | 0,01% |
с.Виноградное | 4 | 0,06% |
с.Кызыл-Октябрь | 1 | 0,01% |
с.Кегети | 1 | 0,01% |
Божой | 1 | 0,01% |
Айкол айылы | 1 | 0,01% |
Тендик | 2 | 0,03% |
Казарман ул Кашкариева 4 | 1 | 0,01% |
Жаштык айылы | 2 | 0,03% |
Уч-Дөбө | 2 | 0,03% |
ул. Тунук 26 | 1 | 0,01% |
Кен талаа айыл окмоту Кереге таш айылы | 1 | 0,01% |
Жаны-Жол | 1 | 0,01% |
Папан | 1 | 0,01% |
Шагым | 1 | 0,01% |
Бакмал | 1 | 0,01% |
Кара-Дыйкан | 2 | 0,03% |
г. Ош, мкр. Толойкон, 25/7 | 1 | 0,01% |
Сарымогол | 1 | 0,01% |
бужум | 2 | 0,03% |
Кара Балта, Мира 23/15 | 1 | 0,01% |
Ак-Моюн, Байчелеков 19 | 1 | 0,01% |
Уч-Терек | 1 | 0,01% |
ул. Свердлова | 1 | 0,01% |
Чаңгет айылы | 3 | 0,04% |
ул. Фрунзе д. 300 кв. 39 | 1 | 0,01% |
Миң-Булак а. | 5 | 0,07% |
Эчки Башы | 1 | 0,01% |
аламедин- 1, гор строителей 16/11 | 1 | 0,01% |
г. Ош, мкр. Достук, 57/10 | 2 | 0,03% |
Ба | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Байтемиров, 20 | 1 | 0,01% |
мин-орук | 2 | 0,03% |
с. Кара-Кулжа | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Алайская, 35/39 | 1 | 0,01% |
с. Асанбай, 12, д.б/н | 1 | 0,01% |
Ата-Журт | 1 | 0,01% |
ул. Чуй 24, д.1 | 1 | 0,01% |
Кок-Таш | 5 | 0,07% |
ул.М.Фрунзе 64-А | 1 | 0,01% |
с. Мирмахмудов, 92 | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Орго | 1 | 0,01% |
с. Чаек | 1 | 0,01% |
г. Ош, ул. Некрасова, 1/12 | 1 | 0,01% |
Калыс Ордо, 7/27 | 1 | 0,01% |
....... | 42 | 0,61% |
Жошолу | 5 | 0,07% |
Кочкор айылы | 5 | 0,07% |
Кызыл-Алай | 3 | 0,04% |
Алайкуу | 2 | 0,03% |
Ак-кыя | 4 | 0,06% |
Кара-Ой а. Мусакожо көч. №14 | 1 | 0,01% |
Оро-Башы | 1 | 0,01% |
Дордой 2 | 1 | 0,01% |
ул. Труда 139 | 1 | 0,01% |
с. Мырза-Аке | 1 | 0,01% |
Ново-павловка | 1 | 0,01% |
Баетов а. Акматов көч. №21 | 1 | 0,01% |
Баетов а. Кадыралиев көч. №12 | 1 | 0,01% |
Махатма Ганди 58 | 1 | 0,01% |
Ак-Тал айылы | 1 | 0,01% |
ул. Фирсова 189 | 1 | 0,01% |
Катран.Дукон-Таш 16 | 1 | 0,01% |
Куршаб | 3 | 0,04% |
ул. Курчатова, 3/11 | 2 | 0,03% |
Баткен, ул. Султан Мурат Мин-Башы | 1 | 0,01% |
Баткен, ул.Торт-Гул | 1 | 0,01% |
ул. айдаралиева, 47 | 1 | 0,01% |
ул. Раззакова 54 | 1 | 0,01% |
город Бишкек | 13 | 0,19% |
5-мкр | 1 | 0,01% |
Кок-Талаа | 10 | 0,14% |
ул. Фабричная, 38 | 2 | 0,03% |
ул. Павлова дом 59Б | 1 | 0,01% |
Жапалак а.а., Малабеков к., 87 | 1 | 0,01% |
Карача | 1 | 0,01% |
токтогул | 1 | 0,01% |
Зулпуев | 1 | 0,01% |
Жумгал, ул. Б.Асановой № 5 | 1 | 0,01% |
Достоевский, 87 | 1 | 0,01% |
Кулатов, Ынтымак | 1 | 0,01% |
Куланак | 1 | 0,01% |
Папан айыл аймагы, Бору айылы | 1 | 0,01% |
Кайыңды | 1 | 0,01% |
- | 22 | 0,32% |
Ак-Жол | 1 | 0,01% |
Үгүт а. Акматов көч. №45 | 1 | 0,01% |
Жаңы-Талап а. Жумамамбет көч. №62 | 1 | 0,01% |
Майлуу-Суу шаары | 2 | 0,03% |
Жаңы-Талап а. | 2 | 0,03% |
Падальская 21 | 1 | 0,01% |
ул. Орозбекова 56 | 1 | 0,01% |
12/мкр, 51/10 | 1 | 0,01% |
мкр. Достук, ул. 57, 10 | 1 | 0,01% |
Жапалак а. | 2 | 0,03% |
Кызыл-Кошчу айылы | 1 | 0,01% |
Таш-Кудук | 1 | 0,01% |
Маевка | 6 | 0,09% |
Жийделик | 2 | 0,03% |
мкр. Ак-Тилек | 2 | 0,03% |
Уч-Эмчек | 1 | 0,01% |
Бишкек | 20 | 0,29% |
Сопу-Коргон | 5 | 0,07% |
10 мкр, дом 19, кв. 2 | 1 | 0,01% |
Каду | 1 | 0,01% |
Жерге-Тал а. Мусаев көч. №46 | 1 | 0,01% |
ул. Осмонкула 35/1 | 1 | 0,01% |
Жоон-Кунгой | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Босого, чуй 33, дом 55 | 1 | 0,01% |
Жоонкунгой | 1 | 0,01% |
Куренкеева | 1 | 0,01% |
ул. Д-Сяопина 147 | 2 | 0,03% |
Каныш-Кыя | 5 | 0,07% |
Кең-Суу, ул. Борошев № 5 | 2 | 0,03% |
Уметалиева көч.№174 | 1 | 0,01% |
Кара-Мык | 1 | 0,01% |
ж/м Бакай-Ата, ул. Сайкал 24 | 1 | 0,01% |
Жар-Башы | 2 | 0,03% |
Жекенди | 1 | 0,01% |
Кара-Чолок | 1 | 0,01% |
Гулчо, ул. Абдиева, 6/10 | 1 | 0,01% |
с. Папан | 2 | 0,03% |
с.Нижняя Серафимовка | 1 | 0,01% |
с.Кошой | 1 | 0,01% |
Орто-Сай | 1 | 0,01% |
мкр. Черемушки, ул. Ш.Руставели | 1 | 0,01% |
Жаны-Алай а/о, с. Жаныарык | 1 | 0,01% |
Кольбаева 40, | 1 | 0,01% |
мкр. А-Темир, 77/89 | 1 | 0,01% |
Улица Исанова, 26/198 | 1 | 0,01% |
Улица Шакирова, 7 | 1 | 0,01% |
улица Салиевой, 40/65 | 1 | 0,01% |
с.Ленинский, Маслопромская 2 | 2 | 0,03% |
Улица Кольцова, 28 | 1 | 0,01% |
Василевка, Западная 21 | 3 | 0,04% |
Октябрьская, ул. Гагарина 18/4 | 1 | 0,01% |
Чымбай | 1 | 0,01% |
Чек | 1 | 0,01% |
чек | 1 | 0,01% |
г.Ош, ул. Ташкентская, 60 | 1 | 0,01% |
Калтак | 6 | 0,09% |
Талас айылы | 1 | 0,01% |
военно-антоновка | 1 | 0,01% |
Ленинградский 140 | 1 | 0,01% |
Савай айыл аймагы Таширов айылы | 1 | 0,01% |
Баш-Булак айылы | 1 | 0,01% |
Айгыр-Жал | 19 | 0,27% |
г. Ош, ул. Н.Исанов, д.92 | 1 | 0,01% |
Мантыш | 4 | 0,06% |
Маевка а. 23 га конушу, 36 участок | 1 | 0,01% |
Лавдан-Кара | 1 | 0,01% |
Казыбек а. Койчу уулу Өмүр көч. №43 | 1 | 0,01% |
Байзак | 5 | 0,07% |
с.Лениская, ул.Полевая 13 | 3 | 0,04% |
Жаны-Ноокат, Таш-Коргон | 1 | 0,01% |
с/с. Кыргыз-Ата, Ак Булак, Давутов, 39, ноокат район | 1 | 0,01% |
с. Сокулук,ул. Мельничная 3 | 1 | 0,01% |
с. Тоо-Моюн | 2 | 0,03% |
Ак-Кыя а. /Бактыгул көч. №6 | 1 | 0,01% |
мкр 3 | 1 | 0,01% |
ул. Алматинская 365 | 1 | 0,01% |
Тон | 1 | 0,01% |
г. Токмок, 3 мкр, 3/50 кв.46 | 1 | 0,01% |
г. Ноокат | 5 | 0,07% |
Сулукту шаары Пушкин кочосу 31/1 | 1 | 0,01% |
Копуро-Базар | 5 | 0,07% |
с.Достук, Константиновка, Цветочная 19 | 1 | 0,01% |
САмат | 1 | 0,01% |
с.Арал | 3 | 0,04% |
Октябрьское | 1 | 0,01% |
Люксемберг | 1 | 0,01% |
Кулатов, Сары-Бай | 1 | 0,01% |
Лахол а. Асеке-Ата көч. №12 | 1 | 0,01% |
с/у Сопу-Коргон, с. Жергетал | 1 | 0,01% |
Жаны-Ноокат, Дон-Кыштак | 3 | 0,04% |
Винсовхоз | 1 | 0,01% |
Раззакова көч. №1/Д. Кв 23 | 1 | 0,01% |
а/аТаш Төбө с.Бер булак ул. Капкараева 20 | 1 | 0,01% |
жм Ак Ордо, Арапаева 32 | 1 | 0,01% |
Ак-Турпак | 4 | 0,06% |
Корул | 7 | 0,1% |
Исанова кочосу | 2 | 0,03% |
село Тепе-Коргон | 1 | 0,01% |
Орозбекова улица | 2 | 0,03% |
с. Тепе-Коргон | 1 | 0,01% |
ж/м Ак-Орго, ул. Гагарина, 93а | 1 | 0,01% |
Үч-Алыш | 1 | 0,01% |
Бек-Абад | 1 | 0,01% |
Торокул Айтматова | 1 | 0,01% |
